2022年江西省专升本在2022年1月4日至1月10日完成了考生报名工作,原计划考试时间位4月23日,但是因为南昌疫情推迟考试。所以根据原计划的进度安排上来看,想要参加2023年专升本考试的同学们从现在开始,要制定复习计划了,在复习之前,也要着手指定自己的目标,这里小编从以下几个角度带着大家一起详细了解江西专升本考试的必备了解知识,希望可以帮助大家。
(一)普通应届生
具体可分为:1.普通应届生;2.普通应届生+获奖学生;3.普通应届生+脱贫家庭学生;4.普通应届生+未来工匠计划;5.普通应届生+未来工匠计划。
(二)退役士兵
其中,以上分类中,普通应届生中的普通应届生属于普通考生,其他均可被称为专项考生。
在进行报考时,不同类别考生也有对应的报考条件,包括所有考生都必须符合的基本条件和专项考生需要符合的报考条件。
(一)基本条件
1.遵守《中华人民共和国宪法》及其他法律法规。
2.身体状况符合相关要求。
3.高职(专科)学习期间无记过及以上纪律处分,或受到纪律处分但报名前已解除处分的。
4.在入伍期间和退役后工作学习期间,无记过及以上纪律处分,或受到纪律处分但报名前已解除处分的。(只适用于退役大学生士兵)
(二)专项考生
2022年专项考生政策相比往年也有一定的变化,分为免试和非免试考试。
1.免试考生
免试考生包括退役大学生士兵和世界技能大赛获奖选手两类招生对象。
退役士兵免试招生计划指从2022年招生起,高职(专科)毕业生及在校生(含高校新生)应征入伍,退役后完成高职(专科)学业的,可申请参加相关高校的退役大学生士兵免试专升本招生。当然,免试指可免于参加文化课考试,但须在规定时间内参加所申请招生高校组织的校内考查。
世界技能大赛获奖选手招生计划指凡在世界技能组织主办的“世界技能大赛(World Skills Competition)”中获奖的中国国家队选手,且符合有关我省专升本报名条件的高职(专科)应届毕业生,可保送至高校相应的本科专业。
2.非免试考生
获奖学员 | 脱贫家庭考生 | 未来工匠计划 | ||
技能大赛 | 世界技能大赛 | 选拔赛资格 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭)高职(专科)毕业生 | “航空强省班” “交通强省班” 1.共计招生120人左右; 2.参加省级及以上技能竞赛工科类赛项并获奖; 3.由南昌航空大学和华东交通大学分别培养 |
中国技能大赛 | 前十名 | |||
全国职业院校技能大赛 | 三等奖以上 | |||
全省职业院校技能大赛 | 一等奖 | |||
中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级金奖(排位前五) | |||
国家级银奖(排位前三) | ||||
省级金奖(排位前三) | ||||
运动员 | 一级运动员及以上称号,并参加国家级比赛获得前三名或国际级比赛获得前六名 |
上述关于所有招生对象的报考条件资格审查贯穿考试录取全过程,所以要参加专升本所有人都要时刻注意自己的言行,不触犯法律法规及校规校纪等。
报考学校大家可以根据自己的志愿选择,但是报考专业是由省教育厅划定高职院校专业(类)对应报考普通本科高校专业(类),供专升本考生选报志愿。原则上考生依据高职(专科)所学专业,选报对应本科专业。以下是《江西省2022年普通高校专升本考试对应专业(类)指导目录》介绍,大家高职(专科)专业中可以找到自己现学的专业,对应左边本科招生专业类就是自己可以报考的专业了。
本科招生专业门类及专业类 | 对应高职(专科)专业(类) | |
01哲学、06历史学 | 6703文秘类 670201汉语、670104K语文教育、670110K历史教育 |
|
05文学 | 0501中国语言文学类 | |
05文学 | 0502外国语言文学类 | 6702语言类(除670201汉语) 670106K英语教育 |
0503新闻传播学类 | 66新闻传播大类 610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、630703广告策划与营销、650103广告设计与制作 |
|
36新闻传播大类(职教本科) | 66新闻传播大类 610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、630703广告策划与营销、650103广告设计与制作 |
|
02经济学、33财经商贸大类(职教本科) | 63财经商贸大类 | |
03法学 | 0301法学类、0306公安学类 | 68公安与司法大类 |
0302政治学类、0303社会学类、0304民族学类、0305马克思主义理论类 | 69公共管理与服务大类 670115K思想政治教育 |
|
04教育学、37教育与体育大类(职教本科) | 0401教育学类、3701教育类、3702语言类 | 6701教育类、6702语言类、690306幼儿发展与健康管理 |
0402体育学类、3703体育类 | 6704体育类 670114K体育教育 |
|
07理学 | 0701数学类、0712统计学类 | 6304统计类 670105K数学教育 |
0703化学类 | 5702化工技术类 520104岩矿分析与鉴定、520801环境监测与控制技术、520803室内环境检测与控制技术、580106化妆品技术、590103食品质量与安全、590105食品检测技术、590107食品营养与检测、590202药品生产技术、670108K化学教育 |
|
0702物理学类、0704天文学类、0705地理科学类、0706大气科学类、0707海洋科学类、0708地球物理学类、0709地质学类 | 5203测绘地理信息类 670107K物理教育、670111K地理教育、670119K科学教育 |
|
0710生物科学类 | 5701生物技术类 | |
0711心理学类 | 620804心理咨询、620121K心理健康教育、680706K罪犯心理测量与矫正技术 | |
08工学 | 0802机械类、0803仪器类、26装备制造大类(职教本科) | 56装备制造大类 520503矿山机电技术、520603矿业装备维护技术、530403钢铁冶金设备应用技术、580203包装设备应用技术、580302印刷设备应用技术、600101铁道机车、600102铁道车辆、600113动车组检修技术、600209汽车运用与维修技术、600210汽车车身维修技术、600211汽车运用安全管理、600212新能源汽车运用与维修、600310轮机工程技术、600409飞机机电设备维修、600412航空地面设备维修、600601城市轨道交通车辆技术、600602城市轨道交通机电技术、610111电子制造技术与设备、610112电子测量技术与仪器 |
0801力学类、0804材料类、0805能源动力类 | 53能源动力与材料大类 520601金属与非金属矿开采技术、520602矿物加工技术、560106材料成型与控制技术、560107金属材料与热处理技术、560108铸造技术、560109锻压技术、560110焊接技术与自动化、560112理化测试与质检技术、560609航空材料精密成型技术、600304船舶检验、560207新能源装备技术、610117光伏工程技术 |
|
0806电气类 | 5301电力技术类 540403建筑电气工程技术、560114电机与电器技术、560302电气自动化技术、560503船舶电气工程技术、560608航空电子电气技术、600103铁道供电技术、600303船舶电子电气技术、600604城市轨道交通供配电技术 |
|
0808自动化类 | 5603自动化类 | |
0807电子信息类、3101电子信息类(职教本科)、3103通信类(职教本科) | 6101电子信息类、6103通信类 | |
0809计算机类、3102计算机类(职教本科) | 6102计算机类 | |
0810土木类、0828建筑类、0811水利类 | 54土木建筑大类、55水利大类 600104铁道工程技术、600110铁路桥梁与隧道工程技术、600111高速铁道工程技术、600202道路桥梁工程技术、600307港口与航道工程技术、600501管道工程技术、600605城市轨道交通工程技术 |
|
0812测绘类、0814地质类、0815矿业类、0822核工程类、22资源环境与安全大类(职教本科) | 52资源环境与安全大类 560610无人机应用技术 |
|
0816纺织类、0817轻工类、0813化工与制药类 | 58轻工纺织大类 5702化工技术类、5902药品制造类 560102机械制造与自动化、560202机电设备安装技术、560203机电设备维修与管理、560301机电一体化技术、560302电气自动化技术、560304智能控制技术 |
|
0818交通运输类、0819海洋工程类、0820航空航天类 | 60交通运输大类 5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类 |
|
0823农业工程类、0824林业工程类、0825环境科学与工程类 | 5101农业类、5102林业类、5208环境保护类、5504水土保持与环境类 | |
0827食品科学与工程类、0830生物工程类 | 59食品药品与粮食大类 5701生物技术类 |
|
0826生物医学工程类 | 6204医学技术类、6205康复治疗类 | |
0829安全科学与工程类 | 5209安全类 | |
0831公安技术类 | 6803公安技术类、6807司法技术类 | |
09农学 | 0901植物生产类、0902自然保护与环境生态类、0905林学类、0907草学类 | 5101农业类、5102林业类、5208环境保护类、5504水土保持与环境类 |
0903动物生产类、0904动物医学类 | 5103畜牧业类 | |
0906水产类 | 5104渔业类 | |
10医学 | 1007药学类 | 620301药学、590202药品生产技术、590204药品质量与安全、590206化学制药技术、590207生物制药技术、590209药物制剂技术 |
1008中药学类 | 620302中药学、510110中草药栽培技术、590201中药生产与加工、590202药品生产技术、590204药品质量与安全、590206化学制药技术、590207生物制药技术、590208中药制药技术、590209药物制剂技术 | |
10医学 | 100201K临床医学 | 620101K临床医学 |
100301K口腔医学 | 620102K口腔医学 | |
100501K中医学 | 620103K中医学、620104K中医骨伤 | |
100502K针灸推拿学 | 620105K针灸推拿、620803中医养生保健 | |
1011护理学类 | 6202护理类 | |
1001基础医学类 | 6201临床医学类 | |
1004公共卫生与预防医 学类 |
6201临床医学类、6206公共卫生与卫生管理类、6207人口与计划生育类、6208健康管理与促进类、620401医学检验技术、620406卫生检验与检疫技术 | |
1010医学技术类 | 6204医学技术类、6205康复治疗类、6208健康管理与促进类 | |
12管理学 | 1201管理科学与工程类、1202工商管理类、1204公共管理类、1203农业经济管理类、1205图书情报与档案管理类、1207工业工程类 | 63财经商贸大类、69公共管理与服务大类 5405建设工程管理类、5407房地产类、5903食品药品管理类、6306工商管理类、6307市场营销类 510119农村经营管理、540202村镇建设与管理、540203城市信息化管理、600108铁道交通运营管理、600606城市轨道交通运营管理、620602公共卫生管理、620604卫生信息管理、660106出版信息管理 |
1206物流管理与工程类 | 6309物流类 600308港口与航运管理、600309港口物流管理、600415航空物流、600702快递运营管理、630506报关与国际货运 |
|
1208电子商务类 | 6308电子商务类 630503国际商务、670411电子竞技运动与管理 |
|
1209旅游管理类 | 64旅游大类 600112高速铁路客运乘务、600302国际邮轮乘务管理、600405空中乘务、670204旅游英语、670207旅游日语 |
|
13艺术学、35文化艺术大类(职教本科) | 1301艺术学理论类、1302音乐与舞蹈学类、1303戏剧与影视学类、3502表演艺术类 | 6502表演艺术类、6602广播影视类 610207动漫制作技术、610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、650101艺术设计、650102视觉传播设计与制作、650104数字媒体艺术设计、650120动漫设计、650121游戏设计、650122人物形象设计、660209影视动画、670112K音乐教育、670116K舞蹈教育 |
1301艺术学理论类、1304美术学类、1305设计学类、3501艺术设计类 | 6501艺术设计类、5401建筑设计类 560118工业设计、580105家具设计与制造、580109鞋类设计与工艺、580111陶瓷制造工艺、580202包装策划与设计、580410服装设计与工艺、610207动漫制作技术、610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、650404文物修复与保护、670113K美术教育、670117K艺术教育、 |
对于专升本考试科目,也是大家非常关注的问题,江西省专升本考试科目分为公共课(政治、英语和信息技术)和专业课考察,从2022年开始,在考试科目上发生了一定的变革,公共课和专业课都采取统考方式进行,专业课对应报考专业类别如下表所示。
序号 | 考试科目 | 本科招生专业门类及专业类 | |
公共基础课 | 专业基础及技能知识课 | ||
1 | 政治+英语+信息技术 | 大学语文及应用文写作 | 01哲学、06历史学 |
05文学 | |||
36新闻传播大类(职教本科) | |||
2 | 政治+英语+信息技术 | 经济学基础与应用 | 02经济学、33财经商贸大类(职教本科) |
3 | 政治+英语+信息技术 | 法律基础与法律实务 | 03法学 |
4 | 政治+英语+信息技术 | 教育学及教学设计 | 04教育学、37教育与体育大类(职教本科) |
5 | 政治+英语+信息技术 | 高等数学及其应用 | 07理学 |
08工学 | |||
6 | 政治+英语+信息技术 | 化学基础与分析检验 | 09农学 |
10医学 | |||
7 | 政治+英语+信息技术 | 人体解剖学 | 10医学 |
8 | 政治+英语+信息技术 | 管理学原理及应用 | 12管理学 |
9 | 政治+英语+信息技术 | 艺术概论与欣赏 | 13艺术学、35文化艺术大类(职教本科) |
以上就是关于2023年江西省专升本扫盲必备贴内容分享,如果还有疑问,可以联系中公小编,祝大家成功升本!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。