科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
文科类 | 南京信息工程大学 | 会计学 | 288 |
金融工程 | 288 | ||
南京工业大学 | 电子商务 | 282 | |
法学 | 275 | ||
行政管理 | 289 | ||
公共事业管理 | 281 | ||
南京审计大学 | 经济学 | 294 | |
市场营销 | 288 | ||
行政管理 | 289 | ||
南京晓庄学院 | 秘书学 | 281 | |
社会工作 | 268 | ||
广播电视学 | 277 | ||
财务管理 | 285 | ||
经济与金融 | 274 | ||
体育教育 | 250 | ||
金陵科技学院 | 旅游管理 | 265 | |
金融学 | 277 | ||
国际经济与贸易 | 278 | ||
市场营销 | 273 | ||
财务管理 | 284 | ||
江苏第二师范学院 | 酒店管理 | 259 | |
汉语言文学 | 281 | ||
南京工业职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 255 | |
江苏师范大学 | 旅游管理 | 271 | |
常州大学 | 物流管理 | 274 | |
信息管理与信息系统 | 272 | ||
护理学 | 254 | ||
汉语言文学 | 251 | ||
江苏理工学院 | 市场营销 | 260 | |
酒店管理 | 236 | ||
财务管理 | 250 | ||
学前教育 | 254 | ||
苏州科技大学 | 工商管理 | 279 | |
盐城工学院 | 酒店管理 | 241 | |
会计学 | 265 | ||
工商管理 | 248 | ||
纺织工程 | 229 | ||
盐城师范学院 | 汉语言文学 | 265 | |
法学 | 254 | ||
国际经济与贸易 | 256 | ||
旅游管理 | 239 | ||
市场营销 | 262 | ||
江苏海洋大学 | 财务管理 | 264 | |
工商管理 | 265 | ||
汉语言文学 | 267 | ||
徐州医科大学 | 护理学 | 259 | |
徐州工程学院 | 市场营销 | 256 | |
淮阴师范学院 | 人力资源管理 | 263 | |
旅游管理 | 252 | ||
酒店管理 | 224 | ||
经济与金融 | 253 | ||
市场营销 | 247 | ||
淮阴工学院 | 工商管理 | 266 | |
财务管理 | 258 | ||
物流工程 | 259 | ||
宿迁学院 | 广告学 | 251 | |
行政管理 | 257 | ||
人力资源管理 | 253 | ||
南京师范大学泰州学院 | 国际经济与贸易 | 231 | |
学前教育 | 255 | ||
泰州学院 | 秘书学 | 256 | |
知识产权 | 247 | ||
物流管理 | 252 | ||
旅游管理 | 254 | ||
扬州大学 | 学前教育 | 284 | |
广播电视学 | 281 | ||
酒店管理 | 287 | ||
农林经济管理 | 280 | ||
江苏科技大学 | 旅游管理 | 265 | |
三江学院 | 新闻学 | 221 | |
汉语言文学 | 236 | ||
投资学 | 216 | ||
国际经济与贸易 | 222 | ||
物流管理 | 232 | ||
市场营销 | 233 | ||
旅游管理 | 217 | ||
广告学 | 224 | ||
南通理工学院 | 工程管理 | 209 | |
工程造价 | 209 | ||
汽车服务工程 | 209 | ||
财务管理 | 209 | ||
电子商务 | 209 | ||
金融工程 | 209 | ||
物流管理 | 209 | ||
市场营销 | 209 | ||
酒店管理 | 209 | ||
东南大学成贤学院 | 市场营销 | 230 | |
物流管理 | 221 | ||
国际经济与贸易 | 242 | ||
电子商务 | 249 | ||
南京航空航天大学金城学院 | 工商管理 | 224 | |
国际经济与贸易 | 209 | ||
市场营销 | 209 | ||
会计学 | 225 | ||
南京理工大学紫金学院 | 国际经济与贸易 | 237 | |
市场营销 | 209 | ||
人力资源管理 | 219 | ||
公共事业管理 | 221 | ||
南京审计大学金审学院 | 审计学 | 227 | |
会计学 | 252 | ||
金融学 | 233 | ||
工商管理 | 245 | ||
资产评估 | 237 | ||
信息管理与信息系统 | 238 | ||
学前教育 | 252 | ||
南京工业大学浦江学院 | 酒店管理 | 220 | |
工商管理 | 227 | ||
财务管理 | 236 | ||
市场营销 | 231 | ||
文化产业管理 | 210 | ||
公共事业管理 | 209 | ||
行政管理 | 216 | ||
南京邮电大学通达学院 | 市场营销 | 220 | |
南京医科大学康达学院 | 护理学 | 213 | |
公共事业管理 | 209 | ||
公共事业管理 | 209 | ||
南京中医药大学翰林学院 | 国际经济与贸易 | 209 | |
护理学 | 209 | ||
南京财经大学红山学院 | 金融学 | 215 | |
会计学 | 229 | ||
法学 | 215 | ||
南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 新闻学 | 248 | |
广告学 | 242 | ||
网络与新媒体 | 251 | ||
文化产业管理 | 239 | ||
常州大学怀德学院 | 会计学 | 209 | |
市场营销 | 209 | ||
国际经济与贸易 | 209 | ||
苏州科技大学天平学院 | 酒店管理 | 227 | |
财务管理 | 218 | ||
汉语言文学 | 238 | ||
市场营销 | 221 | ||
人力资源管理 | 217 | ||
物流管理 | 213 | ||
江苏科技大学苏州理工学院 | 旅游管理 | 220 | |
财务管理 | 218 | ||
人力资源管理 | 219 | ||
无锡太湖学院 | 工商管理 | 209 | |
旅游管理 | 209 | ||
会计学 | 209 | ||
财务管理 | 209 | ||
江苏大学京江学院 | 护理学 | 209 | |
能源经济 | 209 | ||
公共事业管理 | 214 | ||
市场营销 | 219 | ||
南京理工大学泰州科技学院 | 国际经济与贸易 | 227 | |
市场营销 | 228 | ||
会计学 | 223 | ||
人力资源管理 | 233 | ||
工程管理 | 213 | ||
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 汉语言文学 | 267 | |
会计学 | 263 | ||
苏州大学应用技术学院 | 会计学 | 216 | |
市场营销 | 219 | ||
旅游管理 | 225 | ||
南京师范大学中北学院 | 汉语言文学 | 213 | |
法学 | 219 | ||
国际经济与贸易 | 209 | ||
会计学 | 227 | ||
金融学 | 209 | ||
旅游管理 | 220 | ||
江苏师范大学科文学院 | 金融工程 | 218 | |
国际经济与贸易 | 228 | ||
汉语言文学 | 244 | ||
市场营销 | 233 | ||
财务管理 | 223 | ||
旅游管理 | 224 | ||
扬州大学广陵学院 | 法学 | 231 | |
国际经济与贸易 | 233 | ||
汉语言文学 | 248 | ||
会计学 | 231 | ||
理工科类 | 南京信息工程大学 | 会计学 | 300 |
金融工程 | 297 | ||
电气工程及其自动化 | 291 | ||
自动化 | 286 | ||
电子信息工程 | 286 | ||
通信工程 | 289 | ||
计算机科学与技术 | 307 | ||
软件工程 | 293 | ||
南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 239 | |
机械工程 | 283 | ||
应用化学 | 260 | ||
轻化工程 | 248 | ||
环境工程 | 270 | ||
制药工程 | 277 | ||
测绘工程 | 288 | ||
地理信息科学 | 281 | ||
新能源材料与器件 | 287 | ||
生物工程 | 267 | ||
食品科学与工程 | 269 | ||
给排水科学与工程 | 288 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 284 | ||
药学 | 288 | ||
南京邮电大学 | 信息工程 | 288 | |
邮政管理 | 284 | ||
财务管理 | 290 | ||
南京工程学院 | 电子信息工程 | 275 | |
软件工程 | 271 | ||
土木工程 | 280 | ||
南京林业大学 | 物流工程 | 226 | |
自动化 | 269 | ||
南京审计大学 | 经济学 | 293 | |
市场营销 | 294 | ||
行政管理 | 290 | ||
计算机科学与技术 | 288 | ||
南京晓庄学院 | 软件工程 | 272 | |
食品科学与工程 | 263 | ||
金陵科技学院 | 信息安全 | 271 | |
计算机科学与技术 | 262 | ||
园林 | 251 | ||
信息工程 | 258 | ||
材料科学与工程 | 233 | ||
机械设计制造及其自动化 | 269 | ||
车辆工程 | 240 | ||
金融学 | 275 | ||
国际经济与贸易 | 272 | ||
市场营销 | 274 | ||
财务管理 | 277 | ||
江苏第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 261 | |
南京工业职业技术大学 | 机械电子工程 | 233 | |
自动化技术与应用 | 241 | ||
电子信息工程 | 240 | ||
软件工程 | 247 | ||
工程管理 | 216 | ||
江苏大学 | 设施农业科学与工程 | 225 | |
农业机械化及其自动化 | 245 | ||
农业电气化 | 244 | ||
食品科学与工程 | 214 | ||
物联网工程 | 263 | ||
电子商务 | 271 | ||
江苏师范大学 | 车辆工程 | 261 | |
光电信息科学与工程 | 266 | ||
旅游管理 | 274 | ||
常州大学 | 软件工程 | 267 | |
计算机科学与技术 | 265 | ||
机械设计制造及其自动化 | 251 | ||
车辆工程 | 206 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 226 | ||
食品质量与安全 | 230 | ||
应用化学 | 212 | ||
电子信息工程 | 256 | ||
电子科学与技术 | 229 | ||
自动化 | 271 | ||
护理学 | 225 | ||
江苏理工学院 | 市场营销 | 251 | |
酒店管理 | 227 | ||
财务管理 | 256 | ||
物联网工程 | 231 | ||
汽车服务工程 | 169 | ||
苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 283 | |
机械设计制造及其自动化 | 279 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 258 | ||
常熟理工学院 | 自动化 | 263 | |
电子信息工程 | 255 | ||
食品质量与安全 | 248 | ||
工程管理 | 243 | ||
南通大学 | 土木工程 | 233 | |
交通运输 | 237 | ||
纺织工程 | 169 | ||
盐城工学院 | 会计学 | 269 | |
汽车服务工程 | 214 | ||
化学工程与工艺 | 196 | ||
制药工程 | 212 | ||
纺织工程 | 180 | ||
食品科学与工程 | 193 | ||
盐城师范学院 | 国际经济与贸易 | 257 | |
旅游管理 | 200 | ||
电气工程及其自动化 | 255 | ||
电子信息工程 | 241 | ||
应用化学 | 204 | ||
市场营销 | 264 | ||
数字媒体技术 | 253 | ||
江苏海洋大学 | 机械电子工程 | 251 | |
电子信息工程 | 252 | ||
计算机科学与技术 | 248 | ||
土木工程 | 249 | ||
软件工程 | 254 | ||
财务管理 | 275 | ||
工商管理 | 273 | ||
徐州医科大学 | 护理学 | 239 | |
康复治疗学 | 259 | ||
徐州工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 240 | |
计算机科学与技术 | 259 | ||
工程管理 | 240 | ||
淮阴师范学院 | 电气工程及其自动化 | 240 | |
地理信息科学 | 206 | ||
经济与金融 | 254 | ||
市场营销 | 245 | ||
淮阴工学院 | 工商管理 | 259 | |
财务管理 | 263 | ||
物流工程 | 250 | ||
土木工程 | 240 | ||
电气工程及其自动化 | 255 | ||
网络工程 | 242 | ||
机械电子工程 | 238 | ||
电子科学与技术 | 230 | ||
宿迁学院 | 工程管理 | 238 | |
机械设计制造及其自动化 | 235 | ||
机械设计制造及其自动化 | 235 | ||
机械设计制造及其自动化 | 221 | ||
材料科学与工程 | 202 | ||
南京师范大学泰州学院 | 法学 | 215 | |
建筑电气与智能化 | 192 | ||
计算机科学与技术 | 203 | ||
制药工程 | 169 | ||
泰州学院 | 秘书学 | 227 | |
知识产权 | 226 | ||
物流管理 | 248 | ||
旅游管理 | 243 | ||
机械设计制造及其自动化 | 235 | ||
扬州大学 | 酒店管理 | 280 | |
食品卫生与营养学 | 283 | ||
植物保护 | 258 | ||
微电子科学与工程 | 280 | ||
风景园林 | 267 | ||
材料成型及控制工程 | 271 | ||
水利水电工程 | 276 | ||
给排水科学与工程 | 268 | ||
计算机科学与技术 | 287 | ||
电子信息工程 | 280 | ||
农林经济管理 | 289 | ||
江苏科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 250 | |
软件工程 | 274 | ||
生物工程 | 185 | ||
环境工程 | 223 | ||
材料成型及控制工程 | 213 | ||
食品质量与安全 | 209 | ||
三江学院 | 投资学 | 184 | |
国际经济与贸易 | 191 | ||
物流管理 | 186 | ||
市场营销 | 193 | ||
计算机科学与技术 | 195 | ||
自动化 | 169 | ||
机械设计制造及其自动化 | 174 | ||
工程管理 | 176 | ||
通信工程 | 169 | ||
电子信息工程 | 188 | ||
南通理工学院 | 电气工程及其自动化 | 169 | |
新能源科学与工程 | 169 | ||
机器人工程 | 169 | ||
机械电子工程 | 169 | ||
机械设计制造及其自动化 | 169 | ||
计算机科学与技术 | 169 | ||
数字媒体技术 | 169 | ||
工程管理 | 169 | ||
工程造价 | 169 | ||
车辆工程 | 169 | ||
汽车服务工程 | 169 | ||
财务管理 | 169 | ||
电子商务 | 169 | ||
金融工程 | 169 | ||
物流管理 | 169 | ||
东南大学成贤学院 | 软件工程 | 219 | |
自动化 | 213 | ||
工程管理 | 224 | ||
市场营销 | 254 | ||
物流管理 | 218 | ||
国际经济与贸易 | 250 | ||
电子商务 | 223 | ||
机械设计制造及其自动化 | 223 | ||
化学工程与工艺 | 186 | ||
南京航空航天大学金城学院 | 机械工程 | 171 | |
车辆工程 | 169 | ||
自动化 | 183 | ||
信息工程 | 191 | ||
土木工程 | 171 | ||
工商管理 | 180 | ||
国际经济与贸易 | 169 | ||
市场营销 | 169 | ||
会计学 | 196 | ||
南京理工大学紫金学院 | 机械工程 | 171 | |
测控技术与仪器 | 169 | ||
车辆工程 | 169 | ||
工业工程 | 169 | ||
土木工程 | 201 | ||
电子信息工程 | 185 | ||
通信工程 | 177 | ||
电子科学与技术 | 169 | ||
计算机科学与技术 | 205 | ||
市场营销 | 218 | ||
人力资源管理 | 203 | ||
国际经济与贸易 | 189 | ||
南京审计大学金审学院 | 审计学 | 222 | |
会计学 | 231 | ||
金融学 | 241 | ||
工商管理 | 237 | ||
资产评估 | 227 | ||
信息管理与信息系统 | 222 | ||
南京工业大学浦江学院 | 机械工程 | 169 | |
自动化 | 201 | ||
计算机科学与技术 | 205 | ||
通信工程 | 194 | ||
软件工程 | 201 | ||
酒店管理 | 169 | ||
汽车服务工程 | 169 | ||
车辆工程 | 169 | ||
工商管理 | 204 | ||
财务管理 | 221 | ||
市场营销 | 178 | ||
文化产业管理 | 169 | ||
南京邮电大学通达学院 | 通信工程 | 169 | |
电气工程及其自动化 | 180 | ||
南京医科大学康达学院 | 护理学 | 169 | |
药学 | 197 | ||
医学影像技术 | 210 | ||
医学检验技术 | 222 | ||
康复治疗学 | 214 | ||
公共事业管理 | 183 | ||
公共事业管理 | 169 | ||
南京中医药大学翰林学院 | 中药学 | 169 | |
药学 | 169 | ||
国际经济与贸易 | 169 | ||
护理学 | 169 | ||
南京财经大学红山学院 | 金融学 | 182 | |
会计学 | 211 | ||
南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 新闻学 | 226 | |
广告学 | 233 | ||
网络与新媒体 | 236 | ||
文化产业管理 | 220 | ||
计算机科学与技术 | 223 | ||
数字媒体技术 | 222 | ||
常州大学怀德学院 | 会计学 | 179 | |
市场营销 | 169 | ||
国际经济与贸易 | 169 | ||
机械设计制造及其自动化 | 169 | ||
计算机科学与技术 | 181 | ||
电气工程及其自动化 | 169 | ||
土木工程 | 178 | ||
环境工程 | 169 | ||
苏州科技大学天平学院 | 计算机科学与技术 | 187 | |
酒店管理 | 199 | ||
财务管理 | 186 | ||
汉语言文学 | 169 | ||
市场营销 | 181 | ||
人力资源管理 | 169 | ||
物流管理 | 178 | ||
江苏科技大学苏州理工学院 | 财务管理 | 207 | |
软件工程 | 200 | ||
无锡太湖学院 | 工商管理 | 169 | |
旅游管理 | 169 | ||
会计学 | 169 | ||
财务管理 | 169 | ||
工程管理 | 169 | ||
自动化 | 169 | ||
机械工程 | 169 | ||
电子信息工程 | 169 | ||
江苏大学京江学院 | 护理学 | 169 | |
机械设计制造及其自动化 | 180 | ||
车辆工程 | 169 | ||
能源经济 | 170 | ||
计算机科学与技术 | 202 | ||
电子信息工程 | 178 | ||
通信工程 | 169 | ||
软件工程 | 169 | ||
医学检验技术 | 227 | ||
公共事业管理 | 169 | ||
南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 | 181 | |
电气工程及其自动化 | 194 | ||
电子信息工程 | 184 | ||
软件工程 | 188 | ||
土木工程 | 174 | ||
工程管理 | 192 | ||
化学工程与工艺 | 169 | ||
制药工程 | 169 | ||
环境工程 | 190 | ||
国际经济与贸易 | 193 | ||
市场营销 | 204 | ||
会计学 | 184 | ||
人力资源管理 | 196 | ||
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 会计学 | 258 | |
计算机科学与技术 | 254 | ||
苏州大学应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 197 | |
电子信息科学与技术 | 182 | ||
会计学 | 185 | ||
市场营销 | 170 | ||
南京师范大学中北学院 | 国际经济与贸易 | 177 | |
会计学 | 170 | ||
金融学 | 169 | ||
旅游管理 | 169 | ||
电子信息工程 | 169 | ||
计算机科学与技术 | 169 | ||
通信工程 | 172 | ||
电气工程及其自动化 | 169 | ||
机械工程 | 169 | ||
江苏师范大学科文学院 | 金融工程 | 169 | |
国际经济与贸易 | 179 | ||
机械设计制造及其自动化 | 184 | ||
电气工程及其自动化 | 175 | ||
计算机科学与技术 | 204 | ||
市场营销 | 197 | ||
财务管理 | 186 | ||
扬州大学广陵学院 | 电气工程及其自动化 | 207 | |
国际经济与贸易 | 194 | ||
环境工程 | 178 | ||
会计学 | 224 | ||
机械设计制造及其自动化 | 196 | ||
水利水电工程 | 172 | ||
土木工程 | 198 | ||
微电子科学与工程 | 195 | ||
园林 | 202 | ||
英语类 | 南京工业大学 | 英语 | 290 |
江苏第二师范学院 | 商务英语 | 248 | |
江苏理工学院 | 商务英语 | 214 | |
苏州科技大学 | 英语 | 278 | |
常熟理工学院 | 英语 | 243 | |
盐城师范学院 | 英语 | 229 | |
淮阴师范学院 | 英语 | 233 | |
江苏科技大学 | 英语 | 255 | |
日语类 | 南京工业大学 | 日语 | 252 |
常州大学 | 日语 | 225 | |
扬州大学 | 日语 | 238 | |
三江学院 | 日语 | 210 | |
艺术类 | 南京晓庄学院 | 视觉传达设计 | 270 |
绘画 | 222 | ||
金陵科技学院 | 视觉传达设计 | 260 | |
服装与服饰设计 | 244 | ||
南京特殊教育师范学院 | 音乐学 | 229 | |
常州大学 | 产品设计 | 252 | |
数字媒体艺术 | 263 | ||
环境设计 | 259 | ||
江苏理工学院 | 环境设计 | 247 | |
苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 269 | |
盐城工学院 | 视觉传达设计 | 254 | |
环境设计 | 249 | ||
盐城师范学院 | 视觉传达设计 | 254 | |
环境设计 | 250 | ||
徐州工程学院 | 视觉传达设计 | 252 | |
淮阴师范学院 | 视觉传达设计 | 252 | |
南京师范大学泰州学院 | 视觉传达设计 | 232 | |
扬州大学 | 环境设计 | 274 | |
服装与服饰设计 | 265 | ||
数字媒体艺术 | 274 | ||
音乐学 | 253 | ||
三江学院 | 视觉传达设计 | 229 | |
南通理工学院 | 环境设计 | 215 | |
视觉传达设计 | 215 | ||
数字媒体艺术 | 215 | ||
南京航空航天大学金城学院 | 视觉传达设计 | 225 | |
产品设计 | 215 | ||
南京审计大学金审学院 | 环境设计 | 231 | |
南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 摄影 | 218 | |
视觉传达设计 | 236 | ||
环境设计 | 235 | ||
产品设计 | 230 | ||
动画 | 220 | ||
数字媒体艺术 | 229 | ||
广播电视编导 | 227 | ||
无锡太湖学院 | 视觉传达设计 | 215 | |
环境设计 | 215 | ||
南京理工大学泰州科技学院 | 环境设计 | 228 | |
苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 环境设计 | 257 | |
南京师范大学中北学院 | 环境设计 | 226 | |
音乐学 | 227 |
2021年江苏省专转本投档线已经公布,其中文科类209分,理工科类169分,英语类214分,日语类208分,艺术类215分。但每年考试录取分数线都有变动,2022年全省考情更是有较大的变动,一是考试内容的变化,二是考试科目发生的变化。其中最明显的考试科目,除了原来的大学语文(150)、高等数学(150分)外,大学英语已由公共课改成了英语四级(英语四级成绩*17%),还增加了专业课(200分),部分专业课还包括专业实操。故而2021年投档分数线只作参考,其中影响分数线的主要有两大因素,一是省招生计划,也即每年招生人数,这表明分数线受政策变化影响较大,如专转本扩招,会导致分数线相对下降;另一点是考生的最终成绩排名,只有排名在录取比例内,才会有专业院校接收。
报考的院校专业选择有一定的限制,只能选择本专业或与本专业相关的其他专业,而各院校专业均有各自最低投档线。考生在选择目标院校时,可以参考上表。 最后,祝愿各位考生,能考上自己心仪的目标院校。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。