| 举办高校 | 专业名称 | 普通 考生 |
退役 士兵 |
| 武汉生物工程学院 | 生物工程 | 50 | 180 |
| 环境工程 | 70 | ||
| 食品科学与工程 | 65 | ||
| 制药工程 | 50 | ||
| 中药学 | 60 | ||
| 药学 | 80 | ||
| 园林 | 90 | ||
| 园艺 | 30 | ||
| 计算机科学与技术 | 255 | ||
| 财务管理 | 190 | ||
| 市场营销 | 80 | ||
| 物流管理 | 30 | ||
| 英语 | 100 | ||
| 视觉传达设计 | 40 | ||
| 环境设计 | 40 | ||
| 社会体育指导与管理 | 70 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | ||
| 工程造价 | 272 | ||
| 土木工程 | 50 | ||
| 武汉东湖学院 | 金融学 | 180 | 180 |
| 国际经济与贸易 | 40 | ||
| 新闻学 | 90 | ||
| 广告学 | 40 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | ||
| 电气工程及其自动化 | 80 | ||
| 电子信息工程 | 50 | ||
| 通信工程 | 50 | ||
| 电子与计算机工程 | 50 | ||
| 计算机科学与技术 | 200 | ||
| 软件工程 | 200 | ||
| 生物制药 | 50 | ||
| 护理学 | 95 | ||
| 财务管理 | 160 | ||
| 电子商务 | 120 | ||
| 旅游管理 | 40 | ||
| 环境设计 | 90 | ||
| 数字媒体艺术 | 70 | ||
| 汉口学院 | 投资学 | 20 | 67 |
| 经济与金融 | 20 | ||
| 学前教育 | 60 | ||
| 汉语言文学 | 60 | ||
| 英语 | 30 | ||
| 电气工程及其自动化 | 35 | ||
| 电子信息工程 | 35 | ||
| 计算机科学与技术 | 40 | ||
| 工商管理 | 20 | ||
| 人力资源管理 | 23 | ||
| 财务会计教育 | 80 | ||
| 电子商务 | 40 | ||
| 音乐学 | 70 | ||
| 视觉传达设计 | 70 | ||
| 环境设计 | 70 | ||
| 武汉工商学院 | 金融学 | 40 | 137 |
| 英语 | 35 | ||
| 广告学 | 35 | ||
| 电子信息工程 | 40 | ||
| 通信工程 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 198 | ||
| 物联网工程 | 70 | ||
| 工商管理 | 70 | ||
| 市场营销 | 70 | ||
| 会计学 | 300 | ||
| 人力资源管理 | 70 | ||
| 物流管理 | 100 | ||
| 电子商务 | 140 | ||
| 旅游管理 | 70 | ||
| 舞蹈表演 | 72 | ||
| 视觉传达设计 | 35 | ||
| 武昌理工学院 | 汉语言文学 | 90 | 154 |
| 电气工程及其自动化 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 170 | ||
| 软件工程 | 40 | ||
| 土木工程 | 130 | ||
| 建筑学 | 50 | ||
| 生物工程 | 50 | ||
| 药学 | 50 | ||
| 护理学 | 200 | ||
| 工程造价 | 130 | ||
| 工商管理 | 40 | ||
| 会计学 | 80 | ||
| 人力资源管理 | 40 | ||
| 电子商务 | 40 | ||
| 旅游管理 | 80 | ||
| 舞蹈学 | 66 | ||
| 视觉传达设计 | 40 | ||
| 环境设计 | 40 | ||
| 工艺美术 | 40 | ||
| 武昌工学院 | 会计学 | 90 | 76 |
| 财务管理 | 10 | ||
| 审计学 | 32 | ||
| 人力资源管理 | 25 | ||
| 工商管理 | 45 | ||
| 电子商务 | 55 | ||
| 投资学 | 15 | ||
| 电气工程及其自动化 | 30 | ||
| 机器人工程 | 30 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 78 | ||
| 计算机科学与技术 | 30 | ||
| 软件工程 | 30 | ||
| 电子信息工程 | 30 | ||
| 通信工程 | 15 | ||
| 物联网工程 | 15 | ||
| 环境设计 | 10 | ||
| 视觉传达设计 | 10 | ||
| 学前教育 | 60 | ||
| 工程管理 | 74 | ||
| 土木工程 | 30 | ||
| 工程造价 | 60 | ||
| 文华学院 | 英语 | 86 | 89 |
| 广告学 | 58 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | ||
| 电气工程及其自动化 | 79 | ||
| 电子信息工程 | 29 | ||
| 计算机科学与技术 | 101 | ||
| 工程管理 | 112 | ||
| 财务管理 | 135 | ||
| 电子商务 | 101 | ||
| 武汉工程科技学院 | 工商管理 | 60 | 86 |
| 会计学 | 140 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 35 | ||
| 电子信息工程 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 170 | ||
| 土木工程 | 110 | ||
| 工程造价 | 80 | ||
| 环境设计 | 60 | ||
| 视觉传达设计 | 35 | ||
| 产品设计 | 30 | ||
| 宝石及材料工艺学 | 35 | ||
| 学前教育 | 44 | ||
| 商务英语 | 35 | ||
| 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 150 | 91 |
| 机械电子工程 | 149 | ||
| 电气工程及其自动化 | 50 | ||
| 土木工程 | 100 | ||
| 工程造价 | 100 | ||
| 生物工程 | 30 | ||
| 英语 | 30 | ||
| 市场营销 | 50 | ||
| 财务管理 | 200 | ||
| 会计学 | 60 | ||
| 武汉学院 | 法学 | 100 | 95 |
| 工商管理 | 70 | ||
| 会计学 | 128 | ||
| 财务管理 | 70 | ||
| 金融学 | 140 | ||
| 商务英语 | 95 | ||
| 软件工程 | 110 | ||
| 网络工程 | 65 | ||
| 环境设计 | 35 | ||
| 视觉传达设计 | 35 | ||
| 数字媒体艺术 | 35 | ||
| 武汉设计工程学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 |
| 广告学 | 30 | ||
| 计算机科学与技术 | 60 | ||
| 软件工程 | 60 | ||
| 食品质量与安全 | 30 | ||
| 风景园林 | 30 | ||
| 市场营销 | 30 | ||
| 表演 | 26 | ||
| 动画 | 30 | ||
| 视觉传达设计 | 60 | ||
| 环境设计 | 60 | ||
| 产品设计 | 30 | ||
| 服装与服饰设计 | 30 | ||
| 湖北商贸学院 | 金融学 | 80 | 135 |
| 国际经济与贸易 | 39 | ||
| 电子商务 | 115 | ||
| 市场营销 | 90 | ||
| 人力资源管理 | 70 | ||
| 会计学 | 120 | ||
| 财务管理 | 45 | ||
| 视觉传达设计 | 35 | ||
| 环境设计 | 35 | ||
| 英语 | 70 | ||
| 学前教育 | 84 | ||
| 计算机科学与技术 | 172 | ||
| 电子信息工程 | 45 | ||
| 电气工程及其自动化 | 45 | ||
| 工程造价 | 95 | ||
| 土木工程 | 90 | ||
| 工程管理 | 45 | ||
| 社会体育指导与管理 | 90 | ||
| 武汉华夏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 50 |
| 汽车服务工程 | 72 | ||
| 计算机科学与技术 | 68 | ||
| 电子信息工程 | 64 | ||
| 自动化 | 30 | ||
| 土木工程 | 95 | ||
| 工程造价 | 95 | ||
| 城乡规划 | 28 | ||
| 生物制药 | 98 | ||
| 会计学 | 103 | ||
| 电子商务 | 32 | ||
| 武汉传媒学院 | 广播电视学 | 80 | 58 |
| 网络与新媒体 | 75 | ||
| 电子商务 | 45 | ||
| 表演 | 30 | ||
| 广播电视编导 | 80 | ||
| 播音与主持艺术 | 180 | ||
| 影视摄影与制作 | 40 | ||
| 汉语言文学 | 20 | ||
| 数字媒体艺术 | 10 | ||
| 环境设计 | 12 | ||
| 视觉传达设计 | 10 | ||
| 武汉晴川学院 | 学前教育 | 70 | 90 |
| 新闻学 | 50 | ||
| 电气工程及其自动化 | 65 | ||
| 电子信息工程 | 70 | ||
| 计算机科学与技术 | 110 | ||
| 软件工程 | 110 | ||
| 工程管理 | 75 | ||
| 会计学 | 110 | ||
| 财务管理 | 70 | ||
| 电子商务 | 120 | ||
| 产品设计 | 60 | ||
| 武汉文理学院 | 法学 | 40 | 99 |
| 学前教育 | 120 | ||
| 广告学 | 40 | ||
| 传播学 | 40 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | ||
| 电子信息工程 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 80 | ||
| 药学 | 40 | ||
| 医学影像技术 | 40 | ||
| 护理学 | 240 | ||
| 财务管理 | 80 | ||
| 电子商务 | 41 | ||
| 小学教育 | 40 | ||
| 商务英语 | 40 | ||
| 行政管理 | 40 | ||
| 武汉城市学院 | 软件工程 | 110 | 100 |
| 电子商务 | 100 | ||
| 土木工程 | 90 | ||
| 工程管理 | 80 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | ||
| 电气工程及其自动化 | 80 | ||
| 护理学 | 170 | ||
| 环境设计 | 80 | ||
| 视觉传达设计 | 80 | ||
| 会计学 | 100 | ||
| 工商管理 | 120 | ||
| 英语 | 35 | ||
| 商务英语 | 35 | ||
| 湖北恩施学院 | 临床医学 | 190 | 113 |
| 护理学 | 150 | ||
| 医学检验技术 | 180 | ||
| 康复治疗学 | 87 | ||
| 财务管理 | 50 | ||
| 旅游管理 | 30 | ||
| 经济与金融 | 30 | ||
| 会计学 | 50 | ||
| 土木工程 | 50 | ||
| 计算机科学与技术 | 80 | ||
| 软件工程 | 40 | ||
| 环境设计 | 40 | ||
| 视觉传达设计 | 50 | ||
| 汉语言文学 | 60 | ||
| 英语 | 30 | ||
| 舞蹈学 | 30 | ||
| 荆州学院 | 学前教育 | 130 | 111 |
| 英语 | 60 | ||
| 地理信息科学 | 30 | ||
| 化学工程与工艺 | 30 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | ||
| 电子信息工程 | 60 | ||
| 计算机科学与技术 | 269 | ||
| 石油工程 | 40 | ||
| 土木工程 | 60 | ||
| 工程管理 | 40 | ||
| 工程造价 | 120 | ||
| 工商管理 | 60 | ||
| 市场营销 | 40 | ||
| 电子商务 | 60 | ||
| 湖北大学知行学院 | 商务英语 | 60 | 59 |
| 新闻学 | 40 | ||
| 机械电子工程 | 70 | ||
| 计算机科学与技术 | 40 | ||
| 物联网工程 | 80 | ||
| 食品科学与工程 | 30 | ||
| 食品质量与安全 | 30 | ||
| 工程管理 | 40 | ||
| 市场营销 | 40 | ||
| 会计学 | 40 | ||
| 财务管理 | 35 | ||
| 审计学 | 35 | ||
| 旅游管理 | 30 | ||
| 视觉传达设计 | 31 | ||
| 三峡大学科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 30 |
| 电气工程及其自动化 | 90 | ||
| 计算机科学与技术 | 70 | ||
| 土木工程 | 90 | ||
| 水利水电工程 | 90 | ||
| 临床医学 | 30 | ||
| 护理学 | 50 | ||
| 工程造价 | 60 | ||
| 财务管理 | 40 | ||
| 长江大学文理学院 | 金融学 | 26 | 78 |
| 国际经济与贸易 | 26 | ||
| 学前教育 | 76 | ||
| 汉语言文学 | 60 | ||
| 商务英语 | 70 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | ||
| 电子信息工程 | 30 | ||
| 计算机科学与技术 | 60 | ||
| 土木工程 | 25 | ||
| 建筑学 | 25 | ||
| 园林 | 30 | ||
| 护理学 | 30 | ||
| 工商管理 | 35 | ||
| 市场营销 | 44 | ||
| 会计学 | 70 | ||
| 人力资源管理 | 35 | ||
| 视觉传达设计 | 30 | ||
| 环境设计 | 30 | ||
| 体育教育 | 30 | ||
| 湖北工业大学工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 99 |
| 新能源汽车工程 | 40 | ||
| 电气工程及其自动化 | 70 | ||
| 电子信息工程 | 70 | ||
| 物联网工程 | 70 | ||
| 计算机科学与技术 | 71 | ||
| 软件工程 | 70 | ||
| 工程管理 | 70 | ||
| 土木工程 | 70 | ||
| 财务管理 | 70 | ||
| 电子商务 | 70 | ||
| 金融学 | 35 | ||
| 英语 | 35 | ||
| 环境设计 | 30 | ||
| 数字媒体艺术 | 60 | ||
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 35 | 90 |
| 商务英语 | 35 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 35 | ||
| 电气工程及其自动化 | 98 | ||
| 通信工程 | 35 | ||
| 计算机科学与技术 | 203 | ||
| 软件工程 | 35 | ||
| 土木工程 | 35 | ||
| 制药工程 | 35 | ||
| 工程管理 | 70 | ||
| 工程造价 | 35 | ||
| 工商管理 | 70 | ||
| 会计学 | 139 | ||
| 动画 | 25 | ||
| 视觉传达设计 | 25 | ||
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 40 | 111 |
| 英语 | 60 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 35 | ||
| 电气工程及其自动化 | 35 | ||
| 电子信息工程 | 30 | ||
| 计算机科学与技术 | 154 | ||
| 软件工程 | 120 | ||
| 工商管理 | 70 | ||
| 市场营销 | 70 | ||
| 会计学 | 155 | ||
| 物流管理 | 70 | ||
| 电子商务 | 70 | ||
| 动画 | 40 | ||
| 视觉传达设计 | 90 | ||
| 环境设计 | 40 | ||
| 服装与服饰设计 | 40 | ||
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 140 | 41 |
| 计算机科学与技术 | 140 | ||
| 财务管理 | 139 | ||
| 湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 56 | 14 |
| 医学检验技术 | 28 | ||
| 康复治疗学 | 28 | ||
| 护理学 | 50 | ||
| 湖北经济学院法商学院 | 金融学 | 73 | 62 |
| 会计学 | 180 | ||
| 市场营销 | 90 | ||
| 烹饪与营养教育 | 10 | ||
| 电子商务 | 90 | ||
| 商务英语 | 45 | ||
| 工程管理 | 25 | ||
| 计算机科学与技术 | 45 | ||
| 法学 | 35 | ||
| 视觉传达设计 | 35 | ||
| 武汉体育学院体育科技学院 | 学前教育 | 80 | 35 |
| 体育教育 | 195 | ||
| 运动康复 | 70 | ||
| 休闲体育 | 20 | ||
| 舞蹈表演 | 15 | ||
| 舞蹈学 | 20 | ||
| 湖北师范大学文理学院 | 经济学 | 40 | 106 |
| 互联网金融 | 40 | ||
| 学前教育 | 120 | ||
| 小学教育 | 160 | ||
| 汉语言文学 | 200 | ||
| 英语 | 50 | ||
| 历史学 | 40 | ||
| 数学与应用数学 | 40 | ||
| 电气工程及其自动化 | 40 | ||
| 电子信息工程 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 108 | ||
| 财务管理 | 60 | ||
| 物流管理 | 36 | ||
| 音乐学 | 50 | ||
| 美术学 | 50 | ||
| 湖北文理学院理工学院 | 投资学 | 40 | 78 |
| 人力资源管理 | 40 | ||
| 国际经济与贸易 | 40 | ||
| 旅游管理 | 40 | ||
| 法学 | 30 | ||
| 汉语言文学 | 92 | ||
| 广播电视编导 | 40 | ||
| 视觉传达设计 | 50 | ||
| 环境设计 | 40 | ||
| 学前教育 | 100 | ||
| 英语 | 40 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 70 | ||
| 计算机科学与技术 | 90 | ||
| 土木工程 | 40 | ||
| 工程造价 | 40 | ||
| 湖北工程学院新技术学院 | 汉语言文学 | 68 | 57 |
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | ||
| 生物工程 | 40 | ||
| 应用化学 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 53 | ||
| 软件工程 | 52 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 50 | ||
| 土木工程 | 50 | ||
| 工程造价 | 50 | ||
| 建筑学 | 40 | ||
| 财务管理 | 50 | ||
| 经济学 | 40 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。