序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 原计划数 | 调整后计划数 |
1 | 武汉传媒学院 | 广播电视学 | 050302 | 80 | 80 |
2 | 武汉传媒学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 40 | 40 |
3 | 武汉传媒学院 | 电子信息工程 | 080701 | 5 | 4 |
4 | 武汉传媒学院 | 软件工程 | 080902 | 4 | 3 |
5 | 武汉传媒学院 | 电子商务 | 120801 | 40 | 40 |
6 | 武汉传媒学院 | 表演 | 130301 | 20 | 20 |
7 | 武汉传媒学院 | 广播电视编导 | 130305 | 80 | 80 |
8 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 120 | 126 |
9 | 武汉传媒学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 40 | 36 |
合计 | 429 | 429 |
原标题:2022年普通“专升本”分专业招生计划(调整后)
文章来源:http://zs.whmc.edu.cn/zsw_zstzgg/show-43686.aspx
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。