| 序号 | 举办高校 | 专业名称 | 普通考生 |
| 计划 | |||
| 1 | 武汉生物工程学院 | 生物工程 | 30 |
| 制药工程 | 47 | ||
| 中药学 | 50 | ||
| 药学 | 56 | ||
| 财务管理 | 190 | ||
| 市场营销 | 55 | ||
| 文化产业管理 | 35 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 72 | ||
| 土木工程 | 50 | ||
| 工程造价 | 240 | ||
| 食品科学与工程 | 55 | ||
| 园林 | 80 | ||
| 园艺 | 30 | ||
| 环境工程 | 75 | ||
| 计算机科学与技术 | 240 | ||
| 信息管理与信息系统 | 73 | ||
| 视觉传达设计 | 35 | ||
| 环境设计 | 35 | ||
| 社会体育指导与管理 | 60 | ||
| 英语 | 72 | ||
| 2 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 180 |
| 国际经济与贸易 | 50 | ||
| 新闻学 | 120 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | ||
| 电气工程及其自动化 | 80 | ||
| 电子信息工程 | 50 | ||
| 通信工程 | 50 | ||
| 电子与计算机工程 | 50 | ||
| 计算机科学与技术 | 150 | ||
| 软件工程 | 150 | ||
| 生物制药 | 50 | ||
| 财务管理 | 160 | ||
| 电子商务 | 120 | ||
| 旅游管理 | 50 | ||
| 环境设计 | 90 | ||
| 数字媒体艺术 | 70 | ||
| 3 | 汉口学院 | 投资学 | 20 |
| 经济与金融 | 40 | ||
| 学前教育 | 50 | ||
| 汉语言文学 | 50 | ||
| 英语 | 40 | ||
| 电气工程及其自动化 | 50 | ||
| 电子信息工程 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 45 | ||
| 工商管理 | 20 | ||
| 人力资源管理 | 50 | ||
| 财务会计教育 | 90 | ||
| 电子商务 | 50 | ||
| 音乐学 | 45 | ||
| 视觉传达设计 | 40 | ||
| 环境设计 | 45 | ||
| 4 | 武汉工商学院 | 金融学 | 35 |
| 国际经济与贸易 | 35 | ||
| 英语 | 35 | ||
| 广告学 | 40 | ||
| 电子信息工程 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 140 | ||
| 物联网工程 | 70 | ||
| 工商管理 | 70 | ||
| 市场营销 | 70 | ||
| 会计学 | 280 | ||
| 财务管理 | 70 | ||
| 人力资源管理 | 40 | ||
| 物流管理 | 70 | ||
| 电子商务 | 196 | ||
| 旅游管理 | 70 | ||
| 视觉传达设计 | 35 | ||
| 5 | 武昌理工学院 | 汉语言文学 | 100 |
| 电气工程及其自动化 | 80 | ||
| 计算机科学与技术 | 120 | ||
| 软件工程 | 80 | ||
| 土木工程 | 80 | ||
| 建筑学 | 40 | ||
| 生物工程 | 40 | ||
| 药学 | 40 | ||
| 护理学 | 200 | ||
| 工程造价 | 120 | ||
| 工商管理 | 40 | ||
| 会计学 | 80 | ||
| 人力资源管理 | 40 | ||
| 电子商务 | 40 | ||
| 旅游管理 | 40 | ||
| 舞蹈学 | 50 | ||
| 视觉传达设计 | 40 | ||
| 环境设计 | 35 | ||
| 工艺美术 | 40 | ||
| 6 | 武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 36 |
| 机器人工程 | 62 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | ||
| 学前教育 | 80 | ||
| 会计学 | 90 | ||
| 财务管理 | 20 | ||
| 审计学 | 12 | ||
| 人力资源管理 | 21 | ||
| 工商管理 | 36 | ||
| 电子商务 | 48 | ||
| 投资学 | 15 | ||
| 环境设计 | 10 | ||
| 视觉传达设计 | 10 | ||
| 计算机科学与技术 | 84 | ||
| 软件工程 | 30 | ||
| 电子信息工程 | 18 | ||
| 通信工程 | 10 | ||
| 物联网工程 | 10 | ||
| 土木工程 | 30 | ||
| 工程管理 | 66 | ||
| 工程造价 | 48 | ||
| 7 | 文华学院 | 英语 | 120 |
| 广告学 | 80 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 110 | ||
| 电气工程及其自动化 | 90 | ||
| 电子信息工程 | 50 | ||
| 计算机科学与技术 | 70 | ||
| 工程管理 | 70 | ||
| 财务管理 | 75 | ||
| 电子商务 | 75 | ||
| 8 | 武汉工程科技学院 | 金融学 | 30 |
| 工商管理 | 50 | ||
| 会计学 | 100 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 35 | ||
| 电子信息工程 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 170 | ||
| 土木工程 | 110 | ||
| 工程造价 | 60 | ||
| 环境设计 | 58 | ||
| 视觉传达设计 | 32 | ||
| 产品设计 | 40 | ||
| 宝石及材料工艺学 | 30 | ||
| 学前教育 | 30 | ||
| 商务英语 | 35 | ||
| 9 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 150 |
| 电气工程及其自动化 | 60 | ||
| 计算机科学与技术 | 180 | ||
| 土木工程 | 100 | ||
| 工程造价 | 100 | ||
| 市场营销 | 50 | ||
| 财务管理 | 230 | ||
| 10 | 武汉学院 | 金融学 | 105 |
| 国际经济与贸易 | 35 | ||
| 法学 | 70 | ||
| 商务英语 | 70 | ||
| 软件工程(中软卓越工程师班) | 105 | ||
| 网络工程 | 35 | ||
| 物联网工程 | 35 | ||
| 工商管理 | 70 | ||
| 会计学 | 175 | ||
| 财务管理 | 70 | ||
| 物流管理 | 35 | ||
| 环境设计 | 35 | ||
| 11 | 武汉设计工程学院 | 国际经济与贸易 | 32 |
| 广告学 | 30 | ||
| 计算机科学与技术 | 60 | ||
| 软件工程 | 60 | ||
| 食品质量与安全 | 30 | ||
| 风景园林 | 30 | ||
| 市场营销 | 32 | ||
| 表演 | 26 | ||
| 动画 | 30 | ||
| 视觉传达设计 | 60 | ||
| 环境设计 | 60 | ||
| 产品设计 | 30 | ||
| 服装与服饰设计 | 40 | ||
| 12 | 湖北商贸学院 | 金融学 | 80 |
| 国际经济与贸易 | 40 | ||
| 电子商务 | 100 | ||
| 市场营销 | 90 | ||
| 财务管理 | 45 | ||
| 会计学 | 120 | ||
| 环境设计 | 70 | ||
| 视觉传达设计 | 100 | ||
| 产品设计 | 30 | ||
| 英语 | 45 | ||
| 学前教育 | 42 | ||
| 工程管理 | 45 | ||
| 工程造价 | 90 | ||
| 土木工程 | 45 | ||
| 计算机科学与技术 | 200 | ||
| 电子信息工程 | 45 | ||
| 13 | 武汉华夏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 70 |
| 材料成型及控制工程 | 65 | ||
| 汽车服务工程 | 100 | ||
| 电子信息工程 | 60 | ||
| 计算机科学与技术 | 98 | ||
| 土木工程 | 100 | ||
| 城乡规划 | 50 | ||
| 生物制药 | 105 | ||
| 工程造价 | 120 | ||
| 会计学 | 100 | ||
| 电子商务 | 45 | ||
| 14 | 武汉传媒学院 | 广播电视学 | 80 |
| 网络与新媒体 | 40 | ||
| 电子信息工程 | 5 | ||
| 软件工程 | 4 | ||
| 电子商务 | 40 | ||
| 表演 | 20 | ||
| 广播电视编导 | 80 | ||
| 播音与主持艺术 | 120 | ||
| 影视摄影与制作 | 40 | ||
| 15 | 武汉晴川学院 | 电气工程及其自动化 | 65 |
| 电子信息工程 | 70 | ||
| 计算机科学与技术 | 110 | ||
| 软件工程 | 120 | ||
| 工程管理 | 70 | ||
| 会计学 | 110 | ||
| 财务管理 | 70 | ||
| 电子商务 | 120 | ||
| 新闻学 | 50 | ||
| 产品设计 | 60 | ||
| 学前教育 | 65 | ||
| 16 | 武汉文理学院 | 法学 | 35 |
| 学前教育 | 140 | ||
| 广告学 | 35 | ||
| 传播学 | 35 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 35 | ||
| 电子信息工程 | 35 | ||
| 计算机科学与技术 | 105 | ||
| 药学 | 35 | ||
| 医学影像技术 | 185 | ||
| 护理学 | 160 | ||
| 财务管理 | 80 | ||
| 17 | 武汉城市学院 | 软件工程 | 90 |
| 电子商务 | 90 | ||
| 土木工程 | 80 | ||
| 工程管理 | 70 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | ||
| 电气工程及其自动化 | 60 | ||
| 护理学 | 150 | ||
| 环境设计 | 80 | ||
| 视觉传达设计 | 80 | ||
| 会计学 | 100 | ||
| 工商管理 | 120 | ||
| 英语 | 40 | ||
| 商务英语 | 40 | ||
| 18 | 湖北恩施学院 | 临床医学 | 140 |
| 护理学 | 150 | ||
| 医学检验技术 | 140 | ||
| 康复治疗学 | 100 | ||
| 财务管理 | 40 | ||
| 旅游管理 | 40 | ||
| 经济与金融 | 30 | ||
| 会计学 | 50 | ||
| 土木工程 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 80 | ||
| 软件工程 | 40 | ||
| 环境设计 | 40 | ||
| 视觉传达设计 | 40 | ||
| 汉语言文学 | 60 | ||
| 英语 | 30 | ||
| 19 | 荆州学院 | 学前教育 | 114 |
| 英语 | 60 | ||
| 应用化学 | 10 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | ||
| 电子信息工程 | 60 | ||
| 计算机科学与技术 | 200 | ||
| 土木工程 | 60 | ||
| 石油工程 | 20 | ||
| 工程管理 | 60 | ||
| 工程造价 | 120 | ||
| 工商管理 | 60 | ||
| 市场营销 | 60 | ||
| 电子商务 | 60 | ||
| 20 | 湖北大学知行学院 | 务英语 | 30 |
| 新闻学 | 35 | ||
| 机械电子工程 | 57 | ||
| 物联网工程 | 80 | ||
| 食品科学与工程 | 25 | ||
| 食品质量与安全 | 25 | ||
| 工程管理 | 30 | ||
| 市场营销 | 30 | ||
| 财务管理 | 40 | ||
| 审计学 | 40 | ||
| 旅游管理 | 25 | ||
| 视觉传达设计 | 30 | ||
| 21 | 三峡大学科技学院 | 机械设计制造及自动化 | 50 |
| 电气工程及其自动化 | 66 | ||
| 计算机科学与技术 | 30 | ||
| 土木工程 | 50 | ||
| 水利水电工程 | 50 | ||
| 临床医学 | 40 | ||
| 护理学 | 70 | ||
| 工程造价 | 50 | ||
| 财务管理 | 50 | ||
| 22 | 长江大学文理学院 | 国际经济与贸易 | 30 |
| 学前教育 | 90 | ||
| 商务英语 | 50 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 65 | ||
| 计算机科学与技术 | 70 | ||
| 土木工程 | 30 | ||
| 建筑学 | 15 | ||
| 园林 | 30 | ||
| 护理学 | 40 | ||
| 市场营销 | 30 | ||
| 人力资源管理 | 30 | ||
| 工商管理 | 30 | ||
| 会计学 | 70 | ||
| 视觉传达设计 | 30 | ||
| 环境设计 | 30 | ||
| 23 | 湖北工业大学工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 70 |
| 电气工程及其自动化 | 70 | ||
| 电子信息工程 | 70 | ||
| 计算机科学与技术 | 130 | ||
| 工程管理 | 70 | ||
| 土木工程 | 35 | ||
| 财务管理 | 80 | ||
| 电子商务 | 70 | ||
| 金融学 | 35 | ||
| 英语 | 60 | ||
| 环境设计 | 30 | ||
| 数字媒体艺术 | 30 | ||
| 24 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 30 |
| 法学 | 30 | ||
| 英语 | 35 | ||
| 机械制造与自动化 | 35 | ||
| 电气工程及其自动化 | 75 | ||
| 通信工程 | 30 | ||
| 计算机科学与技术 | 180 | ||
| 软件工程 | 40 | ||
| 土木工程 | 35 | ||
| 制药工程 | 20 | ||
| 工程管理 | 45 | ||
| 工程造价 | 30 | ||
| 工商管理 | 60 | ||
| 会计学 | 120 | ||
| 25 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 50 |
| 英语 | 40 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 40 | ||
| 电气工程及其自动化 | 40 | ||
| 电子信息工程 | 30 | ||
| 计算机科学与技术 | 120 | ||
| 软件工程 | 90 | ||
| 工商管理 | 60 | ||
| 市场营销 | 60 | ||
| 会计学 | 150 | ||
| 物流管理 | 60 | ||
| 电子商务 | 60 | ||
| 动画 | 30 | ||
| 视觉传达设计 | 60 | ||
| 环境设计 | 30 | ||
| 服装与服饰设计 | 40 | ||
| 26 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 机械设计制造及自动化 | 130 |
| 计算机科学与技术 | 130 | ||
| 财务管理 | 66 | ||
| 国际经济与贸易 | 66 | ||
| 27 | 湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 43 |
| 医学检验技术 | 28 | ||
| 康复治疗学 | 28 | ||
| 护理学 | 47 | ||
| 28 | 湖北经济学院法商学院 | 金融学 | 65 |
| 会计学 | 120 | ||
| 市场营销 | 65 | ||
| 烹饪与营养教育 | 10 | ||
| 电子商务 | 80 | ||
| 商务英语 | 30 | ||
| 工程管理 | 20 | ||
| 计算机科学与技术 | 30 | ||
| 法学 | 30 | ||
| 视觉传达设计 | 25 | ||
| 29 | 武汉体育学院体育科技学院 | 经济学 | 20 |
| 学前教育 | 60 | ||
| 体育教育 | 150 | ||
| 运动康复 | 60 | ||
| 休闲体育 | 20 | ||
| 新闻学 | 20 | ||
| 舞蹈表演 | 10 | ||
| 舞蹈学 | 15 | ||
| 广播电视编导 | 10 | ||
| 30 | 湖北师范大学文理学院 | 经济学 | 30 |
| 互联网金融 | 30 | ||
| 学前教育 | 100 | ||
| 小学教育 | 160 | ||
| 汉语言文学 | 200 | ||
| 英语 | 40 | ||
| 历史学 | 50 | ||
| 数学与应用数学 | 30 | ||
| 电气工程及其自动化 | 30 | ||
| 电子信息工程 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 100 | ||
| 财务管理 | 50 | ||
| 物流管理 | 30 | ||
| 音乐学 | 40 | ||
| 美术学 | 30 | ||
| 31 | 湖北文理学院理工学院 | 投资学 | 40 |
| 人力资源管理 | 40 | ||
| 国际经济与贸易 | 40 | ||
| 学前教育 | 90 | ||
| 英语 | 40 | ||
| 汉语言文学 | 100 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 60 | ||
| 计算机科学与技术 | 90 | ||
| 土木工程 | 40 | ||
| 工程造价 | 40 | ||
| 视觉传达设计 | 50 | ||
| 32 | 湖北工程学院新技术学院 | 汉语言文学 | 60 |
| 机械设计制造及自动化 | 30 | ||
| 生物工程 | 40 | ||
| 应用化学 | 40 | ||
| 计算机科学与技术 | 50 | ||
| 软件工程 | 50 | ||
| 土木工程 | 30 | ||
| 工程造价 | 40 | ||
| 建筑学 | 30 | ||
| 财务管理 | 50 | ||
| 经济学 | 30 | ||
| 合计 | 25791 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。