根据《省教育厅关于做好2021年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2021〕8号)和《武汉工商学院2021年专升本招生简章》,现将专升本招生计划调整公示如下。
序号 | 专业名称 | 普通考生 | 退役大学生 | ||||
原计划数 | 调整后计划数 | 调整情况 | 原计划数 | 调整后计划数 | 调整情况 | ||
1 | 金融学 | 35 | 35 | 0 | 20 | 23 | +3 |
2 | 国际经济与贸易 | 35 | 34 | -1 | |||
3 | 法学 | 35 | 35 | 0 | |||
4 | 英语 | 30 | 28 | -2 | |||
5 | 广告学 | 35 | 35 | 0 | |||
6 | 网络与新媒体 | 35 | 35 | 0 | |||
7 | 电子信息工程 | 35 | 35 | 0 | |||
8 | 通信工程 | 35 | 35 | 0 | |||
9 | 计算机科学与技术 | 120 | 123 | +3 | |||
10 | 物联网工程 | 35 | 35 | 0 | |||
11 | 环境工程 | 30 | 30 | 0 | |||
12 | 工商管理 | 60 | 60 | 0 | |||
13 | 市场营销 | 50 | 50 | 0 | |||
14 | 会计学 | 190 | 190 | 0 | |||
15 | 财务管理 | 60 | 60 | 0 | |||
16 | 人力资源管理 | 35 | 35 | 0 | |||
17 | 物流管理 | 50 | 50 | 0 | |||
18 | 电子商务 | 110 | 110 | 0 | |||
19 | 旅游管理 | 35 | 35 | 0 | |||
20 | 视觉传达设计 | 30 | 30 | 0 |
原标题:武汉工商学院关于2021年专升本招生计划调整的公示
文章来源:https://www.wtbu.edu.cn/jwb/2021/0529/c803a98859/page.htm
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。