根据《省教育厅关于做好2021年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2021〕8号)精神,结合我校普通专升本报名情况,经学校专升本工作领导小组研究,并报湖北省教育厅备案,决定对专升本招生计划进行调整,具体如下:
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 普通考生 | 专项计划 | 退役大学生士兵 | 总 计 划 |
|||||||||
原计划数 | 报名数 | 调整情况 | 调整后计划数 | 原计划数 | 报名数 | 调整情况 | 调整后计划数 | 原计划数 | 报名数 | 调整情况 | 调整后计划数 | ||||
1 | 学前教育 | 040106 | 99 | 317 | 无 调 整 |
99 | 16 | 33 | 16 | 10 | 1 | +8 | 1 | 116 | |
2 | 小学教育 | 040107 | 249 | 721 | 249 | 41 | 131 | +9 | 50 | 2 | 2 | 301 | |||
3 | 体育教育 | 040201 | 34 | 44 | 34 | 6 | 3 | -3 | 3 | 1 | 1 | 38 | |||
4 | 汉语言文学 | 050101 | 198 | 415 | 198 | 32 | 70 | 32 | 7 | 7 | 237 | ||||
5 | 英语 | 050201 | 69 | 107 | 69 | 11 | 19 | 11 | 1 | 1 | 81 | ||||
6 | 商务英语 | 050262 | 34 | 47 | 34 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | ||||
7 | 历史学 | 060101 | 13 | 30 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||
8 | 数学与应用数学 | 070101 | 47 | 83 | 47 | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 58 | ||||
9 | 应用化学 | 070302 | 10 | 11 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||
10 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 39 | 75 | 39 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 46 | ||||
11 | 软件工程 | 080902 | 39 | 81 | 39 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 46 | ||||
12 | 环境工程 | 082502 | 11 | 20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||
13 | 审计学 | 120207 | 52 | 109 | 52 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 60 | ||||
14 | 物流管理 | 120601 | 43 | 65 | 43 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | ||||
15 | 旅游管理 | 120901K | 43 | 51 | 43 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 50 | ||||
16 | 音乐学 | 130202 | 24 | 51 | 24 | 4 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 25 | |||
17 | 绘画 | 130402 | 19 | 24 | 19 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
合计 | 1023 | 2251 | 1023 | 167 | 339 | 167 | 10 | 18 | 18 | 1208 |
原标题:关于调整2021年普通专升本招生计划的公示
文章来源:http://jwc.hjnu.edu.cn/info/1141/4941.htm
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。