根据《湖北省教育厅关于做好2021年普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2021〕8号)文件的精神,结合我校实际报名情况,经研究决定,对我校2021年专升本各专业招生计划作适当调整,现将分专业调整计划公布如下:
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通专业计划 | 专项计划 | 退役大学生士兵计划 | 总计 | ||||
1 | 湖北理工学院 | 小学教育 | 040107 | 190 | 34 | 75 | 1440 |
2 | 湖北理工学院 | 汉语言文学 | 050101 | 43 | 7 | ||
3 | 湖北理工学院 | 商务英语 | 050262 | 43 | 7 | ||
4 | 湖北理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 99 | 16 | ||
5 | 湖北理工学院 | 车辆工程 | 080207 | 34 | 6 | ||
6 | 湖北理工学院 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 17 | 3 | ||
7 | 湖北理工学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 126 | 20 | ||
8 | 湖北理工学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 112 | 18 | ||
9 | 湖北理工学院 | 土木工程 | 081001 | 52 | 8 | ||
10 | 湖北理工学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 19 | 3 | ||
11 | 湖北理工学院 | 环境工程 | 082502 | 52 | 5 | ||
12 | 湖北理工学院 | 临床医学 | 100201K | 52 | 8 | ||
13 | 湖北理工学院 | 护理学 | 101101 | 86 | 14 | ||
14 | 湖北理工学院 | 工程管理 | 120103 | 34 | 6 | ||
15 | 湖北理工学院 | 市场营销 | 120202 | 60 | 10 | ||
16 | 湖北理工学院 | 财务管理 | 120204 | 139 | 22 | ||
17 | 湖北理工学院 | 环境设计 | 130503 | 17 | 3 |
原标题:湖北理工学院调整普通“专升本”招生计划的公告
文章来源:http://www.hbpu.edu.cn/tzgg/35.htm
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。