根据湖南省教育厅《2022年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》(湘教发〔2022〕3号)、省教育考试院《关于做好我省2022年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教考通〔2022〕10号)、《吉首大学2022年全日制专升本招生章程》等文件精神,我校组织了2022年的专升本招生考试。经我校“专升本”工作领导小组审核,报湖南省教育考试院审定,现将681名非免试生(含普通考生和脱贫家庭毕业生)拟录取名单予以公示(名单见附件,免试生拟录取名单已于2022年4月13日公示)。公示期为2022年7月1日至7月7日,若对公示名单有异议,请在公示期内以书面形式向我校教务处反映。
联系电话:0743-8564016
邮箱:jsujwcxjk@163.com
附件:吉首大学2022年专升本非免试生拟录取名单
吉首大学“专升本”工作领导小组办公室
2022年6月30日
序号 | 专业 | 准考证号 | 姓名 | 状态 |
1 | 电气工程及其自动化 | 20220101820 | 黄浩 | 拟录取 |
2 | 电气工程及其自动化 | 20220102004 | 李晋 | 拟录取 |
3 | 电气工程及其自动化 | 20220102010 | 汤婉 | 拟录取 |
4 | 电气工程及其自动化 | 20220101923 | 罗正喜 | 拟录取 |
5 | 电气工程及其自动化 | 20220102105 | 周军 | 拟录取 |
6 | 电气工程及其自动化 | 20220101915 | 陈巍 | 拟录取 |
7 | 电气工程及其自动化 | 20220101827 | 韩宇超 | 拟录取 |
8 | 电气工程及其自动化 | 20220101830 | 吴陈典 | 拟录取 |
9 | 电气工程及其自动化 | 20220101909 | 聂率 | 拟录取 |
10 | 电气工程及其自动化 | 20220101926 | 张喆昊 | 拟录取 |
11 | 电气工程及其自动化 | 20220101818 | 曾雨薇 | 同分拟录取 |
12 | 电子商务 | 20220200106 | 彭嘉怡 | 拟录取 |
13 | 电子商务 | 20220200129 | 汤宁洁 | 拟录取 |
14 | 电子商务 | 20220200112 | 夏添 | 拟录取 |
15 | 电子商务 | 20220200311 | 贺滨 | 拟录取 |
16 | 电子商务 | 20220200116 | 甘佳俊 | 拟录取 |
17 | 电子商务 | 20220200315 | 贺喜荣 | 拟录取 |
18 | 电子商务 | 20220200211 | 彭文凯 | 拟录取 |
19 | 电子商务 | 20220200110 | 周小飞 | 拟录取 |
20 | 电子商务 | 20220200310 | 任文欣 | 拟录取 |
21 | 电子商务 | 20220200115 | 赵敏 | 拟录取 |
22 | 电子商务 | 20220200127 | 许丹 | 拟录取 |
23 | 电子商务 | 20220200214 | 廖雅莹 | 拟录取 |
24 | 电子商务 | 20220200103 | 汪振波 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
25 | 电子信息工程 | 20220102330 | 粟磊 | 拟录取 |
26 | 电子信息工程 | 20220102216 | 廖根福 | 拟录取 |
27 | 电子信息工程 | 20220102220 | 张日中 | 拟录取 |
28 | 电子信息工程 | 20220102321 | 孙子洋 | 拟录取 |
29 | 电子信息工程 | 20220102223 | 彭潇 | 拟录取 |
30 | 电子信息工程 | 20220102312 | 张娟花 | 拟录取 |
31 | 电子信息工程 | 20220102401 | 何周沛 | 拟录取 |
32 | 电子信息工程 | 20220102123 | 梁钧尧 | 拟录取 |
33 | 电子信息工程 | 20220102329 | 周聪 | 拟录取 |
34 | 电子信息工程 | 20220102108 | 周子平 | 拟录取 |
35 | 电子信息工程 | 20220102130 | 王煜坤 | 同分拟录取 |
36 | 电子信息工程 | 20220102225 | 赵星凯 | 同分拟录取 |
37 | 电子信息工程 | 20220102212 | 田钟 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
38 | 电子信息工程 | 20220102316 | 奉晓玲 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
39 | 法学 | 20220100415 | 叶晓优 | 拟录取 |
40 | 法学 | 20220100406 | 黄可 | 拟录取 |
41 | 法学 | 20220100503 | 朱其红 | 拟录取 |
42 | 法学 | 20220100515 | 卜依 | 拟录取 |
43 | 法学 | 20220100411 | 王禄涵 | 拟录取 |
44 | 法学 | 20220100507 | 吴晓阳 | 拟录取 |
45 | 法学 | 20220100407 | 罗丽亿 | 拟录取 |
46 | 法学 | 20220100423 | 谭芳彬 | 拟录取 |
47 | 法学 | 20220100414 | 黄广昊 | 拟录取 |
48 | 法学 | 20220100416 | 胡欣恬 | 拟录取 |
49 | 法学 | 20220100413 | 杨颖 | 拟录取 |
50 | 法学 | 20220100518 | 舒珍 | 拟录取 |
51 | 法学 | 20220100405 | 李佳慧 | 拟录取 |
52 | 法学 | 20220100422 | 梁成斌 | 拟录取 |
53 | 法学 | 20220100513 | 吴慧 | 拟录取 |
54 | 法学 | 20220100430 | 李耒京 | 拟录取 |
55 | 法学 | 20220100504 | 张塘璇 | 拟录取 |
56 | 法学 | 20220100421 | 肖茜茜 | 拟录取 |
57 | 法学 | 20220100514 | 陈妮 | 拟录取 |
58 | 法学 | 20220100402 | 黎渊源 | 拟录取 |
59 | 法学 | 20220100417 | 贺婵清 | 拟录取 |
60 | 法学 | 20220100404 | 丁志洁 | 拟录取 |
61 | 法学 | 20220100517 | 吴沐霖 | 同分拟录取 |
62 | 工商管理 | 20220104115 | 周婉倩 | 拟录取 |
63 | 工商管理 | 20220104102 | 李菲 | 拟录取 |
64 | 工商管理 | 20220104126 | 文露 | 拟录取 |
65 | 工商管理 | 20220104129 | 刘佳伟 | 拟录取 |
66 | 工商管理 | 20220104101 | 谭怀玺 | 拟录取 |
67 | 工商管理 | 20220104107 | 刘燕云 | 拟录取 |
68 | 工商管理 | 20220104130 | 许紫怡 | 拟录取 |
69 | 工商管理 | 20220104120 | 李海燕 | 拟录取 |
70 | 工商管理 | 20220104202 | 高良恩 | 拟录取 |
71 | 工商管理 | 20220104125 | 周密 | 拟录取 |
72 | 工商管理 | 20220104203 | 傅萧宇 | 拟录取 |
73 | 工商管理 | 20220104121 | 王佳洋 | 拟录取 |
74 | 工商管理 | 20220104118 | 杨莹 | 拟录取 |
75 | 工商管理 | 20220104119 | 陈昱昕 | 拟录取 |
76 | 工商管理 | 20220104128 | 厉慧 | 拟录取 |
77 | 工商管理 | 20220104127 | 雷建音 | 拟录取 |
78 | 工商管理 | 20220104112 | 尹邦国 | 同分拟录取 |
79 | 工商管理 | 20220104116 | 王伟 | 同分拟录取 |
80 | 公共事业管理 | 20220105326 | 黄羿斐 | 拟录取 |
81 | 公共事业管理 | 20220105321 | 赵丽 | 拟录取 |
82 | 公共事业管理 | 20220105411 | 肖丽 | 拟录取 |
83 | 公共事业管理 | 20220105408 | 刘玉春 | 拟录取 |
84 | 公共事业管理 | 20220105419 | 王洁 | 拟录取 |
85 | 公共事业管理 | 20220105423 | 刘晶 | 拟录取 |
86 | 公共事业管理 | 20220105320 | 梅凤娇 | 拟录取 |
87 | 公共事业管理 | 20220105322 | 覃烈玉 | 拟录取 |
88 | 公共事业管理 | 20220105415 | 张智新 | 拟录取 |
89 | 国际经济与贸易 | 20220100201 | 周圆勇 | 拟录取 |
90 | 国际经济与贸易 | 20220100203 | 过紫鑫 | 拟录取 |
91 | 国际经济与贸易 | 20220100330 | 张资敏 | 拟录取 |
92 | 国际经济与贸易 | 20220100106 | 石婉琴 | 拟录取 |
93 | 国际经济与贸易 | 20220100104 | 毛美丽 | 拟录取 |
94 | 国际经济与贸易 | 20220100118 | 黄海燕 | 拟录取 |
95 | 国际经济与贸易 | 20220100111 | 陈玉洁 | 拟录取 |
96 | 国际经济与贸易 | 20220100108 | 米万玉 | 拟录取 |
97 | 国际经济与贸易 | 20220100220 | 瞿颖 | 拟录取 |
98 | 国际经济与贸易 | 20220100218 | 周如意 | 拟录取 |
99 | 国际经济与贸易 | 20220100325 | 屈玟 | 拟录取 |
100 | 国际经济与贸易 | 20220100301 | 张靖文 | 拟录取 |
101 | 国际经济与贸易 | 20220100328 | 高燕飞 | 拟录取 |
102 | 国际经济与贸易 | 20220100319 | 刘方圆 | 拟录取 |
103 | 国际经济与贸易 | 20220100105 | 王薛 | 拟录取 |
104 | 国际经济与贸易 | 20220100122 | 戴秋萍 | 拟录取 |
105 | 国际经济与贸易 | 20220100316 | 吴嘉 | 拟录取 |
106 | 国际经济与贸易 | 20220100303 | 张志佳 | 拟录取 |
107 | 国际经济与贸易 | 20220100110 | 朱美敏 | 拟录取 |
108 | 国际经济与贸易 | 20220100102 | 游梓惠 | 拟录取 |
109 | 国际经济与贸易 | 20220100305 | 陶红日 | 拟录取 |
110 | 国际经济与贸易 | 20220100323 | 冯莎 | 拟录取 |
111 | 国际经济与贸易 | 20220100109 | 朱雅梅 | 拟录取 |
112 | 国际经济与贸易 | 20220100310 | 张梦珠 | 拟录取 |
113 | 国际经济与贸易 | 20220100101 | 张锦程 | 拟录取 |
114 | 国际经济与贸易 | 20220100121 | 刘畅 | 拟录取 |
115 | 国际经济与贸易 | 20220100331 | 廖思正 | 拟录取 |
116 | 国际经济与贸易 | 20220100304 | 曾庆丽 | 拟录取 |
117 | 国际经济与贸易 | 20220100123 | 关林 | 拟录取 |
118 | 国际经济与贸易 | 20220100315 | 廖淑瑶 | 拟录取 |
119 | 国际经济与贸易 | 20220100119 | 黄若曦 | 同分拟录取 |
120 | 国际经济与贸易 | 20220100128 | 陈娟 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
121 | 国际经济与贸易 | 20220100214 | 邱利琼 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
122 | 护理学 | 20220108426 | 欧思颖 | 拟录取 |
123 | 护理学 | 20220108829 | 权一丹 | 拟录取 |
124 | 护理学 | 20220108801 | 文赐梅 | 拟录取 |
125 | 护理学 | 20220108515 | 刘小红 | 拟录取 |
126 | 护理学 | 20220109004 | 刘于庆 | 拟录取 |
127 | 护理学 | 20220108226 | 何婉丽 | 拟录取 |
128 | 护理学 | 20220109019 | 洪露 | 拟录取 |
129 | 护理学 | 20220107926 | 舒志容 | 拟录取 |
130 | 护理学 | 20220109105 | 邬冰 | 拟录取 |
131 | 护理学 | 20220108025 | 郭雯宣 | 拟录取 |
132 | 护理学 | 20220108510 | 吴文薇 | 拟录取 |
133 | 护理学 | 20220108730 | 向梦燕 | 拟录取 |
134 | 护理学 | 20220108504 | 杨倩 | 拟录取 |
135 | 护理学 | 20220107922 | 梁维影 | 拟录取 |
136 | 护理学 | 20220109024 | 彭湘燕 | 拟录取 |
137 | 护理学 | 20220109119 | 罗云杏 | 拟录取 |
138 | 护理学 | 20220108802 | 李书桢 | 拟录取 |
139 | 护理学 | 20220108208 | 周可怡 | 拟录取 |
140 | 护理学 | 20220108710 | 肖叶 | 拟录取 |
141 | 护理学 | 20220108130 | 李雪花 | 拟录取 |
142 | 护理学 | 20220109115 | 唐婷林 | 拟录取 |
143 | 护理学 | 20220108314 | 赵蓉 | 拟录取 |
144 | 护理学 | 20220108516 | 周易巧 | 拟录取 |
145 | 护理学 | 20220109117 | 向秦瑶 | 拟录取 |
146 | 护理学 | 20220108210 | 曹运祥 | 拟录取 |
147 | 护理学 | 20220108428 | 李丽娜 | 拟录取 |
148 | 护理学 | 20220108910 | 张莹 | 拟录取 |
149 | 护理学 | 20220108008 | 刘建君 | 拟录取 |
150 | 护理学 | 20220108315 | 周雅琪 | 拟录取 |
151 | 护理学 | 20220108421 | 习晗妍 | 拟录取 |
152 | 护理学 | 20220108623 | 郭琬仪 | 拟录取 |
153 | 护理学 | 20220108209 | 韩清 | 拟录取 |
154 | 护理学 | 20220108605 | 谭晓燕 | 拟录取 |
155 | 护理学 | 20220107927 | 谷馨 | 拟录取 |
156 | 护理学 | 20220109021 | 许英琦 | 拟录取 |
157 | 护理学 | 20220108125 | 康萍 | 拟录取 |
158 | 护理学 | 20220108430 | 戴琪 | 拟录取 |
159 | 护理学 | 20220108427 | 孙芬 | 拟录取 |
160 | 护理学 | 20220108116 | 郑佳慧 | 拟录取 |
161 | 护理学 | 20220108711 | 梁娜 | 拟录取 |
162 | 护理学 | 20220109111 | 王晶 | 拟录取 |
163 | 护理学 | 20220108030 | 张慧灵 | 拟录取 |
164 | 护理学 | 20220109113 | 刘洁 | 拟录取 |
165 | 护理学 | 20220108229 | 唐繁 | 拟录取 |
166 | 护理学 | 20220109003 | 周桔芝 | 拟录取 |
167 | 护理学 | 20220108018 | 陈恩慈 | 拟录取 |
168 | 护理学 | 20220108424 | 曾晓琼 | 拟录取 |
169 | 护理学 | 20220108701 | 闫林亚 | 拟录取 |
170 | 护理学 | 20220108728 | 包米 | 拟录取 |
171 | 护理学 | 20220108626 | 严戈弋 | 拟录取 |
172 | 护理学 | 20220109226 | 陈家慧 | 拟录取 |
173 | 护理学 | 20220108003 | 侯敏 | 拟录取 |
174 | 护理学 | 20220108028 | 罗艳梅 | 同分拟录取 |
175 | 护理学 | 20220108007 | 杨胜姣 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
176 | 护理学 | 20220108903 | 罗祥 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
177 | 护理学 | 20220108618 | 张诗雅 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
178 | 化学工程与工艺 | 20220102913 | 杨玲 | 拟录取 |
179 | 化学工程与工艺 | 20220102911 | 刘嘉旺 | 拟录取 |
180 | 化学工程与工艺 | 20220102901 | 黄斌 | 拟录取 |
181 | 化学工程与工艺 | 20220102818 | 刘榕 | 拟录取 |
182 | 化学工程与工艺 | 20220102817 | 程旸 | 拟录取 |
183 | 化学工程与工艺 | 20220102825 | 钟雪 | 拟录取 |
184 | 化学工程与工艺 | 20220102829 | 冯莹倩 | 拟录取 |
185 | 化学工程与工艺 | 20220102821 | 周雯青 | 拟录取 |
186 | 化学工程与工艺 | 20220102917 | 袁连勇 | 拟录取 |
187 | 化学工程与工艺 | 20220102819 | 肖芸 | 拟录取 |
188 | 化学工程与工艺 | 20220102914 | 周莹 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
189 | 环境工程 | 20220103109 | 邓潇滢 | 拟录取 |
190 | 环境工程 | 20220102919 | 谭怡昕 | 拟录取 |
191 | 环境工程 | 20220103126 | 阳文龙 | 拟录取 |
192 | 环境工程 | 20220103004 | 陈佳奇 | 拟录取 |
193 | 环境工程 | 20220103016 | 张缘 | 拟录取 |
194 | 环境工程 | 20220103110 | 钟梓芸 | 拟录取 |
195 | 环境工程 | 20220103022 | 李嘉禹 | 拟录取 |
196 | 环境工程 | 20220103019 | 詹艳琼 | 拟录取 |
197 | 环境工程 | 20220103102 | 马思祺 | 拟录取 |
198 | 环境工程 | 20220103104 | 张婷 | 拟录取 |
199 | 环境工程 | 20220103007 | 滕静 | 拟录取 |
200 | 环境工程 | 20220103015 | 邹佳淇 | 拟录取 |
201 | 环境工程 | 20220103020 | 李奕秋 | 拟录取 |
202 | 环境工程 | 20220103116 | 尹梓妍 | 拟录取 |
203 | 环境工程 | 20220103121 | 姜美玲 | 拟录取 |
204 | 环境工程 | 20220103119 | 周东波 | 拟录取 |
205 | 环境工程 | 20220103115 | 杨凯鑫 | 拟录取 |
206 | 环境工程 | 20220103014 | 龙子月 | 拟录取 |
207 | 环境工程 | 20220102929 | 肖宇 | 拟录取 |
208 | 环境工程 | 20220103113 | 王鹏 | 拟录取 |
209 | 环境工程 | 20220103112 | 贺翔 | 拟录取 |
210 | 环境工程 | 20220103010 | 周小嘉 | 拟录取 |
211 | 环境工程 | 20220103120 | 彭梓渊 | 拟录取 |
212 | 环境工程 | 20220103011 | 罗文 | 拟录取 |
213 | 环境工程 | 20220103117 | 申家胜 | 拟录取 |
214 | 环境工程 | 20220103111 | 陈沿铭 | 拟录取 |
215 | 环境工程 | 20220103025 | 张慈航 | 拟录取 |
216 | 环境工程 | 20220103029 | 刘青 | 拟录取 |
217 | 环境工程 | 20220103118 | 许嘉玲 | 拟录取 |
218 | 环境工程 | 20220102918 | 邓益东 | 拟录取 |
219 | 环境工程 | 20220103002 | 赵满红 | 同分拟录取 |
220 | 环境工程 | 20220103024 | 唐康 | 同分拟录取 |
221 | 环境工程 | 20220103005 | 肖惠娟 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
222 | 环境设计 | 20220202003 | 张玉果 | 拟录取 |
223 | 环境设计 | 20220202025 | 李玲玲 | 拟录取 |
224 | 环境设计 | 20220202122 | 吴滟姝 | 拟录取 |
225 | 环境设计 | 20220202129 | 余正池 | 拟录取 |
226 | 环境设计 | 20220202110 | 杨丸明 | 拟录取 |
227 | 环境设计 | 20220201927 | 宋锐洋 | 拟录取 |
228 | 环境设计 | 20220201930 | 陈巧 | 拟录取 |
229 | 环境设计 | 20220202018 | 周茵 | 拟录取 |
230 | 环境设计 | 20220202023 | 李舒迪 | 拟录取 |
231 | 环境设计 | 20220202130 | 李佳敏 | 拟录取 |
232 | 环境设计 | 20220202028 | 何佳迅 | 拟录取 |
233 | 环境设计 | 20220202012 | 向柯 | 拟录取 |
234 | 环境设计 | 20220202026 | 刘伊莎 | 同分拟录取 |
235 | 环境设计 | 20220202113 | 曾庆鸿 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
236 | 环境设计 | 20220201926 | 匡增艳 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
237 | 会计学 | 20220104618 | 吕洋 | 拟录取 |
238 | 会计学 | 20220104401 | 刘力玮 | 拟录取 |
239 | 会计学 | 20220105129 | 朱倩 | 拟录取 |
240 | 会计学 | 20220104609 | 郑语嫣 | 拟录取 |
241 | 会计学 | 20220104522 | 姚婧 | 拟录取 |
242 | 会计学 | 20220104428 | 龚萍 | 拟录取 |
243 | 会计学 | 20220105121 | 周盼 | 拟录取 |
244 | 会计学 | 20220105128 | 陈淑红 | 拟录取 |
245 | 会计学 | 20220105120 | 许阳惠 | 拟录取 |
246 | 会计学 | 20220104513 | 杨露 | 拟录取 |
247 | 会计学 | 20220104530 | 刘小春 | 拟录取 |
248 | 会计学 | 20220104814 | 曾梦祥 | 拟录取 |
249 | 会计学 | 20220105218 | 汤丽君 | 拟录取 |
250 | 会计学 | 20220105304 | 肖媛媛 | 拟录取 |
251 | 会计学 | 20220105008 | 邓娟 | 拟录取 |
252 | 会计学 | 20220104219 | 黄鲸洁 | 拟录取 |
253 | 会计学 | 20220104425 | 谢诗利 | 拟录取 |
254 | 会计学 | 20220104303 | 周含可 | 拟录取 |
255 | 会计学 | 20220104515 | 邓华珍 | 拟录取 |
256 | 会计学 | 20220104414 | 雷艾青 | 拟录取 |
257 | 会计学 | 20220104424 | 徐文烨 | 拟录取 |
258 | 会计学 | 20220104701 | 稂明珠 | 拟录取 |
259 | 会计学 | 20220104708 | 陈杰 | 拟录取 |
260 | 会计学 | 20220104616 | 李奇页 | 拟录取 |
261 | 会计学 | 20220104323 | 王姝 | 拟录取 |
262 | 会计学 | 20220104525 | 刘佳思 | 拟录取 |
263 | 会计学 | 20220104729 | 郭钰莹 | 拟录取 |
264 | 会计学 | 20220104629 | 吕思思 | 拟录取 |
265 | 会计学 | 20220105301 | 胡倩 | 拟录取 |
266 | 会计学 | 20220104713 | 周家盈 | 拟录取 |
267 | 会计学 | 20220105025 | 向品 | 拟录取 |
268 | 会计学 | 20220104801 | 王璐 | 拟录取 |
269 | 会计学 | 20220104913 | 余佳敏 | 拟录取 |
270 | 会计学 | 20220104324 | 陈柏利 | 拟录取 |
271 | 会计学 | 20220104802 | 肖彩霞 | 拟录取 |
272 | 会计学 | 20220104623 | 王依萍 | 拟录取 |
273 | 会计学 | 20220104626 | 廖佳敏 | 拟录取 |
274 | 会计学 | 20220104520 | 胡梓韫 | 拟录取 |
275 | 会计学 | 20220104726 | 刘可歆 | 拟录取 |
276 | 会计学 | 20220104226 | 全智慧 | 拟录取 |
277 | 会计学 | 20220104404 | 蒋梦洁 | 拟录取 |
278 | 会计学 | 20220105201 | 黄竹林 | 拟录取 |
279 | 会计学 | 20220104320 | 李亭雅 | 同分拟录取 |
280 | 会计学 | 20220105111 | 杨琪宣 | 同分拟录取 |
281 | 会计学 | 20220104329 | 黄明聪 | 同分拟录取 |
282 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101728 | 杨幸成 | 拟录取 |
283 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101509 | 尹昊远 | 拟录取 |
284 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101724 | 黄琪彪 | 拟录取 |
285 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101428 | 吴见 | 拟录取 |
286 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101604 | 杨子欣 | 拟录取 |
287 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101622 | 黄稳衔 | 拟录取 |
288 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101425 | 曾浩 | 拟录取 |
289 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101708 | 邓昭彦 | 拟录取 |
290 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101811 | 郑宇 | 拟录取 |
291 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101527 | 车长峰 | 拟录取 |
292 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101424 | 赵周杰 | 拟录取 |
293 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101628 | 吴云 | 拟录取 |
294 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101705 | 黄淑婵 | 拟录取 |
295 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101627 | 左明月 | 拟录取 |
296 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101804 | 潘文晖 | 拟录取 |
297 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101711 | 杨长江 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
298 | 机械设计制造及其自动化 | 20220101714 | 李野 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
299 | 计算机科学与技术 | 20220102706 | 陈文浩 | 拟录取 |
300 | 计算机科学与技术 | 20220102702 | 朱媚 | 拟录取 |
301 | 计算机科学与技术 | 20220102710 | 林强 | 拟录取 |
302 | 计算机科学与技术 | 20220102707 | 刘义敏 | 拟录取 |
303 | 计算机科学与技术 | 20220102418 | 文睿 | 拟录取 |
304 | 计算机科学与技术 | 20220102611 | 王歆星 | 拟录取 |
305 | 计算机科学与技术 | 20220102704 | 肖晴 | 拟录取 |
306 | 计算机科学与技术 | 20220102503 | 刘金铭 | 拟录取 |
307 | 计算机科学与技术 | 20220102709 | 于亮 | 拟录取 |
308 | 计算机科学与技术 | 20220102723 | 赖思璇 | 拟录取 |
309 | 计算机科学与技术 | 20220102526 | 谢敏 | 拟录取 |
310 | 计算机科学与技术 | 20220102515 | 胡小晓 | 拟录取 |
311 | 计算机科学与技术 | 20220102417 | 曾一鸿 | 拟录取 |
312 | 计算机科学与技术 | 20220102802 | 王胜阳 | 拟录取 |
313 | 计算机科学与技术 | 20220102421 | 谢权 | 拟录取 |
314 | 计算机科学与技术 | 20220102711 | 刘卿懿 | 同分拟录取 |
315 | 计算机科学与技术 | 20220102730 | 谢龙 | 同分拟录取 |
316 | 计算机科学与技术 | 20220102510 | 刘斌 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
317 | 计算机科学与技术 | 20220102813 | 袁曾超 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
318 | 旅游管理 | 20220201530 | 杜娟 | 拟录取 |
319 | 旅游管理 | 20220201531 | 李嘉琪 | 拟录取 |
320 | 旅游管理 | 20220201523 | 燕蕾 | 拟录取 |
321 | 旅游管理 | 20220201533 | 刘思诗 | 拟录取 |
322 | 旅游管理 | 20220201521 | 汪明慧 | 拟录取 |
323 | 旅游管理 | 20220300138 | 胡芷怡 | 拟录取 |
324 | 旅游管理 | 20220201505 | 杨湘南 | 拟录取 |
325 | 旅游管理 | 20220201501 | 谢婷 | 拟录取 |
326 | 旅游管理 | 20220201520 | 黄新宇 | 拟录取 |
327 | 旅游管理 | 20220201425 | 王娟娟 | 拟录取 |
328 | 旅游管理 | 20220201518 | 安琦琦 | 拟录取 |
329 | 旅游管理 | 20220201526 | 刘倩 | 拟录取 |
330 | 日语 | 20220202424 | 黄安琪 | 拟录取 |
331 | 日语 | 20220202411 | 牛悦 | 拟录取 |
332 | 日语 | 20220202407 | 钟明霞 | 拟录取 |
333 | 日语 | 20220202503 | 刘雨蝶 | 拟录取 |
334 | 日语 | 20220202425 | 尹洁 | 拟录取 |
335 | 日语 | 20220202408 | 梁婷 | 拟录取 |
336 | 日语 | 20220202412 | 何其根 | 拟录取 |
337 | 日语 | 20220202518 | 郭豪 | 拟录取 |
338 | 日语 | 20220202512 | 叶晓晓 | 拟录取 |
339 | 日语 | 20220202422 | 方铭泽 | 同分拟录取 |
340 | 视觉传达设计 | 20220201825 | 李艺 | 拟录取 |
341 | 视觉传达设计 | 20220201914 | 何思琪 | 拟录取 |
342 | 视觉传达设计 | 20220201906 | 彭玉松 | 拟录取 |
343 | 视觉传达设计 | 20220201909 | 朱晓臻 | 拟录取 |
344 | 视觉传达设计 | 20220201903 | 邓舒云 | 拟录取 |
345 | 视觉传达设计 | 20220201901 | 张星虹 | 拟录取 |
346 | 视觉传达设计 | 20220201918 | 梅轩轩 | 拟录取 |
347 | 视觉传达设计 | 20220201811 | 吴洁茹 | 拟录取 |
348 | 视觉传达设计 | 20220201828 | 曹涵钰 | 拟录取 |
349 | 视觉传达设计 | 20220201837 | 黄文 | 拟录取 |
350 | 视觉传达设计 | 20220201902 | 吴思颖 | 拟录取 |
351 | 视觉传达设计 | 20220201916 | 李聪慧 | 拟录取 |
352 | 数学与应用数学 | 20220101308 | 龙礼芝 | 拟录取 |
353 | 数学与应用数学 | 20220101312 | 陈丽 | 拟录取 |
354 | 数学与应用数学 | 20220101323 | 李婕 | 拟录取 |
355 | 数学与应用数学 | 20220101329 | 汪雨秋 | 拟录取 |
356 | 数学与应用数学 | 20220101401 | 彭志 | 拟录取 |
357 | 数学与应用数学 | 20220101230 | 丁烨 | 拟录取 |
358 | 数学与应用数学 | 20220101403 | 薛安谊 | 拟录取 |
359 | 数学与应用数学 | 20220101413 | 刘诗涵 | 拟录取 |
360 | 数学与应用数学 | 20220101309 | 汤子璇 | 拟录取 |
361 | 数学与应用数学 | 20220101310 | 龚灵炜 | 拟录取 |
362 | 数学与应用数学 | 20220101229 | 罗丽灿 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
363 | 数学与应用数学 | 20220101307 | 孟微情 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
364 | 数字媒体艺术 | 20220202327 | 欧阳旎 | 拟录取 |
365 | 数字媒体艺术 | 20220202220 | 李琦 | 拟录取 |
366 | 数字媒体艺术 | 20220202331 | 鲁璇 | 拟录取 |
367 | 数字媒体艺术 | 20220202325 | 刘颖 | 拟录取 |
368 | 数字媒体艺术 | 20220202205 | 苏泽琪 | 拟录取 |
369 | 数字媒体艺术 | 20220202330 | 刘牡丽 | 拟录取 |
370 | 数字媒体艺术 | 20220202312 | 戴宇茜 | 拟录取 |
371 | 数字媒体艺术 | 20220202218 | 吴一帆 | 拟录取 |
372 | 数字媒体艺术 | 20220202315 | 胡旺涛 | 拟录取 |
373 | 数字媒体艺术 | 20220202201 | 杜彦潼 | 拟录取 |
374 | 数字媒体艺术 | 20220202217 | 张雪柔 | 拟录取 |
375 | 数字媒体艺术 | 20220202202 | 廖雨秋 | 拟录取 |
376 | 数字媒体艺术 | 20220202317 | 廖龙豪 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
377 | 数字媒体艺术 | 20220202326 | 黄旭慧 | 脱贫家庭追加计划拟录取 |
378 | 土木工程 | 20220201702 | 杨婷 | 拟录取 |
379 | 土木工程 | 20220201807 | 朱洁 | 拟录取 |
380 | 土木工程 | 20220201713 | 张郁兴 | 拟录取 |
381 | 土木工程 | 20220201537 | 李强伟 | 拟录取 |
382 | 土木工程 | 20220201721 | 向振逸 | 拟录取 |
383 | 土木工程 | 20220201809 | 魏怡晏 | 拟录取 |
384 | 土木工程 | 20220201612 | 曹焕 | 拟录取 |
385 | 土木工程 | 20220201727 | 谢其芳 | 拟录取 |
386 | 土木工程 | 20220201610 | 姜帅 | 拟录取 |
387 | 土木工程 | 20220201719 | 陶佳延 | 拟录取 |
388 | 土木工程 | 20220201625 | 李昌明 | 拟录取 |
389 | 土木工程 | 20220201722 | 孙俊龙 | 拟录取 |
390 | 土木工程 | 20220201729 | 刘彦宏 | 拟录取 |
391 | 土木工程 | 20220201703 | 钟建国 | 拟录取 |
392 | 土木工程 | 20220201720 | 郑金亮 | 拟录取 |
393 | 土木工程 | 20220201617 | 黄明章 | 拟录取 |
394 | 土木工程 | 20220201619 | 陶思淇 | 拟录取 |
