各位考生:
根据《2022 年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生工作实施方案》文件精神,现将我校2022年“专升本”拟录取名单向社会公示。公示时间:2022年6月28至7月4日。如有异议请在工作时间电话反馈。反馈电话:0745-2853370或0745-2851013。
附:《怀化学院2022年专升本拟录取名单》
序号 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 总成绩 | 排名 | 脱贫毕业生 | 拟录取结果 |
1 | 材料化学 | 刘资洋 | 男 | 431202********081X | 236 | 1 | 否 | 拟录取 |
2 | 材料化学 | 张帅 | 男 | 431202********0816 | 225 | 2 | 否 | 拟录取 |
3 | 材料化学 | 唐健 | 男 | 430304********3519 | 208 | 3 | 否 | 拟录取 |
4 | 材料化学 | 欧阳霖雄 | 男 | 432503********8019 | 199 | 4 | 是 | 拟录取 |
5 | 材料化学 | 戴彦雯 | 女 | 430321********1226 | 190 | 5 | 否 | 拟录取 |
6 | 材料化学 | 侯域江 | 男 | 430522********8311 | 189 | 6 | 是 | 拟录取 |
7 | 材料化学 | 李圣元 | 男 | 432503********5035 | 188 | 7 | 否 | 拟录取 |
8 | 材料化学 | 张富玮 | 男 | 430281********4179 | 169 | 8 | 否 | 拟录取 |
9 | 材料化学 | 卿慧玲 | 女 | 432524********0025 | 167 | 9 | 否 | 拟录取 |
10 | 材料化学 | 刘筛芋 | 男 | 431025********5616 | 160 | 10 | 否 | 拟录取 |
11 | 材料化学 | 周楚然 | 男 | 532301********1110 | 155 | 11 | 否 | 拟录取 |
12 | 材料化学 | 吴贤 | 女 | 431227********0929 | 149 | 12 | 否 | 拟录取 |
13 | 材料化学 | 杨智 | 男 | 430321********9675 | 149 | 12 | 否 | 拟录取 |
14 | 材料化学 | 杨鑫 | 男 | 430527********6331 | 146 | 14 | 否 | 拟录取 |
15 | 材料化学 | 危涛涛 | 男 | 362502********6437 | 141 | 15 | 否 | 拟录取 |
16 | 材料化学 | 陈旭 | 男 | 430124********6558 | 140 | 16 | 否 | 拟录取 |
17 | 材料化学 | 高波 | 男 | 430181********8711 | 125 | 17 | 否 | 拟录取 |
18 | 材料化学 | 舒俊铭 | 男 | 431224********7956 | 125 | 17 | 否 | 拟录取 |
19 | 材料化学 | 林忠翔 | 男 | 430523********4611 | 122 | 19 | 否 | 拟录取 |
20 | 材料化学 | 黄健 | 男 | 431224********6913 | 115 | 20 | 否 | 拟录取 |
21 | 材料化学 | 朱殷 | 女 | 430923********2326 | 114 | 21 | 否 | 拟录取 |
22 | 材料化学 | 曹博林 | 男 | 431228********0437 | 107 | 22 | 否 | 拟录取 |
23 | 材料化学 | 伍格 | 女 | 432524********8029 | 107 | 22 | 否 | 拟录取 |
24 | 材料化学 | 蒋威 | 男 | 431124********2175 | 104 | 24 | 否 | 拟录取 |
25 | 材料化学 | 黄世文 | 男 | 431102********7332 | 103 | 25 | 否 | 拟录取 |
26 | 材料化学 | 周涛 | 男 | 430422********953X | 102 | 26 | 否 | 拟录取 |
27 | 材料化学 | 罗文辉 | 男 | 432524********4911 | 100 | 27 | 否 | 拟录取 |
28 | 材料化学 | 何英杰 | 男 | 431121********8477 | 93 | 30 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
29 | 财务管理 | 周佩琳 | 女 | 431382********0049 | 277.5 | 1 | 否 | 拟录取 |
30 | 财务管理 | 邱飞喜 | 男 | 431127********6017 | 270.5 | 2 | 否 | 拟录取 |
31 | 财务管理 | 贺家其 | 女 | 431321********3306 | 267 | 3 | 否 | 拟录取 |
32 | 财务管理 | 郑自英 | 女 | 431223********2028 | 266.5 | 4 | 否 | 拟录取 |
33 | 财务管理 | 杨蓉 | 女 | 431224********4709 | 265.5 | 5 | 否 | 拟录取 |
34 | 财务管理 | 曹晶晶 | 女 | 432524********6445 | 264.5 | 6 | 否 | 拟录取 |
35 | 财务管理 | 朱晖 | 男 | 430481********0231 | 264.5 | 6 | 否 | 拟录取 |
36 | 财务管理 | 张秀 | 女 | 430421********1462 | 263 | 8 | 否 | 拟录取 |
37 | 财务管理 | 周榕 | 女 | 430581********0762 | 262 | 9 | 否 | 拟录取 |
38 | 财务管理 | 喻兴 | 男 | 430626********851X | 261 | 10 | 否 | 拟录取 |
39 | 财务管理 | 梁坤淮 | 男 | 431225********1815 | 260.5 | 11 | 否 | 拟录取 |
40 | 财务管理 | 张怡 | 女 | 431382********008X | 257 | 12 | 是 | 拟录取 |
41 | 财务管理 | 赵凤岚 | 女 | 431281********2220 | 257 | 12 | 否 | 拟录取 |
42 | 财务管理 | 罗天琪 | 女 | 430422********6040 | 256.5 | 14 | 否 | 拟录取 |
43 | 财务管理 | 王青青 | 女 | 430422********7560 | 255.5 | 15 | 否 | 拟录取 |
44 | 财务管理 | 田甜 | 女 | 431228********4824 | 251 | 16 | 否 | 拟录取 |
45 | 财务管理 | 周海燕 | 女 | 430527********6327 | 250.5 | 17 | 否 | 拟录取 |
46 | 财务管理 | 粟洁林 | 女 | 431225********2627 | 235.5 | 18 | 否 | 拟录取 |
47 | 财务管理 | 杨秦 | 女 | 433123********392X | 235.5 | 18 | 否 | 拟录取 |
48 | 财务管理 | 刘彪 | 男 | 432503********0334 | 234.5 | 20 | 否 | 拟录取 |
49 | 财务管理 | 王俊桥 | 男 | 431224********7937 | 233 | 21 | 否 | 拟录取 |
50 | 财务管理 | 匡子怡 | 女 | 431202********3621 | 231 | 22 | 否 | 拟录取 |
51 | 财务管理 | 梁菁霭 | 女 | 530102********3725 | 231 | 22 | 否 | 拟录取 |
52 | 财务管理 | 胡航 | 女 | 430521********0966 | 229 | 24 | 否 | 拟录取 |
53 | 财务管理 | 雷美华 | 女 | 430482********0400 | 229 | 24 | 否 | 拟录取 |
54 | 财务管理 | 蒋冰洁 | 女 | 430624********0022 | 227.5 | 26 | 否 | 拟录取 |
55 | 财务管理 | 刘慧 | 女 | 430523********8068 | 212 | 40 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
56 | 财务管理 | 贺帆 | 男 | 430421********2531 | 196 | 48 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
57 | 财务管理 | 粟婷婷 | 女 | 431228********5483 | 190.5 | 51 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
58 | 产品设计 | 范佳龄 | 女 | 430527********1829 | 273 | 1 | 否 | 拟录取 |
59 | 产品设计 | 曾慧琳 | 女 | 430522********0061 | 269 | 2 | 否 | 拟录取 |
60 | 产品设计 | 左佳艳 | 女 | 430481********9787 | 269 | 2 | 否 | 拟录取 |
61 | 产品设计 | 陈宇宸 | 男 | 430321********0097 | 268 | 4 | 否 | 拟录取 |
62 | 产品设计 | 蒋雨豪 | 男 | 431202********0411 | 266 | 5 | 否 | 拟录取 |
63 | 产品设计 | 王燊 | 男 | 430528********7373 | 264 | 6 | 否 | 拟录取 |
64 | 产品设计 | 李妍 | 女 | 431126********5084 | 259 | 7 | 否 | 拟录取 |
65 | 产品设计 | 穆佳宏 | 女 | 231083********5425 | 256 | 8 | 否 | 拟录取 |
66 | 产品设计 | 朱文婧 | 女 | 431224********614X | 256 | 8 | 否 | 拟录取 |
67 | 产品设计 | 刘灿 | 男 | 432503********2770 | 250 | 10 | 否 | 拟录取 |
68 | 产品设计 | 刘思悦 | 女 | 430624********0021 | 250 | 10 | 否 | 拟录取 |
69 | 产品设计 | 胡艺洋 | 男 | 431024********1212 | 246 | 12 | 否 | 拟录取 |
70 | 产品设计 | 闫敏 | 女 | 140181********5029 | 246 | 12 | 否 | 拟录取 |
71 | 产品设计 | 冯争波 | 男 | 430408********0516 | 245 | 14 | 否 | 拟录取 |
72 | 产品设计 | 何雅丽 | 女 | 430421********2122 | 245 | 14 | 否 | 拟录取 |
73 | 产品设计 | 任晓蝶 | 女 | 511325********4122 | 245 | 14 | 否 | 拟录取 |
74 | 产品设计 | 欧金燕 | 女 | 431081********0043 | 243 | 17 | 否 | 拟录取 |
75 | 产品设计 | 何超 | 男 | 431121********8536 | 241 | 18 | 否 | 拟录取 |
76 | 产品设计 | 周绍峰 | 男 | 431028********143X | 240 | 19 | 否 | 拟录取 |
77 | 产品设计 | 曹沣 | 男 | 431028********3614 | 239 | 20 | 否 | 拟录取 |
78 | 产品设计 | 熊斌 | 女 | 430921********3526 | 239 | 20 | 是 | 拟录取 |
79 | 产品设计 | 戴凯威 | 男 | 430304********205X | 237 | 22 | 否 | 拟录取 |
80 | 产品设计 | 宋馨颖 | 女 | 142322********4029 | 237 | 22 | 否 | 拟录取 |
81 | 产品设计 | 吴湘 | 女 | 432522********0029 | 237 | 22 | 否 | 拟录取 |
82 | 产品设计 | 梁梦缘 | 女 | 432503********8787 | 232 | 25 | 否 | 拟录取 |
83 | 产品设计 | 杨吉 | 男 | 522121********3013 | 229 | 26 | 否 | 拟录取 |
84 | 产品设计 | 宋庭雨 | 女 | 430602********6824 | 228 | 27 | 否 | 拟录取 |
85 | 产品设计 | 杨美红 | 女 | 430527********1827 | 223 | 28 | 否 | 拟录取 |
86 | 产品设计 | 唐宇轩 | 男 | 431228********0616 | 222 | 29 | 否 | 拟录取 |
87 | 产品设计 | 吴佳莉 | 女 | 431202********8022 | 219 | 30 | 否 | 拟录取 |
88 | 产品设计 | 张海丽 | 女 | 431102********6388 | 215 | 31 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
89 | 产品设计 | 吕建竹 | 男 | 430523********1614 | 211 | 35 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
90 | 电气工程及其自动化 | 莫岳松 | 男 | 430122********7818 | 289 | 1 | 否 | 拟录取 |
91 | 电气工程及其自动化 | 彭珠峰 | 男 | 430426********437X | 289 | 1 | 否 | 拟录取 |
92 | 电气工程及其自动化 | 王艺镔 | 男 | 430525********6115 | 287 | 3 | 否 | 拟录取 |
93 | 电气工程及其自动化 | 伍星 | 男 | 430422********0157 | 287 | 3 | 否 | 拟录取 |
94 | 电气工程及其自动化 | 曾智文 | 男 | 432524********255X | 284 | 5 | 否 | 拟录取 |
95 | 电气工程及其自动化 | 陈志伟 | 男 | 430524********249X | 284 | 5 | 否 | 拟录取 |
96 | 电气工程及其自动化 | 黄琴 | 男 | 430528********5352 | 283 | 7 | 否 | 拟录取 |
97 | 电气工程及其自动化 | 庞赫 | 男 | 430524********407X | 283 | 7 | 否 | 拟录取 |
98 | 电气工程及其自动化 | 李文杰 | 男 | 430525********9313 | 282 | 9 | 否 | 拟录取 |
99 | 电气工程及其自动化 | 李儒湘 | 女 | 430426********9684 | 281 | 10 | 否 | 拟录取 |
100 | 电气工程及其自动化 | 周永 | 男 | 430281********5931 | 281 | 10 | 否 | 拟录取 |
101 | 电气工程及其自动化 | 陈嘉俊 | 男 | 430224********3615 | 280 | 12 | 否 | 拟录取 |
102 | 电气工程及其自动化 | 何超 | 男 | 430921********2214 | 279 | 13 | 否 | 拟录取 |
103 | 电气工程及其自动化 | 康雨 | 男 | 430581********8312 | 279 | 13 | 否 | 拟录取 |
104 | 电气工程及其自动化 | 何文龙 | 男 | 430522********1410 | 278 | 15 | 否 | 拟录取 |
105 | 电气工程及其自动化 | 李豪 | 男 | 431226********6733 | 278 | 15 | 否 | 拟录取 |
106 | 电气工程及其自动化 | 颜汉林 | 男 | 430223********0095 | 278 | 15 | 否 | 拟录取 |
107 | 电气工程及其自动化 | 李泽武 | 男 | 430321********7932 | 277 | 18 | 否 | 拟录取 |
108 | 电气工程及其自动化 | 曾小武 | 男 | 430581********3518 | 276 | 19 | 否 | 拟录取 |
109 | 电气工程及其自动化 | 刘琦 | 男 | 431224********0059 | 275 | 20 | 否 | 拟录取 |
110 | 电气工程及其自动化 | 梁海波 | 男 | 430407********4556 | 274 | 21 | 否 | 拟录取 |
111 | 电气工程及其自动化 | 齐梦婷 | 女 | 431124********1728 | 274 | 21 | 否 | 拟录取 |
112 | 电气工程及其自动化 | 熊灿辉 | 男 | 430922********5138 | 274 | 21 | 否 | 拟录取 |
113 | 电气工程及其自动化 | 陈俊林 | 男 | 431002********1010 | 273 | 24 | 否 | 拟录取 |
114 | 电气工程及其自动化 | 周智 | 男 | 430721********0011 | 273 | 24 | 否 | 拟录取 |
115 | 电气工程及其自动化 | 杨期炎 | 男 | 430525********7439 | 272 | 26 | 否 | 拟录取 |
116 | 电气工程及其自动化 | 杨涛 | 男 | 430421********3714 | 272 | 26 | 否 | 拟录取 |
117 | 电气工程及其自动化 | 张昱 | 男 | 432503********2798 | 271 | 28 | 否 | 拟录取 |
118 | 电气工程及其自动化 | 阳帅 | 男 | 431028********0812 | 270 | 29 | 否 | 拟录取 |
119 | 电气工程及其自动化 | 吴亮伟 | 男 | 431230********6632 | 269 | 30 | 否 | 拟录取 |
120 | 电气工程及其自动化 | 徐洁强 | 男 | 430528********7376 | 269 | 30 | 否 | 拟录取 |
121 | 电气工程及其自动化 | 万志豪 | 男 | 430421********307X | 268 | 32 | 否 | 拟录取 |
122 | 电气工程及其自动化 | 王瑞林 | 男 | 430581********8337 | 268 | 32 | 否 | 拟录取 |
123 | 电气工程及其自动化 | 谢浩彬 | 男 | 432522********2037 | 268 | 32 | 否 | 拟录取 |
124 | 电气工程及其自动化 | 姜文 | 男 | 430124********3278 | 266 | 35 | 否 | 拟录取 |
125 | 电气工程及其自动化 | 尹金龙 | 男 | 430502********1070 | 266 | 35 | 否 | 拟录取 |
126 | 电气工程及其自动化 | 曾勇 | 男 | 432524********1436 | 265 | 37 | 否 | 拟录取 |
127 | 电气工程及其自动化 | 曹康 | 男 | 430481********7092 | 264 | 38 | 否 | 拟录取 |
128 | 电气工程及其自动化 | 刘琪 | 男 | 430822********9313 | 264 | 38 | 否 | 拟录取 |
129 | 电气工程及其自动化 | 田艳 | 女 | 430381********4123 | 264 | 38 | 否 | 拟录取 |
130 | 电气工程及其自动化 | 刘静林 | 女 | 431103********1325 | 263 | 41 | 否 | 拟录取 |
131 | 电气工程及其自动化 | 孙崇昕 | 男 | 431102********0011 | 263 | 41 | 否 | 拟录取 |
132 | 电气工程及其自动化 | 朱配 | 男 | 430421********6672 | 263 | 41 | 否 | 拟录取 |
133 | 电气工程及其自动化 | 段超 | 男 | 431028********1216 | 262 | 44 | 否 | 拟录取 |
134 | 电气工程及其自动化 | 李望京 | 男 | 431121********7417 | 262 | 44 | 否 | 拟录取 |
135 | 电气工程及其自动化 | 肖立栋 | 男 | 430522********6571 | 259 | 46 | 否 | 拟录取 |
136 | 电气工程及其自动化 | 杨理想 | 男 | 433101********0036 | 259 | 46 | 否 | 拟录取 |
137 | 电气工程及其自动化 | 周荣 | 男 | 431024********2716 | 259 | 46 | 否 | 拟录取 |
138 | 电气工程及其自动化 | 易源广 | 男 | 430922********0012 | 247 | 70 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
139 | 电气工程及其自动化 | 严鹏 | 男 | 431224********4518 | 216 | 95 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
140 | 电气工程及其自动化 | 邹全 | 男 | 433127********6615 | 207 | 100 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
141 | 电气工程及其自动化 | 刘涛 | 男 | 430525********2719 | 202 | 105 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
142 | 电气工程及其自动化 | 邓集旸 | 男 | 430529********0057 | 191 | 117 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
143 | 法学 | 贺卓然 | 女 | 431224********0207 | 270 | 1 | 否 | 拟录取 |
144 | 法学 | 伍炼芳 | 女 | 430528********7367 | 265 | 2 | 否 | 拟录取 |
145 | 法学 | 向馨 | 女 | 430524********7164 | 249 | 3 | 是 | 拟录取 |
146 | 法学 | 张利琼 | 女 | 500226********1126 | 249 | 3 | 否 | 拟录取 |
147 | 法学 | 李露青 | 女 | 431023********4825 | 240 | 5 | 否 | 拟录取 |
148 | 法学 | 刘苗 | 女 | 430522********8103 | 233 | 6 | 否 | 拟录取 |
149 | 法学 | 何咏勤 | 女 | 430626********5862 | 231 | 7 | 否 | 拟录取 |
150 | 法学 | 白杨 | 男 | 130821********8013 | 230 | 8 | 否 | 拟录取 |
151 | 法学 | 刘良政 | 男 | 430181********7652 | 228 | 9 | 否 | 拟录取 |
152 | 法学 | 谢攀 | 女 | 431222********0742 | 227 | 10 | 否 | 拟录取 |
153 | 法学 | 朱易雯 | 女 | 430703********5129 | 227 | 10 | 否 | 拟录取 |
154 | 法学 | 何灿 | 女 | 431125********3127 | 224 | 12 | 否 | 拟录取 |
155 | 法学 | 张先明 | 男 | 431223********0612 | 224 | 12 | 否 | 拟录取 |
156 | 法学 | 黄丹丹 | 女 | 431226********696X | 219 | 14 | 否 | 拟录取 |
157 | 法学 | 文柯欢 | 女 | 431202********0446 | 219 | 14 | 否 | 拟录取 |
158 | 法学 | 刘璞 | 女 | 130229********0060 | 218 | 16 | 否 | 拟录取 |
159 | 法学 | 沈凤姣 | 女 | 430381********4629 | 215 | 17 | 否 | 拟录取 |
160 | 法学 | 毛慧林 | 女 | 430502********4024 | 214 | 18 | 否 | 拟录取 |
161 | 法学 | 王春蛟 | 男 | 510525********6835 | 213 | 19 | 否 | 拟录取 |
162 | 法学 | 黄乐毅 | 男 | 430302********3775 | 211 | 20 | 否 | 拟录取 |
163 | 法学 | 尹磊 | 男 | 430525********231X | 208 | 21 | 否 | 拟录取 |
164 | 法学 | 胡豪 | 男 | 430724********1615 | 207 | 22 | 否 | 拟录取 |
165 | 法学 | 欧阳程 | 男 | 430524********1212 | 206 | 23 | 否 | 拟录取 |
166 | 法学 | 王嘉璇 | 男 | 430525********4571 | 205 | 24 | 否 | 拟录取 |
167 | 法学 | 罗东阳 | 男 | 430725********0039 | 204 | 25 | 否 | 拟录取 |
168 | 法学 | 储锞 | 女 | 431202********0445 | 203 | 26 | 否 | 拟录取 |
169 | 法学 | 符美星 | 女 | 469025********1821 | 203 | 26 | 是 | 拟录取 |
170 | 法学 | 孙慧文 | 女 | 430903********0322 | 203 | 26 | 否 | 拟录取 |
171 | 法学 | 张姣悦 | 女 | 430581********7568 | 203 | 26 | 否 | 拟录取 |
172 | 法学 | 吴伟嘉 | 男 | 431224********8111 | 202 | 30 | 否 | 拟录取 |
173 | 法学 | 颜双燕 | 女 | 430523********7224 | 202 | 30 | 否 | 拟录取 |
174 | 法学 | 梁美玲 | 女 | 450326********2749 | 200 | 32 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
175 | 汉语言文学 | 周雅萱 | 女 | 431229********0023 | 277 | 1 | 否 | 拟录取 |
176 | 汉语言文学 | 舒禹然 | 女 | 431223********0045 | 270 | 2 | 否 | 拟录取 |
177 | 汉语言文学 | 谭甜甜 | 女 | 430424********0025 | 260 | 3 | 否 | 拟录取 |
178 | 汉语言文学 | 郑芝晔 | 女 | 431224********6680 | 260 | 3 | 否 | 拟录取 |
179 | 汉语言文学 | 李衫慧 | 女 | 431025********0800 | 259 | 5 | 否 | 拟录取 |
180 | 汉语言文学 | 潘依玲 | 女 | 430124********472X | 252 | 6 | 否 | 拟录取 |
181 | 汉语言文学 | 张洁 | 女 | 433130********0925 | 252 | 6 | 否 | 拟录取 |
182 | 汉语言文学 | 魏肖平 | 女 | 430611********1528 | 251 | 8 | 否 | 拟录取 |
183 | 汉语言文学 | 康柳知 | 女 | 432522********6420 | 250 | 9 | 否 | 拟录取 |
184 | 汉语言文学 | 雷奕杉 | 女 | 430124********7626 | 249 | 10 | 否 | 拟录取 |
185 | 汉语言文学 | 罗诗洁 | 女 | 431027********0021 | 249 | 10 | 否 | 拟录取 |
186 | 汉语言文学 | 吴晶晶 | 女 | 430724********0822 | 249 | 10 | 否 | 拟录取 |
187 | 汉语言文学 | 熊浩蓝 | 女 | 430702********0522 | 249 | 10 | 否 | 拟录取 |
188 | 汉语言文学 | 吴团芳 | 女 | 431230********3929 | 248 | 14 | 是 | 拟录取 |
189 | 汉语言文学 | 曾宇思 | 女 | 431221********122X | 247 | 15 | 否 | 拟录取 |
190 | 汉语言文学 | 丁思绮 | 女 | 431281********102X | 247 | 15 | 否 | 拟录取 |
191 | 汉语言文学 | 龚星匀 | 女 | 430723********8149 | 247 | 15 | 否 | 拟录取 |
192 | 汉语言文学 | 曾佳珉 | 女 | 432502********0084 | 246 | 18 | 否 | 拟录取 |
193 | 汉语言文学 | 刘玉芝 | 女 | 431224********7960 | 246 | 18 | 否 | 拟录取 |
194 | 汉语言文学 | 曾佳 | 女 | 430722********6922 | 245 | 20 | 否 | 拟录取 |
195 | 汉语言文学 | 张颖禹 | 女 | 430721********7302 | 245 | 20 | 否 | 拟录取 |
196 | 汉语言文学 | 李恩琳 | 女 | 431202********0026 | 243 | 22 | 否 | 拟录取 |
197 | 汉语言文学 | 苏佩佩 | 女 | 431121********6529 | 243 | 22 | 否 | 拟录取 |
198 | 汉语言文学 | 邓焱方 | 女 | 430581********8269 | 242 | 24 | 否 | 拟录取 |
199 | 汉语言文学 | 胡荣 | 女 | 431281********3227 | 242 | 24 | 否 | 拟录取 |
200 | 汉语言文学 | 李瑶 | 女 | 430682********8824 | 242 | 24 | 否 | 拟录取 |
201 | 汉语言文学 | 刘冰冰 | 女 | 430781********6025 | 242 | 24 | 否 | 拟录取 |
202 | 汉语言文学 | 石秀竹 | 女 | 433124********9048 | 242 | 24 | 否 | 拟录取 |
203 | 汉语言文学 | 杨芳丽 | 女 | 431221********0023 | 242 | 24 | 否 | 拟录取 |
204 | 汉语言文学 | 杨群瑶 | 女 | 511322********8185 | 242 | 24 | 否 | 拟录取 |
205 | 汉语言文学 | 周秋萍 | 女 | 431281********5023 | 242 | 24 | 否 | 拟录取 |
206 | 汉语言文学 | 彭徽 | 女 | 431022********0365 | 241 | 32 | 是 | 拟录取 |
207 | 汉语言文学 | 石倩 | 女 | 433127********7880 | 241 | 32 | 否 | 拟录取 |
208 | 汉语言文学 | 肖玉婷 | 女 | 431281********6828 | 241 | 32 | 否 | 拟录取 |
209 | 汉语言文学 | 易子琪 | 女 | 500231********512X | 241 | 32 | 否 | 拟录取 |
210 | 汉语言文学 | 刘丹 | 女 | 430422********0103 | 240 | 36 | 否 | 拟录取 |
211 | 汉语言文学 | 徐孝梅 | 女 | 510503********3728 | 240 | 36 | 否 | 拟录取 |
212 | 汉语言文学 | 张思玉 | 女 | 430121********0029 | 240 | 36 | 否 | 拟录取 |
213 | 汉语言文学 | 王琨 | 男 | 431024********2432 | 239 | 39 | 否 | 拟录取 |
214 | 汉语言文学 | 徐雅莉 | 女 | 430523********4324 | 239 | 39 | 否 | 拟录取 |
215 | 汉语言文学 | 余巧莉 | 女 | 511623********5747 | 239 | 39 | 否 | 拟录取 |
216 | 汉语言文学 | 滕凤 | 女 | 431226********4841 | 238 | 42 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
217 | 汉语言文学 | 王淑珍 | 女 | 431126********006X | 238 | 42 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
218 | 汉语言文学 | 毛宏彩 | 女 | 430726********3923 | 235 | 57 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
219 | 汉语言文学 | 严小晓 | 女 | 510802********2927 | 235 | 57 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
220 | 机械设计制造及其自动化 | 宋福齐 | 男 | 431224********7212 | 271 | 1 | 否 | 拟录取 |
221 | 机械设计制造及其自动化 | 朱益民 | 男 | 431121********1830 | 268 | 2 | 是 | 拟录取 |
222 | 机械设计制造及其自动化 | 杨国斌 | 男 | 431221********2417 | 266 | 3 | 否 | 拟录取 |
223 | 机械设计制造及其自动化 | 张恩鹏 | 男 | 430921********0036 | 266 | 3 | 否 | 拟录取 |
224 | 机械设计制造及其自动化 | 梅玉民 | 男 | 431228********1016 | 264 | 5 | 否 | 拟录取 |
225 | 机械设计制造及其自动化 | 廖恒风 | 男 | 430524********2774 | 263 | 6 | 否 | 拟录取 |
226 | 机械设计制造及其自动化 | 刘梦奇 | 男 | 430981********5610 | 263 | 6 | 否 | 拟录取 |
227 | 机械设计制造及其自动化 | 张恒 | 男 | 450521********4435 | 262 | 8 | 否 | 拟录取 |
228 | 机械设计制造及其自动化 | 谢志伟 | 男 | 411328********4115 | 258 | 9 | 否 | 拟录取 |
229 | 机械设计制造及其自动化 | 舒常平 | 男 | 431202********3659 | 255 | 10 | 否 | 拟录取 |
230 | 机械设计制造及其自动化 | 王天鸿 | 男 | 430624********7675 | 253 | 11 | 是 | 拟录取 |
231 | 机械设计制造及其自动化 | 戴学海 | 男 | 430725********8556 | 252 | 12 | 否 | 拟录取 |
232 | 机械设计制造及其自动化 | 彭皓天 | 男 | 430624********731X | 252 | 12 | 否 | 拟录取 |
233 | 机械设计制造及其自动化 | 黄鑫 | 男 | 431122********6874 | 251 | 14 | 否 | 拟录取 |
234 | 机械设计制造及其自动化 | 曾靖 | 男 | 431202********0016 | 250 | 15 | 否 | 拟录取 |
235 | 机械设计制造及其自动化 | 段子强 | 男 | 431028********3036 | 248 | 16 | 是 | 拟录取 |
236 | 机械设计制造及其自动化 | 黄万 | 男 | 431226********6976 | 248 | 16 | 否 | 拟录取 |
237 | 机械设计制造及其自动化 | 王泽衡 | 男 | 431126********3294 | 247 | 18 | 否 | 拟录取 |
238 | 机械设计制造及其自动化 | 李荣昌 | 男 | 430527********4232 | 246 | 19 | 否 | 拟录取 |
239 | 机械设计制造及其自动化 | 姚国锋 | 男 | 431223********0652 | 246 | 19 | 否 | 拟录取 |
240 | 机械设计制造及其自动化 | 赖卫健 | 男 | 430421********0074 | 244 | 21 | 否 | 拟录取 |
241 | 机械设计制造及其自动化 | 彭泰渠 | 男 | 430581********3533 | 242 | 22 | 否 | 拟录取 |
242 | 机械设计制造及其自动化 | 沈奇文 | 男 | 431281********6813 | 242 | 22 | 否 | 拟录取 |
243 | 机械设计制造及其自动化 | 胡仁凯 | 男 | 430524********8676 | 241 | 24 | 否 | 拟录取 |
244 | 机械设计制造及其自动化 | 向益怀 | 男 | 430822********9318 | 240 | 25 | 是 | 拟录取 |
245 | 机械设计制造及其自动化 | 肖加龙 | 男 | 430603********3010 | 240 | 25 | 否 | 拟录取 |
246 | 机械设计制造及其自动化 | 张潜彬 | 男 | 430503********1019 | 240 | 25 | 否 | 拟录取 |
247 | 机械设计制造及其自动化 | 傅魁 | 男 | 432524********5439 | 238 | 28 | 是 | 拟录取 |
248 | 机械设计制造及其自动化 | 胥青松 | 男 | 511923********605X | 236 | 29 | 是 | 拟录取 |
249 | 机械设计制造及其自动化 | 朱宏竣 | 男 | 652323********4315 | 236 | 29 | 否 | 拟录取 |
250 | 机械设计制造及其自动化 | 蒲学军 | 男 | 431228********5632 | 231 | 31 | 是 | 拟录取 |
251 | 机械设计制造及其自动化 | 黄中雄 | 男 | 430522********2419 | 230 | 32 | 否 | 拟录取 |
252 | 机械设计制造及其自动化 | 杨建 | 男 | 431281********6831 | 230 | 32 | 是 | 拟录取 |
253 | 机械设计制造及其自动化 | 刘羽 | 男 | 431022********0054 | 229 | 34 | 否 | 拟录取 |
254 | 机械设计制造及其自动化 | 陈圣龙 | 男 | 430623********8319 | 224 | 35 | 否 | 拟录取 |
255 | 机械设计制造及其自动化 | 贺婷 | 女 | 430382********0022 | 222 | 36 | 否 | 拟录取 |
256 | 机械设计制造及其自动化 | 曾雨润 | 男 | 432524********1635 | 220 | 37 | 否 | 拟录取 |
257 | 机械设计制造及其自动化 | 陈蕴盛 | 男 | 430203********7513 | 220 | 37 | 否 | 拟录取 |
