怀化学院2022年专升本拟录取名单公示

2022-06-30 10:55:41 来源:怀化学院

各位考生:

根据《2022 年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生工作实施方案》文件精神,现将我校2022年“专升本”拟录取名单向社会公示。公示时间:2022年6月28至7月4日。如有异议请在工作时间电话反馈。反馈电话:0745-2853370或0745-2851013。

附:《怀化学院2022年专升本拟录取名单》

序号 报考专业 姓名 性别 身份证号 总成绩 排名 脱贫毕业生 拟录取结果
1 材料化学 刘资洋 431202********081X 236 1 拟录取
2 材料化学 张帅 431202********0816 225 2 拟录取
3 材料化学 唐健 430304********3519 208 3 拟录取
4 材料化学 欧阳霖雄 432503********8019 199 4 拟录取
5 材料化学 戴彦雯 430321********1226 190 5 拟录取
6 材料化学 侯域江 430522********8311 189 6 拟录取
7 材料化学 李圣元 432503********5035 188 7 拟录取
8 材料化学 张富玮 430281********4179 169 8 拟录取
9 材料化学 卿慧玲 432524********0025 167 9 拟录取
10 材料化学 刘筛芋 431025********5616 160 10 拟录取
11 材料化学 周楚然 532301********1110 155 11 拟录取
12 材料化学 吴贤 431227********0929 149 12 拟录取
13 材料化学 杨智 430321********9675 149 12 拟录取
14 材料化学 杨鑫 430527********6331 146 14 拟录取
15 材料化学 危涛涛 362502********6437 141 15 拟录取
16 材料化学 陈旭 430124********6558 140 16 拟录取
17 材料化学 高波 430181********8711 125 17 拟录取
18 材料化学 舒俊铭 431224********7956 125 17 拟录取
19 材料化学 林忠翔 430523********4611 122 19 拟录取
20 材料化学 黄健 431224********6913 115 20 拟录取
21 材料化学 朱殷 430923********2326 114 21 拟录取
22 材料化学 曹博林 431228********0437 107 22 拟录取
23 材料化学 伍格 432524********8029 107 22 拟录取
24 材料化学 蒋威 431124********2175 104 24 拟录取
25 材料化学 黄世文 431102********7332 103 25 拟录取
26 材料化学 周涛 430422********953X 102 26 拟录取
27 材料化学 罗文辉 432524********4911 100 27 拟录取
28 材料化学 何英杰 431121********8477 93 30 拟录取(脱贫家庭毕业生)
29 财务管理 周佩琳 431382********0049 277.5 1 拟录取
30 财务管理 邱飞喜 431127********6017 270.5 2 拟录取
31 财务管理 贺家其 431321********3306 267 3 拟录取
32 财务管理 郑自英 431223********2028 266.5 4 拟录取
33 财务管理 杨蓉 431224********4709 265.5 5 拟录取
34 财务管理 曹晶晶 432524********6445 264.5 6 拟录取
35 财务管理 朱晖 430481********0231 264.5 6 拟录取
36 财务管理 张秀 430421********1462 263 8 拟录取
37 财务管理 周榕 430581********0762 262 9 拟录取
38 财务管理 喻兴 430626********851X 261 10 拟录取
39 财务管理 梁坤淮 431225********1815 260.5 11 拟录取
40 财务管理 张怡 431382********008X 257 12 拟录取
41 财务管理 赵凤岚 431281********2220 257 12 拟录取
42 财务管理 罗天琪 430422********6040 256.5 14 拟录取
43 财务管理 王青青 430422********7560 255.5 15 拟录取
44 财务管理 田甜 431228********4824 251 16 拟录取
45 财务管理 周海燕 430527********6327 250.5 17 拟录取
46 财务管理 粟洁林 431225********2627 235.5 18 拟录取
47 财务管理 杨秦 433123********392X 235.5 18 拟录取
48 财务管理 刘彪 432503********0334 234.5 20 拟录取
49 财务管理 王俊桥 431224********7937 233 21 拟录取
50 财务管理 匡子怡 431202********3621 231 22 拟录取
51 财务管理 梁菁霭 530102********3725 231 22 拟录取
52 财务管理 胡航 430521********0966 229 24 拟录取
53 财务管理 雷美华 430482********0400 229 24 拟录取
54 财务管理 蒋冰洁 430624********0022 227.5 26 拟录取
55 财务管理 刘慧 430523********8068 212 40 拟录取(脱贫家庭毕业生)
56 财务管理 贺帆 430421********2531 196 48 拟录取(脱贫家庭毕业生)
57 财务管理 粟婷婷 431228********5483 190.5 51 拟录取(脱贫家庭毕业生)
58 产品设计 范佳龄 430527********1829 273 1 拟录取
59 产品设计 曾慧琳 430522********0061 269 2 拟录取
60 产品设计 左佳艳 430481********9787 269 2 拟录取
61 产品设计 陈宇宸 430321********0097 268 4 拟录取
62 产品设计 蒋雨豪 431202********0411 266 5 拟录取
63 产品设计 王燊 430528********7373 264 6 拟录取
64 产品设计 李妍 431126********5084 259 7 拟录取
65 产品设计 穆佳宏 231083********5425 256 8 拟录取
66 产品设计 朱文婧 431224********614X 256 8 拟录取
67 产品设计 刘灿 432503********2770 250 10 拟录取
68 产品设计 刘思悦 430624********0021 250 10 拟录取
69 产品设计 胡艺洋 431024********1212 246 12 拟录取
70 产品设计 闫敏 140181********5029 246 12 拟录取
71 产品设计 冯争波 430408********0516 245 14 拟录取
72 产品设计 何雅丽 430421********2122 245 14 拟录取
73 产品设计 任晓蝶 511325********4122 245 14 拟录取
74 产品设计 欧金燕 431081********0043 243 17 拟录取
75 产品设计 何超 431121********8536 241 18 拟录取
76 产品设计 周绍峰 431028********143X 240 19 拟录取
77 产品设计 曹沣 431028********3614 239 20 拟录取
78 产品设计 熊斌 430921********3526 239 20 拟录取
79 产品设计 戴凯威 430304********205X 237 22 拟录取
80 产品设计 宋馨颖 142322********4029 237 22 拟录取
81 产品设计 吴湘 432522********0029 237 22 拟录取
82 产品设计 梁梦缘 432503********8787 232 25 拟录取
83 产品设计 杨吉 522121********3013 229 26 拟录取
84 产品设计 宋庭雨 430602********6824 228 27 拟录取
85 产品设计 杨美红 430527********1827 223 28 拟录取
86 产品设计 唐宇轩 431228********0616 222 29 拟录取
87 产品设计 吴佳莉 431202********8022 219 30 拟录取
88 产品设计 张海丽 431102********6388 215 31 拟录取(脱贫家庭毕业生)
89 产品设计 吕建竹 430523********1614 211 35 拟录取(脱贫家庭毕业生)
90 电气工程及其自动化 莫岳松 430122********7818 289 1 拟录取
91 电气工程及其自动化 彭珠峰 430426********437X 289 1 拟录取
92 电气工程及其自动化 王艺镔 430525********6115 287 3 拟录取
93 电气工程及其自动化 伍星 430422********0157 287 3 拟录取
94 电气工程及其自动化 曾智文 432524********255X 284 5 拟录取
95 电气工程及其自动化 陈志伟 430524********249X 284 5 拟录取
96 电气工程及其自动化 黄琴 430528********5352 283 7 拟录取
97 电气工程及其自动化 庞赫 430524********407X 283 7 拟录取
98 电气工程及其自动化 李文杰 430525********9313 282 9 拟录取
99 电气工程及其自动化 李儒湘 430426********9684 281 10 拟录取
100 电气工程及其自动化 周永 430281********5931 281 10 拟录取
101 电气工程及其自动化 陈嘉俊 430224********3615 280 12 拟录取
102 电气工程及其自动化 何超 430921********2214 279 13 拟录取
103 电气工程及其自动化 康雨 430581********8312 279 13 拟录取
104 电气工程及其自动化 何文龙 430522********1410 278 15 拟录取
105 电气工程及其自动化 李豪 431226********6733 278 15 拟录取
106 电气工程及其自动化 颜汉林 430223********0095 278 15 拟录取
107 电气工程及其自动化 李泽武 430321********7932 277 18 拟录取
108 电气工程及其自动化 曾小武 430581********3518 276 19 拟录取
109 电气工程及其自动化 刘琦 431224********0059 275 20 拟录取
110 电气工程及其自动化 梁海波 430407********4556 274 21 拟录取
111 电气工程及其自动化 齐梦婷 431124********1728 274 21 拟录取
112 电气工程及其自动化 熊灿辉 430922********5138 274 21 拟录取
113 电气工程及其自动化 陈俊林 431002********1010 273 24 拟录取
114 电气工程及其自动化 周智 430721********0011 273 24 拟录取
115 电气工程及其自动化 杨期炎 430525********7439 272 26 拟录取
116 电气工程及其自动化 杨涛 430421********3714 272 26 拟录取
117 电气工程及其自动化 张昱 432503********2798 271 28 拟录取
118 电气工程及其自动化 阳帅 431028********0812 270 29 拟录取
119 电气工程及其自动化 吴亮伟 431230********6632 269 30 拟录取
120 电气工程及其自动化 徐洁强 430528********7376 269 30 拟录取
121 电气工程及其自动化 万志豪 430421********307X 268 32 拟录取
122 电气工程及其自动化 王瑞林 430581********8337 268 32 拟录取
123 电气工程及其自动化 谢浩彬 432522********2037 268 32 拟录取
124 电气工程及其自动化 姜文 430124********3278 266 35 拟录取
125 电气工程及其自动化 尹金龙 430502********1070 266 35 拟录取
126 电气工程及其自动化 曾勇 432524********1436 265 37 拟录取
127 电气工程及其自动化 曹康 430481********7092 264 38 拟录取
128 电气工程及其自动化 刘琪 430822********9313 264 38 拟录取
129 电气工程及其自动化 田艳 430381********4123 264 38 拟录取
130 电气工程及其自动化 刘静林 431103********1325 263 41 拟录取
131 电气工程及其自动化 孙崇昕 431102********0011 263 41 拟录取
132 电气工程及其自动化 朱配 430421********6672 263 41 拟录取
133 电气工程及其自动化 段超 431028********1216 262 44 拟录取
134 电气工程及其自动化 李望京 431121********7417 262 44 拟录取
135 电气工程及其自动化 肖立栋 430522********6571 259 46 拟录取
136 电气工程及其自动化 杨理想 433101********0036 259 46 拟录取
137 电气工程及其自动化 周荣 431024********2716 259 46 拟录取
138 电气工程及其自动化 易源广 430922********0012 247 70 拟录取(脱贫家庭毕业生)
139 电气工程及其自动化 严鹏 431224********4518 216 95 拟录取(脱贫家庭毕业生)
140 电气工程及其自动化 邹全 433127********6615 207 100 拟录取(脱贫家庭毕业生)
141 电气工程及其自动化 刘涛 430525********2719 202 105 拟录取(脱贫家庭毕业生)
142 电气工程及其自动化 邓集旸 430529********0057 191 117 拟录取(脱贫家庭毕业生)
143 法学 贺卓然 431224********0207 270 1 拟录取
144 法学 伍炼芳 430528********7367 265 2 拟录取
145 法学 向馨 430524********7164 249 3 拟录取
146 法学 张利琼 500226********1126 249 3 拟录取
147 法学 李露青 431023********4825 240 5 拟录取
148 法学 刘苗 430522********8103 233 6 拟录取
149 法学 何咏勤 430626********5862 231 7 拟录取
150 法学 白杨 130821********8013 230 8 拟录取
151 法学 刘良政 430181********7652 228 9 拟录取
152 法学 谢攀 431222********0742 227 10 拟录取
153 法学 朱易雯 430703********5129 227 10 拟录取
154 法学 何灿 431125********3127 224 12 拟录取
155 法学 张先明 431223********0612 224 12 拟录取
156 法学 黄丹丹 431226********696X 219 14 拟录取
157 法学 文柯欢 431202********0446 219 14 拟录取
158 法学 刘璞 130229********0060 218 16 拟录取
159 法学 沈凤姣 430381********4629 215 17 拟录取
160 法学 毛慧林 430502********4024 214 18 拟录取
161 法学 王春蛟 510525********6835 213 19 拟录取
162 法学 黄乐毅 430302********3775 211 20 拟录取
163 法学 尹磊 430525********231X 208 21 拟录取
164 法学 胡豪 430724********1615 207 22 拟录取
165 法学 欧阳程 430524********1212 206 23 拟录取
166 法学 王嘉璇 430525********4571 205 24 拟录取
167 法学 罗东阳 430725********0039 204 25 拟录取
168 法学 储锞 431202********0445 203 26 拟录取
169 法学 符美星 469025********1821 203 26 拟录取
170 法学 孙慧文 430903********0322 203 26 拟录取
171 法学 张姣悦 430581********7568 203 26 拟录取
172 法学 吴伟嘉 431224********8111 202 30 拟录取
173 法学 颜双燕 430523********7224 202 30 拟录取
174 法学 梁美玲 450326********2749 200 32 拟录取(脱贫家庭毕业生)
175 汉语言文学 周雅萱 431229********0023 277 1 拟录取
176 汉语言文学 舒禹然 431223********0045 270 2 拟录取
177 汉语言文学 谭甜甜 430424********0025 260 3 拟录取
178 汉语言文学 郑芝晔 431224********6680 260 3 拟录取
179 汉语言文学 李衫慧 431025********0800 259 5 拟录取
180 汉语言文学 潘依玲 430124********472X 252 6 拟录取
181 汉语言文学 张洁 433130********0925 252 6 拟录取
182 汉语言文学 魏肖平 430611********1528 251 8 拟录取
183 汉语言文学 康柳知 432522********6420 250 9 拟录取
184 汉语言文学 雷奕杉 430124********7626 249 10 拟录取
185 汉语言文学 罗诗洁 431027********0021 249 10 拟录取
186 汉语言文学 吴晶晶 430724********0822 249 10 拟录取
187 汉语言文学 熊浩蓝 430702********0522 249 10 拟录取
188 汉语言文学 吴团芳 431230********3929 248 14 拟录取
189 汉语言文学 曾宇思 431221********122X 247 15 拟录取
190 汉语言文学 丁思绮 431281********102X 247 15 拟录取
191 汉语言文学 龚星匀 430723********8149 247 15 拟录取
192 汉语言文学 曾佳珉 432502********0084 246 18 拟录取
193 汉语言文学 刘玉芝 431224********7960 246 18 拟录取
194 汉语言文学 曾佳 430722********6922 245 20 拟录取
195 汉语言文学 张颖禹 430721********7302 245 20 拟录取
196 汉语言文学 李恩琳 431202********0026 243 22 拟录取
197 汉语言文学 苏佩佩 431121********6529 243 22 拟录取
198 汉语言文学 邓焱方 430581********8269 242 24 拟录取
199 汉语言文学 胡荣 431281********3227 242 24 拟录取
200 汉语言文学 李瑶 430682********8824 242 24 拟录取
201 汉语言文学 刘冰冰 430781********6025 242 24 拟录取
202 汉语言文学 石秀竹 433124********9048 242 24 拟录取
203 汉语言文学 杨芳丽 431221********0023 242 24 拟录取
204 汉语言文学 杨群瑶 511322********8185 242 24 拟录取
205 汉语言文学 周秋萍 431281********5023 242 24 拟录取
206 汉语言文学 彭徽 431022********0365 241 32 拟录取
207 汉语言文学 石倩 433127********7880 241 32 拟录取
208 汉语言文学 肖玉婷 431281********6828 241 32 拟录取
209 汉语言文学 易子琪 500231********512X 241 32 拟录取
210 汉语言文学 刘丹 430422********0103 240 36 拟录取
211 汉语言文学 徐孝梅 510503********3728 240 36 拟录取
212 汉语言文学 张思玉 430121********0029 240 36 拟录取
213 汉语言文学 王琨 431024********2432 239 39 拟录取
214 汉语言文学 徐雅莉 430523********4324 239 39 拟录取
215 汉语言文学 余巧莉 511623********5747 239 39 拟录取
216 汉语言文学 滕凤 431226********4841 238 42 拟录取(脱贫家庭毕业生)
217 汉语言文学 王淑珍 431126********006X 238 42 拟录取(脱贫家庭毕业生)
218 汉语言文学 毛宏彩 430726********3923 235 57 拟录取(脱贫家庭毕业生)
219 汉语言文学 严小晓 510802********2927 235 57 拟录取(脱贫家庭毕业生)
220 机械设计制造及其自动化 宋福齐 431224********7212 271 1 拟录取
221 机械设计制造及其自动化 朱益民 431121********1830 268 2 拟录取
222 机械设计制造及其自动化 杨国斌 431221********2417 266 3 拟录取
223 机械设计制造及其自动化 张恩鹏 430921********0036 266 3 拟录取
224 机械设计制造及其自动化 梅玉民 431228********1016 264 5 拟录取
225 机械设计制造及其自动化 廖恒风 430524********2774 263 6 拟录取
226 机械设计制造及其自动化 刘梦奇 430981********5610 263 6 拟录取
227 机械设计制造及其自动化 张恒 450521********4435 262 8 拟录取
228 机械设计制造及其自动化 谢志伟 411328********4115 258 9 拟录取
229 机械设计制造及其自动化 舒常平 431202********3659 255 10 拟录取
230 机械设计制造及其自动化 王天鸿 430624********7675 253 11 拟录取
231 机械设计制造及其自动化 戴学海 430725********8556 252 12 拟录取
232 机械设计制造及其自动化 彭皓天 430624********731X 252 12 拟录取
233 机械设计制造及其自动化 黄鑫 431122********6874 251 14 拟录取
234 机械设计制造及其自动化 曾靖 431202********0016 250 15 拟录取
235 机械设计制造及其自动化 段子强 431028********3036 248 16 拟录取
236 机械设计制造及其自动化 黄万 431226********6976 248 16 拟录取
237 机械设计制造及其自动化 王泽衡 431126********3294 247 18 拟录取
238 机械设计制造及其自动化 李荣昌 430527********4232 246 19 拟录取
239 机械设计制造及其自动化 姚国锋 431223********0652 246 19 拟录取
240 机械设计制造及其自动化 赖卫健 430421********0074 244 21 拟录取
241 机械设计制造及其自动化 彭泰渠 430581********3533 242 22 拟录取
242 机械设计制造及其自动化 沈奇文 431281********6813 242 22 拟录取
243 机械设计制造及其自动化 胡仁凯 430524********8676 241 24 拟录取
244 机械设计制造及其自动化 向益怀 430822********9318 240 25 拟录取
245 机械设计制造及其自动化 肖加龙 430603********3010 240 25 拟录取
246 机械设计制造及其自动化 张潜彬 430503********1019 240 25 拟录取
247 机械设计制造及其自动化 傅魁 432524********5439 238 28 拟录取
248 机械设计制造及其自动化 胥青松 511923********605X 236 29 拟录取
249 机械设计制造及其自动化 朱宏竣 652323********4315 236 29 拟录取
250 机械设计制造及其自动化 蒲学军 431228********5632 231 31 拟录取
251 机械设计制造及其自动化 黄中雄 430522********2419 230 32 拟录取
252 机械设计制造及其自动化 杨建 431281********6831 230 32 拟录取
253 机械设计制造及其自动化 刘羽 431022********0054 229 34 拟录取
254 机械设计制造及其自动化 陈圣龙 430623********8319 224 35 拟录取
255 机械设计制造及其自动化 贺婷 430382********0022 222 36 拟录取
256 机械设计制造及其自动化 曾雨润 432524********1635 220 37 拟录取
257 机械设计制造及其自动化 陈蕴盛 430203********7513 220 37 拟录取
258 机械设计制造及其自动化 李锦祥 430721********5218 220 37 拟录取
259 旅游管理 欧彩妮 430124********5422 272 1 拟录取
260 旅游管理 张扬玉 431028********0101 270 2 拟录取
261 旅游管理 周斌 431221********1653 269 3 拟录取
262 旅游管理 龙姣 431224********0023 267 4 拟录取
263 旅游管理 杨前 430521********8721 259 5 拟录取
264 旅游管理 宋语瞳 431222********0225 257 6 拟录取
265 旅游管理 谢丽 430523********1128 257 6 拟录取
266 旅游管理 李梅荟 431224********5966 255 8 拟录取
267 旅游管理 李婷 430626********6722 255 8 拟录取
268 旅游管理 彭佳 432503********5686 255 8 拟录取
269 旅游管理 武婧岚 431224********1322 254 11 拟录取
270 旅游管理 唐姣 430124********7620 253 12 拟录取
271 旅游管理 贺杜意 430381********0024 252 13 拟录取
272 旅游管理 杨帅 430124********662X 252 13 拟录取
273 旅游管理 肖君豪 430682********0010 251 15 拟录取
274 旅游管理 罗粤 430923********4721 250 16 拟录取
275 旅游管理 罗露 430422********0728 249 17 拟录取
276 旅游管理 王谦 430981********1824 249 17 拟录取
277 旅游管理 陈湘豫 432522********4068 248 19 拟录取
278 旅游管理 王勇智 431382********0020 248 19 拟录取
279 旅游管理 薛晓芝 431223********0666 247 21 拟录取
280 旅游管理 朱婉婷 430281********2324 247 21 拟录取
281 旅游管理 彭发志 430811********0616 245 23 拟录取
282 旅游管理 文雅琪 430281********4061 245 23 拟录取
283 软件工程 王鹏 431222********0115 284 1 拟录取
284 软件工程 刘震宇 432524********0016 282 2 拟录取
285 软件工程 曾顺昌 430525********9313 280 3 拟录取
286 软件工程 李思鹏 432503********3596 276 4 拟录取
287 软件工程 李成 431223********2010 275 5 拟录取
288 软件工程 李稳 430481********0030 274 6 拟录取
289 软件工程 佘浩 430602********5614 274 6 拟录取
290 软件工程 唐文 430981********4618 274 6 拟录取
291 软件工程 李旺 430581********4298 271 9 拟录取
292 软件工程 唐宇文 431228********1211 269 10 拟录取
293 软件工程 伍威 431122********5815 269 10 拟录取
294 软件工程 尹胜平 430521********2850 269 10 拟录取
295 软件工程 林望 430528********1327 266 13 拟录取
296 软件工程 张明 430481********0016 266 13 拟录取
297 软件工程 陆治雁 450881********1196 263 15 拟录取
298 软件工程 阳杨 430423********8235 263 15 拟录取
299 软件工程 孙创辉 430903********6632 262 17 拟录取
300 软件工程 伍佳侥 430522********2410 262 17 拟录取
301 软件工程 张兴宇 430482********0034 262 17 拟录取
302 软件工程 王海波 430421********0017 261 20 拟录取
303 软件工程 王旭 430422********501X 261 20 拟录取
304 软件工程 廖尚武 430902********6013 260 22 拟录取
305 软件工程 杨志祥 433124********1410 260 22 拟录取
306 软件工程 刘辣 430522********9146 259 24 拟录取
307 软件工程 刘贤立 431223********0011 259 24 拟录取
308 软件工程 肖晨秦 432524********1210 259 24 拟录取
309 软件工程 张智峰 430426********4818 259 24 拟录取
310 软件工程 易玲 431281********5243 258 28 拟录取
311 软件工程 戴亮 431321********1417 257 29 拟录取
312 软件工程 欧阳维 430481********6259 255 30 拟录取
313 软件工程 王耀辉 430521********879X 255 30 拟录取
314 软件工程 毛雪龙 430626********183X 254 32 拟录取
315 软件工程 伍鑫 432524********2516 254 32 拟录取
316 软件工程 邓郅尧 430421********8673 253 34 拟录取
317 软件工程 李博 430423********8235 251 35 拟录取
318 软件工程 彭威 430521********5235 251 35 拟录取
319 软件工程 张巧 430903********3644 249 37 拟录取(脱贫家庭毕业生)
320 软件工程 魏洸 430681********9490 238 43 拟录取(脱贫家庭毕业生)
321 软件工程 孙志军 430902********5035 228 51 拟录取(脱贫家庭毕业生)
322 视觉传达设计 李玥禛 431202********0445 283 1 拟录取
323 视觉传达设计 杨鲜 433122********4547 264 2 拟录取
324 视觉传达设计 李慧玲 432824********1964 260 3 拟录取
325 视觉传达设计 梁禹欣 432503********0826 260 3 拟录取
326 视觉传达设计 曾令江 431221********0013 257 5 拟录取
327 视觉传达设计 杨城 431221********0649 257 5 拟录取
328 视觉传达设计 陈心怡 430121********5724 256 7 拟录取
329 视觉传达设计 尹文轩 431202********0619 256 7 拟录取
330 视觉传达设计 肖七七 430503********0022 254 9 拟录取
331 视觉传达设计 周珂 431202********0023 254 15 拟录取
332 视觉传达设计 王雨倩 431281********6826 252 10 拟录取
333 视觉传达设计 杨素素 430529********4269 251 11 拟录取
334 视觉传达设计 李梓熙 430681********949X 248 12 拟录取
335 视觉传达设计 易青 430524********1562 245 13 拟录取
336 视觉传达设计 詹美琼 430922********5523 245 13 拟录取
337 视觉传达设计 李嫣 431222********0082 243 16 拟录取
338 视觉传达设计 刘畅 431202********0431 242 17 拟录取
339 视觉传达设计 杨颜菥 420116********3726 241 18 拟录取
340 视觉传达设计 高慧静 130434********0566 240 19 拟录取
341 视觉传达设计 彭倩 433130********6124 240 19 拟录取
342 视觉传达设计 郭蓉 430902********6049 238 21 拟录取
343 视觉传达设计 刘小康 432501********7519 238 21 拟录取
344 视觉传达设计 吴莎莎 430421********2128 238 21 拟录取
345 视觉传达设计 杨欣 431221********3426 238 21 拟录取
346 视觉传达设计 张泠樾 500222********2820 238 21 拟录取
347 视觉传达设计 姚琳 431227********152X 235 27 拟录取(脱贫家庭毕业生)
348 视觉传达设计 王苏 430822********2620 234 29 拟录取(脱贫家庭毕业生)
349 视觉传达设计 戴丽 430421********146X 228 37 拟录取(脱贫家庭毕业生)
350 视觉传达设计 韩纹彤 433123********3626 224 39 拟录取(脱贫家庭毕业生)
351 体育教育 刘姿杏 430211********0423 259.26 1 拟录取
352 体育教育 欧媛媛 431025********0042 254.3 2 拟录取
353 体育教育 陈浩然 430121********361X 253.56 3 拟录取
354 体育教育 陈佳 432524********5464 251.16 4 拟录取
355 体育教育 黄淑静 430802********0720 244.72 5 拟录取
356 体育教育 蒋旭 431221********1024 244.56 6 拟录取
357 体育教育 文焱 433130********3115 243.92 7 拟录取
358 体育教育 艾美君 431228********1043 243.74 8 拟录取
359 体育教育 黄聪慧 430181********1261 240.1 9 拟录取
360 体育教育 王鑫 430422********0195 238.36 10 拟录取
361 体育教育 彭孝康 430422********5536 235.34 11 拟录取
362 体育教育 杨丽 431227********2427 235.18 12 拟录取
363 体育教育 贺宇明 431224********722X 233.32 13 拟录取
364 体育教育 张虎 430903********3034 232.78 14 拟录取
365 体育教育 王治强 433127********0014 232.6 15 拟录取
366 体育教育 姜盛 430124********1459 232.56 16 拟录取
367 体育教育 谭雲钟 511322********2171 231.7 17 拟录取
368 体育教育 胡雅琴 430922********312X 228.92 18 拟录取
369 体育教育 肖旭 430981********5616 225.47 19 拟录取
370 体育教育 周晓倩 431024********0626 225.25 20 拟录取
371 体育教育 蒋郴香 431021********7541 225 21 拟录取
372 体育教育 李正超 350722********0619 223.68 22 拟录取
373 体育教育 王光娆 500383********2260 223.01 23 拟录取
374 体育教育 杨裕 431225********342X 222.1 24 拟录取
375 体育教育 黄谢傲 430681********0058 218.07 25 拟录取
376 体育教育 彭程利 430204********0540 217.73 26 拟录取
377 体育教育 田焘 433130********4618 217.18 27 拟录取
378 网络工程 肖水林 430423********4415 281 1 拟录取
379 网络工程 杨杰皓 430703********6479 279 2 拟录取
380 网络工程 李爱玉 430902********602X 274 3 拟录取
381 网络工程 谢雨婷 430422********0947 274 3 拟录取
382 网络工程 张洁 430422********6828 274 3 拟录取
383 网络工程 吴志文 431382********011X 273 6 拟录取
384 网络工程 黄敏章 430921********2212 272 7 拟录取
385 网络工程 颜毅 431028********0155 272 7 拟录取
386 网络工程 蒋广钱 430521********361X 271 9 拟录取
387 网络工程 马玉龙 430581********681X 271 9 拟录取
388 网络工程 黄嘉龙 430281********9116 270 11 拟录取
389 网络工程 王龙 430481********4113 270 11 拟录取
390 网络工程 邓志业 431023********7811 269 13 拟录取
391 网络工程 段腾达 430523********7014 269 13 拟录取
392 网络工程 何健 430611********553X 269 13 拟录取
393 网络工程 胡佳祺 432501********1018 268 16 拟录取
394 网络工程 李龙 431022********6790 267 17 拟录取
395 网络工程 李云剑 431126********0012 267 17 拟录取
396 网络工程 罗力 430523********8631 267 17 拟录取
397 网络工程 余轩 430611********555X 267 17 拟录取
398 网络工程 范龙泉 430524********7792 266 21 拟录取
399 网络工程 熊振鹏 432503********0577 264 22 拟录取
400 网络工程 姚兵 433127********0017 264 22 拟录取
401 网络工程 曾典耒 430521********6612 263 24 拟录取
402 网络工程 邓波 431128********4215 263 24 拟录取
403 网络工程 蔚云清 150981********2293 263 24 拟录取
404 网络工程 周聪 430421********5758 262 27 拟录取
405 网络工程 钟县 430482********0395 261 28 拟录取
406 网络工程 黄子轩 431103********0610 260 29 拟录取
407 网络工程 欧阳姣 431021********0029 260 29 拟录取
408 网络工程 陈文奕 430204********3217 259 31 拟录取
409 网络工程 黄永良 421023********8373 259 31 拟录取
410 网络工程 蒋骏杰 431122********8198 259 31 拟录取
411 网络工程 彭嘉祺 430421********7016 258 34 拟录取
412 网络工程 刘雨龙 430405********3094 257 35 拟录取
413 网络工程 唐腾 430521********3579 257 35 拟录取
414 网络工程 刘林鑫 431002********683X 256 37 拟录取
415 网络工程 肖立鹏 430525********0036 256 37 拟录取
416 网络工程 邓智勇 431121********7354 255 39 拟录取
417 网络工程 蒋伟健 430481********2011 255 39 拟录取
418 网络工程 吴雪 430525********274X 255 39 拟录取
419 网络工程 杨思富 430525********5136 255 39 拟录取
420 网络工程 全泽强 430821********0010 254 43 拟录取
421 网络工程 宋仁核 431224********5430 254 43 拟录取
422 网络工程 文瑛 430721********1606 254 43 拟录取
423 网络工程 黎涛 430122********603X 253 46 拟录取
424 网络工程 莫韬 430523********4314 253 46 拟录取
425 网络工程 黄宇 431027********4018 243 65 拟录取(脱贫家庭毕业生)
426 网络工程 钱湘云 430426********3023 237 74 拟录取(脱贫家庭毕业生)
427 网络工程 肖浩 430525********6175 225 93 拟录取(脱贫家庭毕业生)
428 舞蹈学 李婷 431202********4425 265.67 1 拟录取
429 舞蹈学 刘培尧 430304********4282 261.87 2 拟录取
430 舞蹈学 黄明霞 431226********0086 261.34 3 拟录取
431 舞蹈学 付乔 430725********0025 249 4 拟录取
432 舞蹈学 范佳慧 430524********776X 239.33 5 拟录取
433 舞蹈学 黄澍 430681********9370 236.33 6 拟录取
434 舞蹈学 朱佳欣 433130********2164 236.33 6 拟录取
435 舞蹈学 李紫莹 431024********0063 235 8 拟录取
436 舞蹈学 杨玲 430581********5029 234 9 拟录取
437 舞蹈学 侯吉伶 431021********0024 233 10 拟录取
438 舞蹈学 梁倩 430422********0168 232.34 11 拟录取
439 舞蹈学 阳双慧 432503********5040 232.33 12 拟录取
440 舞蹈学 李娜 430481********6587 230.33 13 拟录取
441 舞蹈学 郭萱 431023********1525 229 14 拟录取
442 舞蹈学 李小冉 430122********6721 228.66 15 拟录取
443 舞蹈学 贺淑蓉 433130********3120 228 16 拟录取
444 舞蹈学 陈佳伊 431025********0027 227 17 拟录取
445 舞蹈学 李梦雨 431026********1044 226 18 拟录取
446 舞蹈学 李杨 430923********0021 226 18 拟录取
447 舞蹈学 黄丽婷 431002********6823 221.67 20 拟录取
448 舞蹈学 全从慧 431222********4622 221.66 21 拟录取
