招生条件
黑河专升本在年龄上要年满18周岁,且属于未在籍的状态。报考专科起点本科的考生必须具有国家承认学历的国民教育系列大学专科毕业文凭。
招生对象
普通高等学校招生全国统一考试录取的省内普通高等本科院校、普通高职(专科)的全日制专科层次2021年应届毕业生(已参加过往年专升本考试者除外)。
考试难度
公共课英语:对大多数考生来说,英语是弱项。但是大部分同学都是这样的,而且黑龙江公共英语是有参考教材的,所以要认真学好参考教材,把重点的课后习题牢记于心,再加上单词和语法的积累,英语似乎就没有想象的那么难以克服了。为了节省时间去找教材,并且遇到问题能立刻解决,也避免走弯路,同学们也可以选择报一些集训班。节省下来的时间可以多去准备考试内容,增加通过的可能性。
专业课:对于大部分同学来说专业课学习起来容易,但是专升本考试是专业之间的竞争,这就意味着不仅要学会,还要取得相对来说的高分,这个是困难的。同学们要记住一个核心问题,专升本考试是择优录取,所以我们的目的是获取更高的分数。可是每个人在当下阶段的基础不一样,对于基础相对较弱的同学来说,要更加努力才行。
报名专业及录取统计
为了让大家更清晰自己的目标分数和报考专业方向。接下来编老师给大家整理黑河学院的2020年招生计划表,其中包括招生专业、招生人数、专业课考试科目及可填报专业。此外还整理了2015年至2019年专业录取分数。
黑河学院2020年专升本招生计划统计表 | |||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 专业课考试 科目 |
可填报专业 |
1 | 小学教育(师范类) | 2 | 30 | 教育学+心理学 | 05 教育学、小学教育、学前教育 |
2 | 学前教育(师范类) | 2 | 60 | 教育学+心理学 | 05 教育学、小学教育、学前教育 |
3 | 会计学 | 2 | 60 | 管理学 | 47 财务管理、会计学 |
4 | 国际经济与贸易 | 2 | 20 | 管理学 | 02 国际经济与贸易、经济学 |
5 | 物流管理 | 2 | 20 | 管理学 | 48 物流管理 |
6 | 汉语言文学(师范) | 2 | 60 | 国代汉语+现代汉语 | 08 汉语言文学、汉语言文学(新闻) |
7 | 汉语言文学 | 2 | 30 | 国代汉语+现代汉语 | 08 汉语言文学、汉语言文学(新闻) |
8 | 音乐学(师范类) | 2 | 30 | 艺术概论 | 52 音乐学、音乐表演 |
9 | 音乐表演 | 2 | 30 | 艺术概论 | 52 音乐学、音乐表演 |
10 | 旅游管理 | 2 | 60 | 管理学 | 49 旅游管理 |
11 | 历史学(师范类) | 2 | 15 | 中国+世界近代史 | 12 历史学 |
12 | 法学 | 2 | 30 | 民法学+刑法学 | 03 法学 |
13 | 体育教育(师范类) | 2 | 35 | 教育学+心理学 | 06 体育、体育教育 |
14 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 30 | 高等数学 | 13 数学与应用数学、信息与计算机科学 |
15 | 生物技术 | 2 | 30 | 有机化学+无机化学 | 23 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
16 | 电子信息科学与技术 | 2 | 20 | 高等数学 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、(农业)电气工程及其自动化 |
17 | 化学(师范类) | 35 | 有机化学+无机化学 | 15 化学、应用化学 | |
18 | 英语(师范类) | 2 | 50 | 英语精读+英语泛读 | 09 英语、商务英语 |
19 | 俄语 | 2 | 5 | 俄语实践+俄语阅读 | 10 俄语 |
20 | 通信工程 | 2 | 50 | 高等数学 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、(农业)电气工程及其自动化 |
21 | 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 高等数学 | 18 计算机科学与技术、软件工程 |
整体来看,这几年是有扩招的,而且在逐渐增设招生专业。临近考试,各位参加2021升本考试的你们要好好预估一下自己目前的分数,做好评判。继续努力,好运连连,顺利升本!
黑河学院2015-2019年专升本录取分数统计表 | |||||||||||
专业名称 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
招生人数 | 录取分数 | 招生人数 | 录取分数 | 招生人数 | 录取分数 | 招生人数 | 录取分数 | 招生人数 | 录取分数 | ||
1 | 会计学 | 70 | 98 | 30 | 105 | 35 | 127 | 40 | 160 | 40 | 172 |
2 | 汉语言文学(师范类) | 30 | 76 | 30 | 94 | 35 | 121 | 45 | 137 | 50 | 131 |
3 | 音乐学 | 10 | 97 | 15 | 127 | 15 | 140 | 15 | 122 | ||
4 | 音乐表演 | 10 | 94 | 10 | 116 | 10 | 136 | 10 | 124 | ||
5 | 旅游管理 | 40 | 70 | 35 | 97 | 36 | 116 | 120 | 112 | ||
6 | 历史学(师范类) | 3 | 177 | ||||||||
7 | 小学教育(师范类) | 30 | 195 | ||||||||
8 | 学前教育(师范类) | 75 | 181 | ||||||||
9 | 体育教育(师范类) | 11 | 127 | ||||||||
合计 | 100 | 120 | 130 | 166 | 354 |
注: 1. 若以上专业为2年制专科,入学后学制3年。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。