| 院校代码 | 院校 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 11330 | 安阳工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
| 080407 | 高分子材料与工程 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080903 | 网络工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |||||
| 082502 | 环境工程 | 2 年制 | |||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 082702 | 食品质量与安全 | 2 年制 | |||||
| 090401 | 动物医学 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120201K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 10479 | 安阳师范学院 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 040101 | 教育学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040201 | 体育教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 年制 | |||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 071102 | 应用心理学 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
| 120402 | 行政管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130402 | 绘画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130404 | 摄影 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 13504 | 安阳学院 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050262 | 商务英语 | 2 年制 | |||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080903 | 网络工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | 是 | ||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
| 120402 | 行政管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 1048 | 河南财经政法大学 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |||||
| 11652 | 河南财政金融学院 | 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | 2 年制 | |||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 11765 | 河南城建学院 | 030101K | 法学 | 2 年制 | |||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
| 081003 | 给排水科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 082502 | 环境工程 | 2 年制 | |||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 13501 | 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 100201K | 临床医学 | 3 年制 | |||||
| 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 11517 | 河南工程学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
| 080407 | 高分子材料与工程 | 2 年制 | |||||
| 080414T | 新能源材料与器件 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
| 080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | |||||
| 081201 | 测绘工程 | 2 年制 | |||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |||||
| 081601 | 纺织工程 | 2 年制 | |||||
| 081701 | 轻化工程 | 2 年制 | |||||
| 082502 | 环境工程 | 2 年制 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
| 120402 | 行政管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 11329 | 河南工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
| 080213T | 智能制造工程 | 2 年制 | |||||
| 080301 | 测控技术与仪器 | 2 年制 | |||||
| 080401 | 材料科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 080414T | 新能源材料与器件 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080606T | 电缆工程 | 2 年制 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 080801 | 自动化 | 2 年制 | |||||
| 080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120701 | 工业工程 | 2 年制 | |||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 11788 | 河南警察学院 | 030101K | 法学(警务辅助方向) | 2 年制 | |||
| 10464 | 河南科技大学 | 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路 42 号 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路 42 号 | ||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市 崤山西路 42 号 |
||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市 崤山西路 42 号 |
||||
| 120203K | 会计学 | 2 年制 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市 崤山西路 42 号 |
||||
| 10467 | 河南科技学院 | 030101K | 法学 | 2 年制 | |||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050262 | 商务英语 | 2 年制 | |||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |||||
| 090102 | 园艺 | 2 年制 | |||||
| 090502 | 园林 | 2 年制 | |||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 13506 | 河南科技学院新科学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050301 | 新闻学 | 2 年制 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 090502 | 园林 | 2 年制 | |||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 14169 | 河南科技职业大学 | 740101 | 土木工程 | 2 年制 | |||
| 760101 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 760702 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
| 810101 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
| 830901 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 850103 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 870101 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 810201 | 计算机应用工程 | 2 年制 | |||||
| 820201 | 护理 | 2 年制 | |||||
| 10460 | 河南理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 就读地点:河南理工大学鹤壁工程技术学院,鹤壁市淇滨区 朝歌路 5 号 |
||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | 就读地点:河南理工大学鹤壁工程技术学院,鹤壁市淇滨区 朝歌路 5 号 |
||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | 就读地点: 河南理工大学鹤壁工程技术学院,鹤壁市淇滨 区朝歌路 5 号 |
||||
| 100701 | 药学 | 2 年制 | |||||
| 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
| 120201K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 1046 | 河南牧业经济学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
| 050306T | 网络与新媒体 | 2 年制 | |||||
| 080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 080906 | 数字媒体技术 | 2 年制 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |||||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | |||||
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 082702 | 食品质量与安全 | 2 年制 | |||||
| 082705 | 酿酒工程 | 2 年制 | |||||
| 090301 | 动物科学 | 2 年制 | |||||
| 090401 | 动物医学 | 2 年制 | |||||
| 090402 | 动物药学 | 2 年制 | |||||
| 120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |||||
| 120903 | 会展经济与管理 | 2 年制 | |||||
| 10476 | 河南师范大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 120201K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理(旅游开发与经营方向) | 2 年制 | |||||
| 120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 13502 | 中原科技学院 (原河南师范大学新联学院) |
040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | |
| 050207 | 日语 | 2 年制 | 是 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | |||
| 050262 | 商务英语 | 2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 |
||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 |
||||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | ||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 |
||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 |
||||
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | ||||
| 082801 | 建筑学 | 3 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 |
||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 |
||||
| 120202 | 市场营销 | 2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | ||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 |
||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 |
||||
| 130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | |||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | |||
| 130504 | 产品设计 | 2 年制 | 是 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | |||
| 10471 | 河南中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 3 年制 | |||
| 10078 | 华北水利水电大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 081101 | 水利水电工程 | 2 年制 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 13498 | 黄河交通学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 081201 | 测绘工程 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 11834 | 黄河科技学院 | 020101 | 经济学 | 2 年制 | |||
| 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||||
| 020304 | 投资学 | 2 年制 | |||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040201 | 体育教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
| 050207 | 日语 | 2 年制 | |||||
| 050262 | 商务英语 | 2 年制 | |||||
| 050302 | 广播电视学 | 2 年制 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
| 080301 | 测控技术与仪器 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080903 | 网络工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2 年制 | |||||
| 082801 | 建筑学 | 3 年制 | |||||
| 082802 | 城乡规划 | 3 年制 | |||||
| 100701 | 药学 | 2 年制 | |||||
| 101001 | 医学检验技术 | 2 年制 | |||||
| 101003 | 医学影像技术 | 2 年制 | |||||
| 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
| 120201K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130206 | 舞蹈编导 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130404 | 摄影 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 11070 | 洛阳理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 2 年制 | |||||
| 080407 | 高分子材料与工程 | 2 年制 | |||||
| 080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 082502 | 环境工程 | 2 年制 | |||||
| 120201K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 10482 | 洛阳师范学院 | 030101K | 法学 | 2 年制 | |||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040201 | 体育教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 081302 | 制药工程 | 2 年制 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120402 | 行政管理 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 11653 | 南阳理工学院 | 100501K | 中医学 | 3 年制 | |||
| 100801 | 中药学 | 2 年制 | |||||
| 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
| 10481 | 南阳师范学院 | 030101K | 法学 | 2 年制 | |||
| 030503 | 思想政治教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040101 | 教育学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040201 | 体育教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050301 | 新闻学 | 2 年制 | |||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 070501 | 地理科学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 071102 | 应用心理学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
| 080801 | 自动化 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 081003 | 给排水科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120201K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 10919 | 平顶山学院 | 030101K | 法学 | 2 年制 | |||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040201 | 体育教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 070501 | 地理科学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
| 120210 | 文化产业管理 | 2 年制 | |||||
| 120402 | 行政管理 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 13500 | 商丘工学院 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120602 | 物流工程 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 10483 | 商丘师范学院 | 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||
| 040201 | 体育教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130206 | 舞蹈编导 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130402 | 绘画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 14003 | 商丘学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | |||
| 040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | 办学地点:开 封市第五大街北段 66 号 |
|||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 年制 | |||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
| 050262 | 商务英语 | 2 年制 | |||||
| 050306T | 网络与新媒体 | 2 年制 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街 北段 66 号 |
||||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街 北段 66 号 |
||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
