2019-2020年新乡学院专升本录取分数线

2021-06-18 15:24:40 来源:中公专升本

为了方便广大考生直观地对比各专业往年录取情况,小编现整理了2019-2020年新乡学院的有关各专业最高录取分数以及最低录取分数,详细信息如下表所示(注:表格数据信息均来自学校官网):

2020年新乡学院专升本录取分数线
序号 专业名称 种类 学制 最高分 最低分
1 材料成型及控制工程 工学 2年 159.08 145.05
2 电气工程及其自动化 工学 2年 201.09 169.07
3 化学工程与工艺 工学 2年 203.11 147.06
4 机器人工程 工学 2年 214.10 145.06
5 机械设计制造及其自动化 工学 2年 176.09 158.04
6 计算机科学与技术 工学 2年 198.09 183.08
7 软件工程 工学 2年 191.09 156.06
8 食品科学与工程 工学 2年 233.11 167.07
9 物联网工程 工学 2年 191.10 161.07
10 制药工程 工学 2年 150.07 91.04
11 电子商务 管理学 2年 157.09 137.07
12 会计学 管理学 2年 178.11 169.10
13 酒店管理 管理学 2年 174.09 125.06
14 人力资源管理 管理学 2年 178.11 163.09
15 文化产业管理 管理学 2年 174.10 107.06
16 物流管理 管理学 2年 172.11 138.06
17 体育教育 教育学 2年 183.05 164.05
18 小学教育 教育学 2年 217.11 168.09
19 学前教育 教育学 2年 197.11 158.08
20 国际经济与贸易 经济学 2年 198.09 186.10
21 投资学 经济学 2年 185.06 174.08
22 数学与应用数学 理学 2年 198.11 182.09
23 园林 农学 2年 220.08 161.04
24 汉语言文学 文学 2年 215.10 199.09
25 新闻学 文学 2年 220.10 194.08
26 英语 文学 2年 225.11 196.08
27 动画 艺术学 2年 209.10 186.09
28 音乐学 艺术学 2年 230.09 208.07
29 环境设计 艺术学 2年 204.09 188.06
30 广播电视编导 艺术学 2年 208.10 193.08
31 美术学 艺术学 2年 202.08 178.05
32 视觉传达设计 艺术学 2年 204.07 186.07

2019年新乡学院专升本录取分数线
序号 专业名称 种类 学制 最高分 最低分
1 材料成型及控制工程 工学 2年 197.09 167.08
2 电气工程及其自动化 工学 2年 214.08 198.07
3 化学工程与工艺 工学 2年 200.10 182.09
4 化学 工学 2年 103.04 103.04
5 机械设计制造及其自动化 工学 2年 212.07 191.07
6 计算机科学与技术 工学 2年 231.10 210.09
7 软件工程 工学 2年 244.11 182.06
8 食品科学与工程 工学 2年 216.07 192.08
9 物联网工程 工学 2年 205.06 192.08
10 制药工程 工学 2年 205.09 86.05
11 电子商务 管理学 2年 194.10 167.08
12 会计学 管理学 2年 206.11 188.09
13 酒店管理 管理学 2年 188.09 110.06
14 人力资源管理 管理学 2年 192.10 181.09
15 文化产业管理 管理学 2年 187.10 131.05
16 物流管理 管理学 2年 193.09 175.09
17 体育教育 教育学 2年 170.05 149.04
18 小学教育 教育学 2年 211.11 183.09
19 学前教育 教育学 2年 195.10 169.06
20 国际经济与贸易 经济学 2年 213.10 199.08
21 投资学 经济学 2年 194.08 169.07
22 数学与应用数学 理学 2年 217.11 183.09
23 园林 农学 2年 171.08 143.08
24 汉语言文学 文学 2年 232.11 204.09
25 新闻学 文学 2年 218.11 192.07
26 英语 文学 2年 218.11 206.09
27 动画 艺术学 2年 217.08 188.09
28 音乐学 艺术学 2年 228.10 200.07
29 环境设计 艺术学 2年 210.09 197.09
30 广播电视编导 艺术学 2年 227.11 194.09
31 美术学 艺术学 2年 206.10 187.05
32 视觉传达设计 艺术学 2年 209.07 194.08

由分析可得,新乡学院的各专业录取分数的最低分平均也要比省控线高出50分左右。那么由此可见,专升本形势也是一年比一年更严峻,竞争也越来越激烈。以新乡学院为目标院校的同学们可谓是任重而道远!

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

 
  • 上一篇:2020年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线
  • 下一篇:2017-2021年河南专升本省控线汇总
  •    
    公告解读预约