2022河南专升本分数线会上涨吗?相信这是很多同学非常关心的问题。其实早在2021年河南专升本省控线公布之后,就引起了不少热议,因为去年的省控线分数比往年高出很多,并且是许多专业!这让不少同学心灰意冷,那么具体情况是什么样的呢?下面就跟着小编一起看一下你的专业省控线的变化趋势吧。
专业代号 | 本科专业 | 2020省控线 | 2021省控线 | 趋势分析 |
---|---|---|---|---|
82 | 中药学 | 89 | 168 | 79 |
80 | 制药工程 | 75 | 150 | 75 |
A7 | 行政管理 | 84 | 156 | 72 |
18 | 小学教育 | 126 | 197 | 71 |
C9 | 康复治疗学 | 80 | 151 | 71 |
15 | 教育学 | 100 | 170 | 70 |
28 | 应用心理学 | 122 | 188 | 66 |
C6 | 医学检验技术 | 103 | 168 | 65 |
17 | 学前教育 | 89 | 148 | 59 |
A8 | 档案学 | 83 | 141 | 58 |
D2 | 护理学(含护理) | 107 | 165 | 58 |
52 | 软件工程 | 79 | 136 | 57 |
D1 | 口腔医学技术 | 70 | 127 | 57 |
85 | 植物保护 | 94 | 150 | 56 |
94 | 工程管理 | 76 | 132 | 56 |
97 | 市场营销 | 72 | 128 | 56 |
98 | 物流管理 | 81 | 137 | 56 |
A1 | 财务管理 | 84 | 140 | 56 |
6 | 投资学 | 103 | 158 | 55 |
14 | 思想政治教育 | 96 | 148 | 52 |
LC7 | 医学影像技术 | 122 | 173 | 51 |
43 | 电气工程及其自动化 | 85 | 134 | 49 |
99 | 会计学 | 100 | 149 | 49 |
A9 | 电子商务 | 71 | 120 | 49 |
B1 | 旅游管理 | 75 | 123 | 48 |
07 | 国际经济与贸易 | 113 | 160 | 47 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 121 | 47 |
F8 | 酒店管理 | 76 | 122 | 46 |
04 | 金融学 | 122 | 167 | 45 |
64 | 纺织工程 | 114 | 159 | 45 |
A4 | 人力资源管理 | 87 | 132 | 45 |
A5 | 文化产业管理 | 87 | 132 | 45 |
20 | 数学与应用数学 | 149 | 189 | 40 |
37 | 无机非金属材料工程 | 107 | 147 | 40 |
A2 | 统计学 | 70 | 110 | 40 |
51 |
计算机科学与技术(计算机应用工程) | 98 | 137 | 39 |
87 | 林学 | 85 | 124 | 39 |
G6 | 物流工程 | 170 | 109 | 39 |
157 | 土木工程 | 90 | 128 | 38 |
81 | 药学 | 109 | 147 | 38 |
93 | 信息管理与信息系统 | 76 | 114 | 38 |
02 | 经济统计学 | 126 | 163 | 37 |
95 | 工程造价 | 70 | 107 | 37 |
C8 | 眼视光学 | 105 | 140 | 35 |
G7 | 会展经济与管理 | 87 | 122 | 35 |
C8 | 眼视光学 | 105 | 140 | 35 |
G7 | 会展经济与管理 | 87 | 122 | 35 |
O1 | 经济学 | 71 | 103 | 32 |
08 | 法学 | 117 | 148 | 31 |
35 | 材料成型及控制工程 | 73 | 104 | 31 |
48 | 自动化 | 70 | 101 | 31 |
40 | 车辆工程 | 70 | 100 | 30 |
96 | 工商管理 | 99 | 129 | 30 |
D5 | 体育教育 | 137 | 167 | 30 |
E2 | 广告学 | 158 | 187 | 29 |
F5 | 管理科学 | 89 | 118 | 29 |
54 | 物联网工程 | 76 | 103 | 27 |
88 | 园林 | 114 | 140 | 26 |
76 | 食品质量与安全 | 79 | 104 | 25 |
30 | 地理信息科学 | 71 | 95 | 24 |
C5 | 口腔医学技术 | 213 | 237 | 24 |
78 | 建筑学 | 71 | 94 | 23 |
49 | 通信工程 | 70 | 91 | 21 |
67 | 环境工程 | 113 | 134 | 21 |
C4 | 临床医学 | 190 | 211 | 21 |
74 | 化学工程与工艺 | 108 | 128 | 20 |
E7 | 视觉传达设计 | 149 | 169 | 20 |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 101 | 120 | 19 |
90 | 动物医学 | 130 | 149 | 19 |
B7 | 广播电视学 | 135 | 154 | 19 |
B9 | 广播电视编导 | 143 | 162 | 19 |
D6 | 社会体育指导与管理 | 136 | 155 | 19 |
E8 | 环境设计 | 149 | 166 | 17 |
H3 | 机器人工程 | 70 | 87 | 17 |
D3 | 中医学 | 179 | 195 | 16 |
E3 | 美术学 | 160 | 176 | 16 |
29 | 地理科学 | 87 | 102 | 15 |
B2 | 汉语言文学 | 153 | 168 | 15 |
B5 | 日语 | 155 | 168 | 13 |
D7 | 音乐表演 | 161 | 174 | 13 |
从上面的表格中可以看出,2021年有105个专业的省控线呈上升趋势,上涨最高分高达79分,还是比较多的。相比于2020年招生的专业,只有11个专业2021年省控线是下降的,剩下的105个专业的省控线都是上涨趋势,上涨50分以上的专业就有21个。
一方面大家觉得压力倍增,因为大多数专业的省控线都在上涨,并且某些专业之所以上涨分数较小的原因是原本的省控线就不低。但是另一方面,我们也要想到,当分数增长到较高的水平以后,增长的速度将会越来越慢,所以也不是说去年上涨多少,今年一定就上涨多少,具体情况还要看今年的政策。虽然2022年河南专升本分数线很大可能是要上涨的,但是大家只要脚踏实地打好基础,不管如何,最后我们的结果都是比较理想的!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。