| 序号 | 专业 | 合格分数线(分) |
| 1 | 财务管理 | 40 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 30 |
| 3 | 电子商务 | 55 |
| 4 | 电子信息工程 | 30 |
| 5 | 法学 | 70 |
| 6 | 工程管理 | 30 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 47 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 30 |
| 9 | 旅游管理 | 35 |
| 10 | 体育教育 | 60 |
| 11 | 土木工程 | 30 |
| 12 | 学前教育 | 40 |
原标题:关于划定2023年专升本专业课考试成绩合格分数线的通知
文章来源:https://zjc.gznu.edu.cn/sdzs/article.jsp?id=512&itemId=9
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。