广东普通专升本考试不同专业的考试科目一样吗?各个专业的考试科目有哪些?有什么区别?小编为大家详细介绍各个大类专业对应要靠的公共课和专业基础课。
一、经济学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 020101 经济学 | 020304 投资学 | 政治理论 英语 经济学或 高等数学 |
| 020102 经济统计学 | 020306 信用管理 | |
| 020201 财政学 | 020307 经济与金融 | |
| 020301 金融学 | 020309 互联网金融 | |
| 020401 国际经济与贸易 | ||
| 020302 金融工程 | 830501 国际经济与贸易 | |
| 020303 保险学 | (职业院校本科专业) | |
二、法学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 030101 法学 | 030503 思想政治教育 | 政治理论 |
| 030302 社会工作 | 英语 | |
| 民法 | ||
三、教育学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 040104 教育技术学 | 040201 体育教育 | 政治理论 |
| 040106 学前教育 | 040202 运动训练 | 英语 |
| 870101 学前教育 | 040203 社会体育指导与管理 | 教育理论 |
| (职业院校本科专业) | 040207 休闲体育 | |
| 040107 小学教育 | ||
说明:因个别院校的040104 教育技术学专业颁发理学学士学位,其专业基础课可选考高等数学,具体见院校招生简章。
四、文学类招生专业与统考科目对应表
|
招生专业 |
统考科目 | |
| 050101 汉语言文学 | 870201 商务英语 | |
| 050103 汉语国际教育 | (职业院校本科专业) | |
| 050107 秘书学 | 050301 新闻学 | 政治理论 |
| 050201 英语 | 050303 广告学 | 英语 |
| 050261 翻译 | 050306 网络与新媒体 | 大学语文 |
| 050262 商务英语 | 860101 网络与新媒体 | |
| (职业院校本科专业) | ||
|
招生专业 |
统考科目 | |
| 050203 德语 | 050207 日语 | 政治理论 |
| 大学语文 | ||
五、历史学类招生专业与统考科目对应表
|
招生专业 |
统考科目 |
| 060101 历史学 | 政治理论 |
| 英语 | |
| 大学语文 |
六、理学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 070101 数学与应用数学 | 070502 自然地理与资源环境 | 政治理论 |
| 070201 物理学 | 070503 人文地理与城乡规划 | 英语 |
| 070301 化学 | 070504 地理信息科学 | 高等数学 |
| 070302 应用化学 | 071001 生物科学 | |
| 070501 地理科学 | 071002 生物技术 | |
| 071101 心理学 | ||
| 071102 应用心理学 | ||
七、工学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 080201 机械工程 | 080601 电气工程及其自动化 | |
| 080202 机械设计制造及其自动化 | 760302 电气工程及其自动化 | |
| 760101 机械设计制造及其自动化 | (职业院校本科专业) | |
| (职业院校本科专业) | 080701 电子信息工程 | |
| 080203 材料成型及控制工程 | 080702 电子科学与技术 | |
| 080204 机械电子工程 | 080703 通信工程 | |
| 080205 工业设计 | 080705 光电信息科学与工程 | |
| 080206 过程装备与控制工程 | 080714 电子信息科学与技术 | 政治理论 |
| 080207 车辆工程 | 080716 应用电子技术教育 | 英语 |
| 080208 汽车服务工程 | 080801 自动化 | 高等数学 |
| 760702 汽车服务工程 | 080803 机器人工程 | |
| (职业院校本科专业) | 080901 计算机科学与技术 | |
| 080301 测控技术与仪器 | 080902 软件工程 | |
| 080403 材料化学 | 810203 软件工程 | |
| 080407 高分子材料与工程 | (职业院校本科专业) | |
| 080501 能源与动力工程 | ||
| 080903 网络工程 | 081703 印刷工程 | |
| 810202 网络工程 | 780301 印刷工程 | |
| (职业院校本科专业) | (职业院校本科专业) | |
| 080905 物联网工程 | 081801 交通运输 | |
| 080906 数字媒体技术 | 081802 交通工程 | |
| 810204 数字媒体技术 | 082502 环境工程 | |
| (职业院校本科专业) | 082503 环境科学 | |
| 080907 智能科学与技术 | 082506 资源环境科学 | 政治理论 |
| 080910 数据科学与大数据技术 | 082701 食品科学与工程 | 英语 |
| 081001 土木工程 | 082702 食品质量与安全 | 高等数学 |
| 740101 土木工程 | 082708 烹饪与营养教育 | |
| (职业院校本科专业) | 082802 城乡规划 | |
| 081002 建筑环境与能源应用工程 | 082803 风景园林 | |
| 081003 给排水科学与工程 | 082901 安全工程 | |
| 081004 建筑电气与智能化 | 083001 生物工程 | |
| 081006 道路桥梁与渡河工程 | 760304 工业机器人技术 | |
| 081301 化学工程与工艺 | (职业院校本科专业) | |
| 081302 制药工程 | 810201 计算机应用工程 | |
| 081303 资源循环科学与工程 | (职业院校本科专业) | |
| 081304 能源化学工程 | 810206 大数据技术与应用 | |
| 081504 油气储运工程 | (职业院校本科专业) | |
| 081602 服装设计与工程 | ||
说明:1.因个别院校的081602 服装设计与工程专业颁发艺术学学士学位,其专业基础课可选考艺术概论;2.因个别院校的082708 烹饪与营养教育是职教师资类专业,其专业基础课可选考教育理论,具体见院校招生简章。
八、农学类招生专业与统考科目对应表
|
招生专业 |
统考科目 | |
| 090101 农学 | 090502 园林 | 政治理论 |
| 090102 园艺 | 090601 水产养殖学 | 英语 |
| 090103 植物保护 | 090701 草业科学 | 生态学基础 |
| 090105 种子科学与工程 | ||
九、医学类招生专业与统考科目对应表
|
招生专业 |
统考科目 | |
| 100701 药学 | 101005 康复治疗学 | 政治理论 |
| 100702 药物制剂 | 101101 护理学 | 英语 |
| 101001 医学检验技术 | 生理学 | |
十、管理学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 120201 工商管理 | 120204 财务管理 | |
| 120203 会计学 | 830301 财务管理 | |
| 830302 会计 | (职业本科院校专业) | |
| (职业本科院校专业) | 120205 国际商务 | |
| 120208 资产评估 | 120206 人力资源管理 | |
| 120211 劳动关系 | 120207 审计学 | |
| 120213 财务会计教育 | 120301 农林经济管理 | |
| 120402 行政管理 | 120401 公共事业管理 | 政治理论 |
| 120410 健康服务与管理 | 120403 劳动与社会保障 | 英语 |
| 820801 健康服务与管理 | 120601 物流管理 | 管理学或高等数学 |
| (职业本科院校专业) | 830901 物流管理 | |
| 120603 采购管理 | (职业本科院校专业) | |
| 120702 标准化工程 | 120602 物流工程 | |
| 120901 旅游管理 | 830902 物流工程 | |
| 840101 旅游管理 | (职业本科院校专业) | |
| (职业本科院校专业) | 120701 工业工程 | |
| 120102 信息管理与信息系统 | 120801 电子商务 | |
| 120103 工程管理 | 830801 电子商务 | |
| 120105 工程造价 | (职业本科院校专业) | |
| 740201 工程造价 | 120902 酒店管理 | |
| (职业本科院校专业) | ||
| 120202 市场营销 | ||
十一、艺术学类招生专业与统考科目对应表
|
招生专业 |
统考科目 | |
| 130202 音乐学 | 130502 视觉传达设计 | |
| 130201 音乐表演 | 130503 环境设计 | |
| 130205 舞蹈学 | 130504 产品设计 | |
| 130206 舞蹈编导 | 130505 服装与服饰设计 | 政治理论 |
| 130305 广播电视编导 | 130506 公共艺术 | 艺术概论 |
| 130310 动画 | 130507 工艺美术 | 英语 |
| 130401 美术学 | 130508 数字媒体艺术 | |
| 130402 绘画 | 850104 环境艺术设计 | |
| 130404 摄影 | (职业本科院校专业) | |
| 130501 艺术设计学 | 740301 建筑设计 | |
| 130509 艺术与科技 | (职业本科院校专业) | |
注:以上所列统考科目中的专业基础课超过一门的学科门类,具体由招生院校在其中指定一门。
广东普通专升本考试中,各专业的公共科目基本都是考政治和英语,但不同大类专业,所对应的专业基础科目是不一样的。中公教育提醒各位考生,备考过程中,要留意每个专业对应的专业基础科目是考什么内容。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。