专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/学年) |
国际经济与贸易 | 55经济类 | 35 | 两年 | 19000 |
市场营销 | 59管理类 | 150 | 两年 | 18000 |
工商管理 | 59管理类 | 200 | 两年 | 18000 |
信息管理与信息系统 | 59管理类 | 160 | 两年 | 19000 |
广告学 | 60新闻传播学类 | 200 | 两年 | 19000 |
数字媒体艺术 | 72美术类 | 90 | 两年 | 20000 |
服装设计与工程 | 72美术类 | 60 | 两年 | 20000 |
计算机科学与技术 | 51计算机科学类 | 180 | 两年 | 19000 |
网络工程 | 51计算机科学类 | 120 | 两年 | 19000 |
电子信息工程 | 52电子信息类 | 65 | 两年 | 19000 |
汉语言文学 | 71小学教育类 | 350 | 两年 | 19000 |
土木工程 | 53建筑类 | 50 | 两年 | 20000 |
合计 | 1660 |
原标题:闽南科技学院2021年专升本招生计划一览表
文章来源:http://zsw.mku.edu.cn/info/1004/1571.htm
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。