序号 | 专业代码 | 拟招生专业 | 学制 | 学科门类 | 拟招生计划数 | 招生范围 | 是否本校培养 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050101 | 汉语言文学 | 2年 | 文学 | 110 | 以省教育厅审核 下达为准 |
是 | 师范 |
2 | 050201 | 英语 | 2年 | 文学 | 110 | 是 | 师范 | |
3 | 040105 | 小学教育 | 2年 | 教育学 | 60 | 是 | 师范 | |
4 | 040106 | 学前教育 | 2年 | 教育学 | 80 | 是 | 师范 | |
5 | 120801 | 电子商务 | 2年 | 管理学 | 120 | 是 | ||
6 | 120204 | 财务管理 | 2年 | 管理学 | 120 | 是 | ||
7 | 030302 | 社会工作 | 2年 | 法学 | 110 | 是 | ||
8 | 070301 | 化学 | 2年 | 理学 | 100 | 是 | 师范 | |
9 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | 工学 | 110 | 是 | ||
10 | 080701 | 电子信息工程 | 2年 | 工学 | 80 | 是 |
说明:最终招生专业、招生计划、及各专业招生范围以省教育厅批复下达为准。
原标题:淮南师范学院2022年专升本拟招生专业及计划
文章来源:https://zsw.hnnu.edu.cn/list_79/1195.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。